Anna Sivkova
![]() Crédit image: licence CC BY 3.0 🛈 Aux Championnats du monde d'escrime 2013 | ||||||||||||||||||
Carrière sportive | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport pratiqué | escrime | |||||||||||||||||
Arme | épée | |||||||||||||||||
Main | droitière | |||||||||||||||||
Biographie | ||||||||||||||||||
Nationalité | ![]() |
|||||||||||||||||
Naissance | ||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Moscou | |||||||||||||||||
Taille | 1,72 m (5′ 8″) | |||||||||||||||||
Poids | 60 kg (132 lb) | |||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Anna Vitalyevna Sivkova, née le à Moscou, est une escrimeuse russe pratiquant l'épée.
Biographie
Palmarès
- Jeux olympiques
Médaille d'or par équipes aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes
- Championnats du monde
Médaille d'or par équipes aux championnats du monde 2001 à Nîmes
Médaille d’or par équipes aux championnats du monde 2003 à La Havane
Médaille d'argent par équipes aux championnats du monde 2007 à Saint-Pétersbourg
Médaille d'argent en individuel aux championnats du monde 2013 à Budapest
- Championnats d'Europe
Médaille d'or par équipes aux championnats d'Europe 2003
Médaille d'or par équipes aux championnats d'Europe 2005
Médaille d'or par équipes aux championnats d'Europe 2001
Médaille d’argent en individuel aux championnats d'Europe 2001
Médaille d’argent en individuel aux championnats d'Europe 2009
Médaille d’argent par équipes aux championnats d'Europe 2001
Médaille d’argent par équipes aux championnats d'Europe 2002
Médaille de bronze en individuel aux championnats d'Europe 2008
Liens externes
- Ressources relatives au sport :