Andrew Archer

Andrew Archer
Nationalité Drapeau du Canada Canada
Naissance ,
Calgary (Canada)
Joueur retraité
Position Défenseur
Tirait de la droite
A joué pour LAH
Bulldogs de Hamilton
IceHogs de Rockford
ECHL
Cottonmouths de Columbus
Série A
Hockey Club Alleghe
Repêc. LNH 203e choix au total, 2001
Canadiens de Montréal
Carrière pro. 2003-2010

Andrew Archer (né le à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace[1].

Carrière de joueur

Statistiques

Statistiques par saison[2]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1999-2000 Generals d'Oshawa LHO 47 0 1 1 24 3 0 1 1 2
2000-2001 Generals d'Oshawa LHO 2 0 0 0 4 - - - - -
2000-2001 Storm de Guelph LHO 50 0 2 2 59 4 0 0 0 4
2001-2002 Storm de Guelph LHO 58 3 10 13 76 9 0 2 2 16
2002-2003 Storm de Guelph LHO 65 2 16 18 138 11 2 2 4 18
2003-2004 Cottonmouths de Columbus ECHL 6 0 1 1 19 - - - - -
2003-2004 Bulldogs de Hamilton LAH 30 0 1 1 23 3 0 0 0 0
2004-2005 Bulldogs de Hamilton LAH 68 1 10 11 112 3 0 0 0 2
2005-2006 Bulldogs de Hamilton LAH 42 0 3 3 62 - - - - -
2006-2007 Bulldogs de Hamilton LAH 16 0 1 1 24 19 0 3 3 21
2007-2008 Bulldogs de Hamilton LAH 64 1 10 11 49 - - - - -
2008-2009 IceHogs de Rockford LAH 36 2 6 8 92 - - - - -
2009-2010 Hockey Club Alleghe Série A 27 5 9 14 78 4 0 0 0 4

Références

  1. (en) « Andrew Archer », sur Eliteprospects.com
  2. (en) « Andrew Archer hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.