Andreï Trefilov
Nationalité | Russie |
---|---|
Naissance |
, Moscou (URSS) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrapait de la | Gauche |
A joué pour |
URSS Ak Bars Kazan DEL Düsseldorfer EG |
Repêc. LNH |
261e choix au total, 1991 Flames de Calgary |
Carrière pro. | 1990-2006 |
Andreï Viktorovitch Trefilov - en russe : Андрей Викторович Трефилов, et en anglais : Andrei Trefilov (né le à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.
Carrière de joueur
Carrière en club
Il commence sa carrière professionnelle en 1990 avec le Dynamo Moscou avec qui il remporte le championnat d'URSS. Il est choisi en 1991 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary en 12e ronde, en 261e position. En 1992, il part en Amérique du Nord et joue son premier match de LNH avec les Flames[1]. Il a par la suite porté les couleurs des Sabres de Buffalo et évolué dans la Ligue internationale de hockey et la Ligue américaine de hockey. En 2006, il met un terme à sa carrière après six saisons en DEL avec le Düsseldorfer EG.
Carrière internationale
Il a représenté l'URSS[2] puis la Russie En équipe nationale. Il a remporté l'or aux Jeux olympiques de 1992 et l'argent en 1998. Il a participé à trois éditions des championnats du monde remportant le bronze en 1991 et l'or en 1993.
Statistiques
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1990-1991 | HK Dinamo Moscou 2 | URSS | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1990-1991 | HK Dinamo Moscou | URSS | 20 | 1 070 | 36 | 2,01 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1990-1991 | HK Dinamo Moscou | SUPER S | 5 | 270 | 6 | 1,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1991-1992 | HK Dinamo Moscou | CEI | 28 | 1 326 | 35 | 1,58 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1991-1992 | HK Dinamo Moscou 2 | CEI 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1992-1993 | Flames de Calgary | LNH | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 5 | 4,62 | 87,2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | Golden Eagles de Salt Lake | LIH | 44 | 23 | 17 | 3 | 2 536 | 135 | 3,19 | 0 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1993-1994 | Flames de Calgary | LNH | 11 | 3 | 4 | 2 | 623 | 26 | 2,51 | 91,5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1993-1994 | Flames de Saint-Jean | LAH | 28 | 10 | 10 | 7 | 1 629 | 93 | 3,42 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1994-1995 | Flames de Calgary | LNH | 6 | 0 | 3 | 0 | 236 | 16 | 4,07 | 87,7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Flames de Saint-Jean | LAH | 7 | 1 | 5 | 1 | 383 | 20 | 3,13 | 91,5 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Sabres de Buffalo | LNH | 22 | 8 | 8 | 1 | 1 094 | 64 | 3,51 | 90,3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Americans de Rochester | LAH | 5 | 4 | 1 | 0 | 299 | 13 | 2,61 | 90,6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | Sabres de Buffalo | LNH | 3 | 0 | 2 | 0 | 159 | 10 | 3,78 | 89,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1997-1998 | Blackhawks de Chicago | LNH | 6 | 1 | 4 | 0 | 299 | 17 | 3,41 | 88,3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Americans de Rochester | LAH | 3 | 1 | 0 | 1 | 138 | 6 | 2,6 | 92,4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Ice d'Indianapolis | LIH | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 3 | 3,03 | 91,4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Blackhawks de Chicago | LNH | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | 9,7 | 80 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Ak Bars Kazan | Superliga | 3 | 160 | 7 | 2,62 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1998-1999 | Flames de Calgary | LNH | 4 | 0 | 3 | 0 | 162 | 11 | 4,08 | 86,9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Ice d'Indianapolis | LIH | 18 | 9 | 6 | 2 | 986 | 39 | 2,37 | 93,4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Ak Bars Kazan | Russie 4 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1998-1999 | Vipers de Détroit | LIH | 27 | 17 | 8 | 2 | 1 613 | 53 | 1,97 | 92,6 | 3 | 16 | 10 | 6 | 4 | 647 | 22 | 2,04 | 92,1 | 0 | 20 | ||
1999-2000 | Wolves de Chicago | LIH | 37 | 21 | 9 | 3 | 2 060 | 81 | 2,36 | 91,9 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 489 | 11 | 1,35 | 95 | 1 | 14 | ||
2000-2001 | Düsseldorfer EG | DEL | 50 | 2 864 | 120 | 2,51 | 2 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2001-2002 | DEG Metro Stars | DEL | 58 | 3 469 | 131 | 2,27 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2002-2003 | DEG Metro Stars | DEL | 37 | 2 216 | 79 | 2,14 | 5 | 14 | 5 | 1 | 4 | 302 | 17 | 3,38 | 85,3 | 1 | 0 | ||||||
2003-2004 | DEG Metro Stars | DEL | 35 | 2 095 | 78 | 2,23 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 252 | 15 | 3,57 | 87,6 | 0 | 0 | ||||||
2004-2005 | DEG Metro Stars | DEL | 30 | 1 743 | 85 | 2,92 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2005-2006 | DEG Metro Stars | DEL | 23 | 1 234 | 44 | 2,14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 839 | 43 | 3,08 | 85,4 | 0 | 2 | ||||||
Totaux LNH | 54 | 12 | 25 | 4 | 2 661 | 153 | 3,45 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En équipe nationale
Année | Équipe | Compétition | PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Union soviétique | Championnat du monde | 8 | 5 | 1 | 2 | 400 | 18 | 2,7 | 0 | Médaille de bronze | ||||
1991 | Union soviétique | Coupe Canada | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5e place | ||||
1992 | Équipe unifiée de l’ex-URSS | Jeux olympiques | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 3,08 | 0 | Médaille d'or | ||||
1992 | Russie | Championnat du monde | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 2 | 1,82 | 0 | 5e place | ||||
1993 | Russie | Championnat du monde | 6 | 4 | 2 | 0 | 360 | 14 | 2,33 | 0 | Médaille d'or | ||||
1996 | Russie | Championnat du monde | 5 | 4 | 1 | 0 | 310 | 7 | 1,35 | 0 | 4e place | ||||
1996 | Russie | Coupe du monde | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 | 9 | 3 | 1 | 5e place | ||||
1998 | Russie | Jeux olympiques | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 4 | 3,45 | 0 | Médaille d'argent |
Trophées et honneurs personnels
- Ligue internationale de hockey
- 1999 : trophée James-Norris.
- 1999 : élu dans la seconde équipe d'étoiles.
- 2000 : trophée N.-R.-« Bud »-Poile.
- DEL
- 2004 : participe au Match des étoiles.
Références
- (en) Fiche de carrière sur www.legendsofhockey.net
- (en) Fiche de carrière sur www.chidlovski.net
- « Andrei Trefilov - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
- (en) « Andrei Trefilov hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le )
Voir aussi
- Naissance en août 1969
- Joueur international soviétique de hockey sur glace
- Joueur international russe de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Flames de Calgary
- Joueur du HK Dinamo Moscou
- Joueur des Flames de Saint-Jean
- Joueur des Flames de Calgary
- Joueur des Sabres de Buffalo
- Joueur des Americans de Rochester
- Joueur du Ice d'Indianapolis
- Joueur des Vipers de Détroit
- Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
- Joueur de l'Ak Bars Kazan
- Joueur du Düsseldorfer EG
- Gagnant du trophée James-Norris (LIH)
- Gagnant du trophée N.-R.-« Bud »-Poile
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
- Champion olympique de l'Équipe unifiée
- Champion olympique de hockey sur glace
- Membre du Temple de la renommée du hockey russe
- Champion du monde de hockey sur glace
- Médaillé d'argent olympique russe
- Gardien de but de hockey sur glace
- Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
- Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1998