Alex Stalock
Alex Stalock

Crédit image:
- Alex_Stalock.jpg: goaliej54
- derivative work: Thomas ✉
licence CC BY-SA 2.0 🛈
Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance |
, South Saint Paul (États-Unis) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrape de la | gauche |
Équipe LNH | Blackhawks de Chicago |
Ancienne(s) équipe(s) |
Wild du Minnesota Sharks de San Jose |
A joué pour |
LAH Rivermen de Peoria Sharks de Worcester Marlies de Toronto Wild de l'Iowa Condors de Bakersfield Barracuda de San José ECHL Thunder de Stockton |
Repêc. LNH |
112e choix au total, 2005 Sharks de San José |
Carrière pro. | Depuis 2009 |
Alex Stalock (né le à South Saint Paul, au Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace occupant la position de gardien de but[1].
Biographie
Il est choisi par les Sharks de San José lorsqu'il joue encore dans la WCHA pour les Bulldogs de Minnesota-Duluth lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2005 au 112e rang.
En 2009, il se joint aux Sharks de Worcester avec lesquels il joue 61 matchs lors de la saison, puis aux Sharks de San José l'année suivante.
Il joue son premier match dans la LNH contre les Coyotes de Phoenix[2].
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
2003-2004 | U.S. National Development Team | NAHL | 2 | 1 | 0 | 0 | 80 | 6 | 4,5 | 87,2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | RoughRiders de Cedar Rapids | USHL | 32 | 19 | 9 | 1 | 1 801 | 82 | 2,73 | 90,5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 582 | 14 | 1,44 | 95,0 | 1 | 0 | ||
2005-2006 | RoughRiders de Cedar Rapids | USHL | 44 | 28 | 13 | 3 | 2 641 | 112 | 2,54 | 93,1 | 4 | 12 | 8 | 3 | 5 | 472 | 25 | 3,18 | 91,8 | 0 | 2 | ||
2006-2007 | Université de Minnesota-Duluth | WCHA | 23 | 5 | 14 | 3 | 1 364 | 76 | 3,34 | 88,1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Université de Minnesota-Duluth | WHCA | 36 | 13 | 17 | 6 | 2 170 | 85 | 2,35 | 91,4 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Université de Minnesota-Duluth | WCHA | 42 | 21 | 13 | 8 | 2 534 | 90 | 2,13 | 92,4 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Sharks de Worcester | LAH | 61 | 39 | 19 | 2 | 3 534 | 155 | 2,63 | 90,8 | 4 | 4 | 11 | 6 | 5 | 683 | 26 | 2,28 | 91,9 | 0 | 2 | ||
2010-2011 | Sharks de Worcester | LAH | 41 | 19 | 17 | 4 | 2 397 | 105 | 2,63 | 90,7 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Sharks de San José | LNH | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Thunder de Stockton | ECHL | 6 | 5 | 1 | 0 | 360 | 17 | 2,83 | 91,4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Sharks de Worcester | LAH | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 5 | 2,51 | 90,9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Rivermen de Peoria | LAH | 3 | 2 | 0 | 0 | 106 | 2 | 1,13 | 96,4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Sharks de Worcester | LAH | 38 | 17 | 16 | 4 | 2 281 | 99 | 2,6 | 91,2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Sharks de San José | LNH | 2 | 0 | 0 | 1 | 42 | 2 | 2,86 | 84,6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Sharks de San José | LNH | 24 | 12 | 5 | 2 | 1 252 | 39 | 1,87 | 93,2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 117 | 4 | 2,05 | 92,9 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Sharks de San José | LNH | 22 | 8 | 9 | 2 | 1 237 | 54 | 2,62 | 90,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Sharks de San José | LNH | 13 | 3 | 5 | 2 | 674 | 33 | 2,94 | 88,4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Barracuda de San José | LAH | 2 | 2 | 0 | 0 | 122 | 4 | 1,96 | 93 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Marlies de Toronto | LAH | 3 | 1 | 2 | 0 | 181 | 8 | 2,66 | 90,7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Wild de l'Iowa | LAH | 50 | 23 | 17 | 9 | 2 871 | 109 | 2,28 | 92,6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Wild du Minnesota | LNH | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 3 | 1,51 | 94,4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Wild du Minnesota | LNH | 28 | 10 | 10 | 4 | 1 496 | 71 | 2,85 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1,25 | 93,8 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Wild du Minnesota | LNH | 21 | 6 | 8 | 3 | 1 066 | 53 | 2,99 | 89,9 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Wild du Minnesota | LNH | 38 | 20 | 11 | 4 | 2 177 | 97 | 2,67 | 91 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 237 | 12 | 3,03 | 89,7 | 1 | 0 | ||
2021-2022 | Condors de Bakersfield | LAH | 5 | 3 | 2 | 0 | 268 | 17 | 3,81 | 86,2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Barracuda de San José | LAH | 12 | 1 | 8 | 0 | 698 | 47 | 4,04 | 87,2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Sharks de San José | LNH | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 6 | 7,81 | 78,6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | Blackhawks de Chicago | LNH | 27 | 9 | 15 | 2 | 1 475 | 74 | 3,01 | 90,8 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 179 | 70 | 65 | 20 | 9 612 | 432 | 2,7 | 90,8 | 11 | 28 | 8 | 1 | 4 | 402 | 17 | 2,54 | 91 | 1 | 0 |
Références
- ↑ (en) « Alex Stalock », sur Eliteprospects.com
- ↑ (en) « Alex Stalock Stats and News », sur NHL.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Alex Stalock hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- ↑ « Alex Stalock - Statistiques », sur www.nhl.com.
Catégories :
- Naissance en juillet 1987
- Naissance à Saint Paul (Minnesota)
- Joueur américain de hockey sur glace
- Gardien de but de hockey sur glace
- Joueur des RoughRiders de Cedar Rapids
- Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth
- Choix de repêchage des Sharks de San José
- Joueur des Sharks de San José
- Joueur des Sharks de Worcester
- Joueur du Thunder de Stockton
- Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
- Joueur du Barracuda de San José
- Joueur des Marlies de Toronto
- Joueur du Wild de l'Iowa
- Joueur du Wild du Minnesota
- Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)