Aire d'attraction de Ruffec
Aire d'attraction de Ruffec | |
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Localisation de l'aire d'attraction de Ruffec dans le département de la Charente. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Départements | Charente - Vienne |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction d'une ville |
Code Insee | 386 |
Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
Nombre de communes | 30 soit 29 (Charente) + 1 (Vienne) |
Population | 13 811 hab. (2022) |
L'aire d'attraction de Ruffec est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Ruffec sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Ruffec, qui comportait 10 communes dans le dernier zonage qui remontait à 2010.
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[1],[2].
Type et composition
L’aire d'attraction de Ruffec est une aire inter-départementale qui comporte 30 communes : 29 situées en Charente et 1 dans la Vienne (Voulême)[3].
Elle est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[1], une catégorie qui regroupe 16,5 % de la population de Nouvelle-Aquitaine et 12,2 % au niveau national[4].
Carte

Composition communale
Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruffec (commune-centre) |
16292 | Charente | commune-centre | 13,37 | 3 394 (2022) | 254 | |
Les Adjots | 16002 | Charente | commune de la couronne | 10,94 | 532 (2022) | 49 | |
Barro | 16031 | Charente | commune de la couronne | 10,65 | 410 (2022) | 38 | |
Bernac | 16039 | Charente | commune de la couronne | 8,46 | 463 (2022) | 55 | |
Bessé | 16042 | Charente | commune de la couronne | 7,67 | 113 (2022) | 15 | |
Bioussac | 16044 | Charente | commune de la couronne | 15,64 | 208 (2022) | 13 | |
Brettes | 16059 | Charente | commune de la couronne | 12,21 | 163 (2022) | 13 | |
Charmé | 16083 | Charente | commune de la couronne | 11,42 | 340 (2022) | 30 | |
La Chèvrerie | 16098 | Charente | commune de la couronne | 4,61 | 137 (2022) | 30 | |
Condac | 16104 | Charente | commune de la couronne | 9,59 | 460 (2022) | 48 | |
Courcôme | 16110 | Charente | commune de la couronne | 29,58 | 801 (2022) | 27 | |
La Faye | 16136 | Charente | commune de la couronne | 13,44 | 595 (2022) | 44 | |
La Forêt-de-Tessé | 16142 | Charente | commune de la couronne | 10,70 | 209 (2022) | 20 | |
Ligné | 16185 | Charente | commune de la couronne | 7,97 | 146 (2022) | 18 | |
Londigny | 16189 | Charente | commune de la couronne | 9,67 | 246 (2022) | 25 | |
Lonnes | 16191 | Charente | commune de la couronne | 7,51 | 188 (2022) | 25 | |
La Magdeleine | 16197 | Charente | commune de la couronne | 6,68 | 117 (2022) | 18 | |
Montjean | 16229 | Charente | commune de la couronne | 8,01 | 251 (2022) | 31 | |
Nanteuil-en-Vallée | 16242 | Charente | commune de la couronne | 68,85 | 1 357 (2022) | 20 | |
Poursac | 16268 | Charente | commune de la couronne | 11,39 | 195 (2022) | 17 | |
Raix | 16273 | Charente | commune de la couronne | 6,87 | 116 (2022) | 17 | |
Saint-Georges | 16321 | Charente | commune de la couronne | 2,25 | 44 (2022) | 20 | |
Saint-Martin-du-Clocher | 16335 | Charente | commune de la couronne | 6,66 | 124 (2022) | 19 | |
Salles-de-Villefagnan | 16361 | Charente | commune de la couronne | 12,83 | 313 (2022) | 24 | |
Souvigné | 16373 | Charente | commune de la couronne | 10,37 | 182 (2022) | 18 | |
Taizé-Aizie | 16378 | Charente | commune de la couronne | 14,81 | 585 (2022) | 40 | |
Verteuil-sur-Charente | 16400 | Charente | commune de la couronne | 14,24 | 588 (2022) | 41 | |
Villefagnan | 16409 | Charente | commune de la couronne | 23,65 | 981 (2022) | 41 | |
Villiers-le-Roux | 16413 | Charente | commune de la couronne | 4,84 | 159 (2022) | 33 | |
Voulême | 86295 | Vienne | commune de la couronne | 11,12 | 394 (2022) | 35 |
Notes et références
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction de Ruffec - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Gwenaël Delamarre, Géraldine Labarthe, Laurent Zambon (Insee), « En Nouvelle-Aquitaine, un habitant sur sept réside hors de l'influence d'une ville », sur insee.fr, (consulté le ).