Administration territoriale de la Côte-Nord
Le palier supra-local de l'administration territoriale de la Côte-Nord regroupe 6 municipalités régionales de comté.
Le palier local est constituée de 33 municipalités locales, 10 territoires non organisés et 10 réserves indiennes pour un total de 53 municipalités.
Palier supra-local
Nom | Chef-lieu | Population [1] |
Superficie terrestre km2 |
Densité hab./km2 |
---|---|---|---|---|
Caniapiscau | Fermont | 3 882 | 79 253,6 | 0,05 |
La Haute-Côte-Nord | Les Escoumins | 10 846 | 12 430,9 | 0,87 |
Le Golfe-du-Saint-Laurent | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent | 3 382 | 40 654,62 | 0,08 |
Manicouagan | Baie-Comeau | 30 158 | 39 246,4 | 0,77 |
Minganie | Havre-Saint-Pierre | 6 467 | 92 546,05 | 0,07 |
Sept-Rivières | Sept-Îles | 34 358 | 32 571,6 | 1,05 |
Région | 88 525 | 300 281,83 | 0,29 |
Palier local

Municipalités de la Côte-Nord
Municipalités
Territoires non organisés
Nom | Superficie km² |
Population [1] |
MRC | Code géographique |
---|---|---|---|---|
Caniapiscau | 223,8 | 0 | Caniapiscau | 2435902 |
Lac-au-Brochet | 9 645,17 | 0 | La Haute-Côte-Nord | 2495902 |
Lac-Jérôme | 41 731,4 | 0 | Minganie | 2498904 |
Lac-Juillet | 3 545,5 | 0 | Caniapiscau | 2497912 |
Lac-Vacher | 542,8 | 44 | Caniapiscau | 2497914 |
Lac-Walker | 17 683,27 | 113 | Sept-Rivières | 2497904 |
Petit-Mécatina | 57 056,1 | 0 | Le Golfe-du-Saint-Laurent | 2498912 |
Rivière-aux-Outardes | 37 103,6 | 124 | Manicouagan | 2496902 |
Rivière-Mouchalagane | 34 645,1 | 15 | Caniapiscau | 2497906 |
Rivière-Nipissis | 10 429,7 | 0 | Sept-Rivières | 2497902 |
Total | 212 606,44 | 296 |
Communautés innues
Nom | Superficie km² |
Population [1] |
Division de recensement-Canada |
Code géographique |
---|---|---|---|---|
Essipit | 0,82 | 310 | La Haute-Côte-Nord | 2495802 |
Kawawachikamach | 33,37 | 641 | Sept-Rivières - Caniapiscau | 2497806 |
Unamen Shipu | 0,44 | 977 | Minganie-Basse-Côte-Nord | 2498804 |
Lac-John | 0,23 | 21 | Sept-Rivières - Caniapiscau | 2497810 |
Maliotenam | 5,2 | 1 610 | Sept-Rivières - Caniapiscau | 2497804 |
Matimekosh | 0,65 | 661 | Sept-Rivières - Caniapiscau | 2497808 |
Mingan | 19,15 | 552 | Minganie-Basse-Côte-Nord | 2498808 |
Natashquan | 1,15 | 915 | Minganie-Basse-Côte-Nord | 2498806 |
Pessamit | 245,54 | 2 428 | Manicouagan | 2496802 |
Uashat | 215 | 1 577 | Sept-Rivières - Caniapiscau | 2497802 |
Total | 3 444,18 | 9 692 |
Notes et références
- Recensement du Canada
- ↑ Les totaux incluent les territoires non organisés et les réserves.
Articles connexes
- Administrations territoriales au Québec par région
- Côte-Nord
- MRC
- Liste des organisations territoriales du Québec