Aéroport de Crotone
Aéroport de Crotone Aeroporto di Crotone | ||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||||||
Ville | Crotone | |||||||||
Coordonnées | 38° 59′ 50″ nord, 17° 04′ 49″ est | |||||||||
Altitude | 159 m (521 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | CRV | |||||||||
Code OACI | LIBC | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
|
||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Calabre
| ||||||||||
L'aéroport de Crotone (code IATA : CRV • code OACI : LIBC) était un aéroport civil desservant la ville de Crotone en Calabre, en Italie.
Voir aussi
Compagnie aérienne et destinations
Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Bergame-Orio al Serio, Bologne-Borgo Panigale, Trévise-Sant'Angelo |
Edité le 05/01/2023