Éva Dónusz
![]() | |||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Canoë-Kayak (Course en ligne) | ||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||
Nationalité sportive | ![]() |
||||||||||||||||
Nationalité | Hongrie | ||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||
Lieu de naissance | Vác (Hongrie) | ||||||||||||||||
Taille | 170 cm | ||||||||||||||||
Poids de forme | 60 kg | ||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Éva Dónusz, née le à Vác, est une kayakiste hongroise pratiquant la course en ligne.
Palmarès
- 1992 à Barcelone,
Espagne
Médaille de bronze en K-2 500m
- 1992 à Barcelone,
Espagne
Médaille d'or en K-4 500m [1]
Références
- ↑ « Éva Dónusz Bio, Stats, and Results », sur Sports Reference (consulté le ).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :