Équipe cycliste XSpeed United Continental
XSpeed United Continental
Statut |
Continentale (depuis ) |
---|---|
Code UCI |
XSU (depuis ) |
Discipline | |
Pays | |
Création | |
Saisons |
6 |
depuis |
XSpeed United Continental |
---|
L'équipe cycliste XSpeed United Continental est une équipe cycliste canadienne, ayant le statut d'équipe continentale.
Histoire de l'équipe
Principales victoires
Championnats nationaux
- Championnats de Grenade sur route : 2
- Course en ligne : 2023 (Red Walters)
- Contre-la-montre : 2023 (Red Walters)
Classements UCI
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI America Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.
UCI America Tour
UCI America Tour | |||
---|---|---|---|
Année | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel | |
2019 | - | Evan Burtnik (173e) | |
2020 | 15e | - | |
2021 | 7e | Conor White (59e) | |
2022 | 22e | Evan Burtnik (141e) | |
2023 | 15e | Red Walters (49e) | |
Source : UCI |
UCI Europe Tour
UCI Europe Tour | |||
---|---|---|---|
Année | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel | |
2020 | - | Tom Thill (870e) | |
2021 | - | Simon Daniels (627e) | |
2022 | - | Jaakko Sillankorva (1262e) | |
Source : UCI |
UCI Oceania Tour
UCI Oceania Tour | |||
---|---|---|---|
Année | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel | |
2019 | - | Dylan McKenna (127e) | |
2022 | - | Zakk Patterson (138e) | |
Source : UCI |
L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.
Classement mondial | |||
---|---|---|---|
Année | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel | |
2019 | 167e | Evan Burtnik (1252e) | |
2020 | 155e | Tom Thill (1123e) | |
2021 | 87e | Conor White (589e) | |
2022 | 169e | Evan Burtnik (1139e) | |
2023 | 133e | Red Walters (515e) | |
Source : UCI |
XSpeed United Continental en 2022
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2021 | |
---|---|---|---|---|
Jack Bardi | États-Unis | |||
Gilles Borgers[n 1] | Belgique | XSpeed United Continental | ||
Evan Burtnik | Canada | XSpeed United Continental | ||
John Carter[n 2] | Australie | |||
Dalton Collins | États-Unis | |||
Robbe De Ryck[n 3] | Belgique | |||
Sebastian Dreyer Heldahl | Norvège | |||
Chris Ernst[n 1] | Canada | XSpeed United Continental | ||
Orian Falk-Dotan[n 4] | Canada | |||
Bo Godart | Belgique | |||
Bernardo Gonçalves | Portugal | Lviv Continental Cycling Team | ||
Daniel Koszela | Canada | |||
Connor Lambert[n 1] | Irlande | |||
Ben Mewes | Royaume-Uni | |||
Zakk Patterson | Nouvelle-Zélande | |||
Jaakko Sillankorva | Finlande | |||
Josh Teasdale | Royaume-Uni | XSpeed United Continental | ||
Mohit Ubhan[n 5] | Inde | |||
Hendrik Vermeulen | Afrique du Sud | |||
Stagiaire | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2022 | |
Cedric Vandesompel | Belgique |
Saisons précédentes
XSpeed United Continental en 2020[1]
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2019 | |
---|---|---|---|---|
Evan Burtnik | Canada | XSpeed United Continental | ||
Braeden Dean | Australie | |||
Nicholas Diniz | Canada | XSpeed United Continental | ||
Dávid Kovács | Hongrie | |||
Arvin Moazemi | Canada | Pishgaman Cycling Team | ||
Taj Mueller | Australie | |||
Jesse Raas | Pays-Bas | |||
Wim Reynaerts | Belgique | Cibel | ||
Martin Rupes | Canada | XSpeed United Continental | ||
Jordan Schmidt | Australie | XSpeed United Continental | ||
Connor Sens | Australie | XSpeed United Continental | ||
Josh Teasdale | Royaume-Uni | |||
Tom Thill | Luxembourg | Team Differdange-GeBa | ||
Edward Walsh | Canada | XSpeed United Continental | ||
John Willcox | Canada | |||
Wong Kai Chun | Hong Kong | XSpeed United Continental |
XSpeed United Continental en 2021[2]
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2020 | |
---|---|---|---|---|
Gilles Borgers[n 6] | Belgique | |||
Evan Burtnik | Canada | XSpeed United Continental | ||
Simon Daniels | Belgique | |||
Nicholas Diniz | Canada | XSpeed United Continental | ||
Amarni Drake[n 7] | Australie | Pro Racing Sunshine Coast | ||
Chris Ernst | Canada | DC Bank-Probaclac | ||
Michael Foley | Canada | |||
Derek Gee | Canada | |||
Mathias Guillemette[n 8] | Canada | |||
Johan Hemroulle[n 9] | Canada | |||
Adam Jamieson | Canada | |||
Arvin Moazemi[n 7] | Canada | Pishgaman Cycling Team | ||
Wesley Mol | Pays-Bas | Team Diffedange-GeBa (2019) | ||
Taj Mueller | Australie | XSpeed United Continental | ||
Daniel Nordemann-Da Silva | Canada | |||
Jesse Raas | Pays-Bas | XSpeed United Continental | ||
Josh Teasdale | Royaume-Uni | XSpeed United Continental | ||
Tom Thill | Luxembourg | XSpeed United Continental | ||
Conor White | Bermudes | |||
Doron Wiggins | Belgique |
Notes et références
Notes
- Jusqu'au 10 août 2022.
- Depuis le 21 juillet 2022.
- Depuis le 1er août 2022.
- Depuis le 14 avril 2022.
- Jusqu'au 13 avril 2022.
- Depuis le 12 septembre 2021.
- Jusqu'au 30 septembre 2021.
- Du 1er août au 30 septembre 2021.
- Depuis le 27 mai 2021.
Références
- (en) « XSpeed United Continental (CT) 2020 » , sur ProCyclingStats
- (en) « XSpeed United Continental (CT) 2021 » , sur ProCyclingStats