Élections législatives tunisiennes de 1999
| ||||||||||||||
Élections législatives tunisiennes de 1999 | ||||||||||||||
182 sièges de la Chambre des députés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Législative | |||||||||||||
![]() Crédit image:
No mention licence CC BY 2.0 🛈 |
Rassemblement constitutionnel démocratique – Zine el-Abidine Ben Ali | |||||||||||||
Sièges obtenus | 148 | |||||||||||||
Mouvement des démocrates socialistes – Ismaïl Boulahya | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 13 | |||||||||||||
Union démocratique unioniste – Abderrahmane Tlili | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 7 | |||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 |
Parti de l'unité populaire – Mohamed Belhaj Amor | |||||||||||||
Sièges obtenus | 7 | |||||||||||||
Mouvement Ettajdid – Mohamed Harmel | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 5 | |||||||||||||
Parti social-libéral | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||||||||||||
Premier ministre | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Hamed Karoui RCD |
Mohamed Ghannouchi RCD | |||||||||||||
Les élections législatives tunisiennes de 1999, les dixièmes à se tenir en Tunisie, sont organisées le . Les élections ont lieu en même temps que l'élection présidentielle. Le parti qui a obtenu le plus grand nombre de sièges est le Rassemblement constitutionnel démocratique.
Campagne électorale
Résultat
Partis | Suffrages exprimés | Pourcentages | Nombre de sièges | |
---|---|---|---|---|
Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) | 81,32 % | 148 | ||
Mouvement des démocrates socialistes (MDS) | 7,14 % | 13 | ||
Parti de l'unité populaire (PUP) | 3,85 % | 7 | ||
Union démocratique unioniste (UDU) | 3,85 % | 7 | ||
Mouvement Ettajdid | 2,75 % | 5 | ||
Parti social-libéral (PSL) | 1,10 % | 2 | ||
Sources : (en) Résultats des législatives 1999 (Union interparlementaire) |