Élections législatives malaisiennes de 1990
| ||||||||||||||
Élections législatives malaisiennes de 1990 | ||||||||||||||
180 députés du Dewan Rakyat Majorité absolue : 91 députés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 7 955 360 | |||||||||||||
Votants | 5 751 725 | |||||||||||||
72,30 % ![]() | ||||||||||||||
![]() |
Front national – Mahathir Mohamad | |||||||||||||
Voix | 2 985 392 | |||||||||||||
53,38 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 127 | ![]() | ||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 |
APU – Tengku Razaleigh Hamzah | |||||||||||||
Voix | 1 218 211 | |||||||||||||
21,78 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 15 | |||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 2.0 🛈 |
GR – Lim Kit Siang | |||||||||||||
Voix | 1 197 568 | |||||||||||||
21,41 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 34 | |||||||||||||
Composition du Parlement élu. | ||||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||||||||||
Premier ministre de Malaisie | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Mahathir Mohamad BN |
Mahathir Mohamad BN | |||||||||||||
Les élections législatives malaisiennes de 1990 se sont déroulées les et .