Élections fédérales suisses de 1963
| ||||||||||||||
Élections fédérales suisses de 1963 | ||||||||||||||
200 sièges du Conseil national (Majorité absolue : 101 sièges) 44 sièges du Conseil des États (Majorité absolue : 23 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 1 493 026 | |||||||||||||
Votants | 986 997 | |||||||||||||
66,1 % ![]() | ||||||||||||||
Parti socialiste suisse – Fritz Grütter | ||||||||||||||
Voix | 256 063 | |||||||||||||
26,6 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 53 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 3 | ![]() | ||||||||||||
Parti radical-démocratique – Nello Celio | ||||||||||||||
Voix | 230 200 | |||||||||||||
23,9 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 51 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 13 | ![]() | ||||||||||||
Parti conservateur chrétien-social – Ettore Tenchio | ||||||||||||||
Voix | 225 160 | |||||||||||||
23,4 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 48 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 18 | ![]() | ||||||||||||
Parti des paysans, artisans et indépendants – Walter Siegenthaler | ||||||||||||||
Voix | 109 202 | |||||||||||||
11,4 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 22 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 4 | ![]() | ||||||||||||
Alliance des indépendants – Rudolf Suter | ||||||||||||||
Voix | 48 224 | |||||||||||||
5,0 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 10 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 |
Union libérale-démocratique | |||||||||||||
Voix | 21 501 | |||||||||||||
2,2 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 6 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 3 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Parti suisse du travail | |||||||||||||
Voix | 21 088 | |||||||||||||
2,2 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 4 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 |
Parti démocratique | |||||||||||||
Voix | 16 978 | |||||||||||||
1,8 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 4 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 3 | ![]() | ||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 |
Parti chrétien-protestant | |||||||||||||
Voix | 15 690 | |||||||||||||
1,6 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 2 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Conseil national | ||||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||||||||||
Conseil des États | ||||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||||||||||
Les élections fédérales suisses de 1963 se sont déroulées le . Elles ont désigné la 37e législature depuis 1848. Le nombre de sièges est porté à 200 au Conseil national. Ce nombre ne variera plus jusqu'à aujourd'hui. Le nombre de 44 sièges au Conseil des États resta inchangé. Les députés furent élus pour une durée de 4 ans.
Les Socialistes redeviennent la première force au Conseil national avec 53 mandats. Les Radicaux gardent leurs 51 mandats. Les Libéraux se présentent cette année sous un nouveau nom, l'Union libérale-démocratique[1] et obtiennent un mandat de plus en tentant d'élargir le parti à de nouveaux cantons. Le Parti des paysans, artisans et bourgeois reste stable (22) et les Conservateurs chrétiens-sociaux ainsi que le Parti suisse du travail en gagnent chacun un[2].
Au Conseil des États, sur 44 sièges, le PSS en perdu un (3 au total), tout comme les Radicaux. Le Parti des paysans, artisans et bourgeois gagna 2 sièges (4 au total). L'Union libérale-démocratique ainsi que le Parti conservateur chrétien-social restèrent stables. Le Parti démocratique en gagna un troisième[3].
Législature 1963-1967
Parti | Sigle | Tendance politique | Sièges au CN | Sièges au CE | |
---|---|---|---|---|---|
Parti socialiste | PSS | socialiste | 53 | 3 | |
Parti radical-démocratique | PRD | radical | 51 | 13 | |
Parti conservateur chrétien-social | PCCS | conservateur | 48 | 18 | |
Parti des paysans, artisans et bourgeois | PAB | agrarien | 22 | 4 | |
Alliance des indépendants | AdI | social-libéral[4] | 10 | - | |
Union libérale-démocratique | ULD | libéral/conservateur | 6 | 3 | |
Parti démocratique | DEM | progressiste | 4 | 3 | |
Parti suisse du travail | PST | communiste | 4 | - | |
Parti chrétien-protestant | PCP | conservateur/protestant[5] | 2 | - |
Notes et références
- ↑ « Parti libéral » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne.
- ↑ Élections au Conseil national: force des partis, 1919-2007, OFS
- ↑ Élections au Conseil des États: répartition des mandats par parti, 1919-2007, OFS
- ↑ « Alliance des Indépendants » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne.
- ↑ « Parti évangélique » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne.