Villa Pueyrredón
Villa Pueyrredón | |||
![]() Crédit image: Auteur inconnu licence CC BY 2.5 ar 🛈 Blason du quartier. |
|||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Ville | Buenos Aires | ||
Démographie | |||
Population | 39 654 hab. | ||
Densité | 12 016 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 34° 35′ 00″ sud, 58° 30′ 00″ ouest | ||
Superficie | 330 ha = 3,30 km2 | ||
Localisation | |||
![]() Crédit image: L’auteur n’a pas pu être identifié automatiquement. Il est supposé qu'il s'agit de : Sking (étant donné la revendication de droit d’auteur). licence CC BY-SA 3.0 🛈 Situation du quartier dans la ville de Buenos Aires. | |||
Géolocalisation sur la carte : Buenos Aires
Géolocalisation sur la carte : Argentine
| |||
Liens | |||
Site web | buenosaires.gob.ar | ||
Villa Pueyrredón est un des quarante-huit quartiers de Buenos Aires.