Tournoi de tennis de Sofia (ATP 2020)
Édition | Sofia Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 8 au | |||||||
Lieu | Arena Armeec![]() |
|||||||
42° 40′ 17″ N, 23° 22′ 10″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 250 Series | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 325 615 € | |||||||
Total Financial Commitment | 389 270 € | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Jamie Murray Neal Skupski |
|||||||
Tournoi de tennis de Sofia | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Europe
Géolocalisation sur la carte : Bulgarie
| ||||||||
L'édition 2020 du tournoi de tennis de Sofia se déroule du 8 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.
Faits marquants
Forfaits
On note les forfaits de l'Américain Taylor Fritz, de l'Argentin Diego Schwartzman, du Canadien Milos Raonic, du Croate Borna Ćorić, des Espagnols Roberto Bautista-Agut et Pablo Carreño Busta, du Français Gaël Monfils, de l'Italien Fabio Fognini, du Japonais Kei Nishikori, du Norvégien Casper Ruud, du Russe Karen Khachanov, des Serbes Filip Krajinović et Dušan Lajović et du Sud-Africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Salvatore Caruso, Yuichi Sugita, Radu Albot, Marc-Andrea Hüsler, Adrian Mannarino, Andrej Martin, Martin Kližan, Marin Čilić, Márton Fucsovics, John Millman, Illya Marchenko, Roberto Carballés Baena, Egor Gerasimov et Jannik Sinner.
Lauréats
Le jeune Italien Jannik Sinner remporte à 19 ans son premier titre sur le circuit ATP en disposant en trois sets du Canadien Vasek Pospisil (6-4, 3-6, 7-63).
En double, Jamie Murray et Neal Skupski remportent le tournoi à la suite du forfait en finale de Jürgen Melzer et Édouard Roger-Vasselin. Il s'agit respectivement de leur 24e et 4e titre ATP en double.
Primes et points
Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 24 880 € | 250 |
Finale | 19 795 € | 150 |
1/2 finale | 13 195 € | 90 |
1/4 de finale | 9 240 € | 45 |
2e tour (1/8) | 7 425 € | 20 |
1er tour (1/16) | 5 415 € | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 8 840 € | 250 |
Finale | 6 450 € | 150 |
1/2 finale | 5 120 € | 90 |
1/4 de finale | 3 790 € | 45 |
1er tour (1/8) | 2 850 € | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | Radu Albot |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
6 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
7 | Nikoloz Basilashvili | 1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | Viktor Troicki | 1er tour | Egor Gerasimov |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Finale | Forfait
|
2 | Jamie Murray Neal Skupski |
Victoire | Forfait
|
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | Marcelo Arévalo![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | Jonny O'Mara Ken Skupski |
2 | ![]() Viktor Troicki |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + bg) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]