Supercoupe d'Allemagne de football
Supercoupe d'Allemagne de football
Sport | Football |
---|---|
Création | 1987 |
Catégorie | National |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Allemagne |
Participants | 2 |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel | www.bundesliga.de/de/liga/supercup/ |
Tenant du titre | Bayer Leverkusen (2024) |
---|---|
Plus titré(s) | Bayern Munich (10) |
Pour la compétition à venir voir :
Supercoupe d'Allemagne de football 2024
Supercoupe d'Allemagne de football 2024
La Supercoupe d'Allemagne de football (ou DFL-Supercup) est une compétition de football qui oppose, périodiquement de 1972 à 1982 puis chaque année de 1987 à 1996 et de nouveau à partir de 2010[1], le vainqueur du championnat d'Allemagne de football au vainqueur de la Coupe d'Allemagne.
En 1997, cette compétition est remplacée par la Coupe de la Ligue.
Elle est rejouée à partir de 2008.
Lorsqu'une équipe est vainqueur de la Coupe d’Allemagne et du championnat d’Allemagne, elle jouera face à l'équipe qui a terminé 2e du championnat d'Allemagne de la saison précédente.
Palmarès
Supercoupes officielles
Supercoupes non officielles
Année | Champion d'Allemagne | Score | Vainqueur de la Coupe | Stade |
---|---|---|---|---|
1940 | Schalke 04 | 2 – 4 | Dresdner SC | Dresde |
1977 | Borussia Mönchengladbach | 3 – 2 | Hambourg SV | Hambourg |
1983 | Hambourg SV | 1 – 1 2 – 4tab |
Bayern Munich | Munich |
2008 | Bayern Munich | 1 – 2[8] | Borussia Dortmund | Dortmund |
2009 | VfL Wolfsburg | 1 – 2[9],[10] | Werder Brême | Wolfsbourg |
Bilan par club
Rang | Clubs | Titres (éditions) | Finales perdues (éditions) |
---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 10 (1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022) | 7 (1989, 1994, 2013, 2014, 2015, 2019, 2023) |
2 | Borussia Dortmund | 6 (1989, 1995, 1996, 2013, 2014, 2019) | 6 (2011, 2012, 2016, 2017, 2020, 2021) |
3 | Werder Brême | 3 (1988, 1993, 1994) | 1 (1991) |
4 | 1. FC Kaiserslautern | 1 (1991) | 2 (1990, 1996) |
5 | VfB Stuttgart | 1 (1992) | 1 (2024) |
Schalke 04 | 1 (2011) | 1 (2010) | |
RB Leipzig | 1 (2023) | 1 (2022) | |
Bayer Leverkusen | 1 (2024) | 1 (1993) | |
6 | VfL Wolfsburg | 1 (2015) | 0 |
8 | Eintracht Francfort | 0 | 2 (1988, 2018) |
9 | Hambourg SV | 0 | 1 (1987) |
Hanovre 96 | 1 (1992) | ||
Borussia Mönchengladbach | 1 (1995) |
Notes et références
- (de) « Supercup kommt wieder », sur spiegel.de, (consulté le )
- Vice-champion 2010
- Vice-champion 2012
- Vice-champion 2013
- Vice-champion 2014
- Vice-champion 2019
- Vice-champion 2020
- (en) « Dortmund beat Bayern to retain Super Cup », sur espn.go.com,
- « Brême enlève le T. des champions », sur lequipe.fr,
- (de) « Werder gewinnt beim Meister », sur kicker.de, (consulté le ).
Voir aussi
Lien externe
- (de) Site officiel