Saison 14 de The Voice : La Plus Belle Voix
Saison 14 de The Voice : La Plus Belle Voix | ||||||||
![]() Marque déposée 🛈 Logo de cette saison. | ||||||||
Programme | The Voice : La Plus Belle Voix | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présentation | Nikos Aliagas | |||||||
Participants | Coachs[1] : Florent Pagny VianneyZazPatricia Kaas[2] | |||||||
Gain | Un contrat chez Universal France | |||||||
Production | ||||||||
Lieu de tournage | aux Studios du Lendit à La Plaine Saint-Denis. |
|||||||
Durée | 15 épisodes | |||||||
Production | Pascal Guix | |||||||
Diffusion | ||||||||
Date de première diffusion | ||||||||
Site web | The Voice | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
La quatorzième saison de The Voice : La Plus Belle Voix, émission française de télé-crochet musical, est diffusée depuis le sur TF1[3]. Elle est animée par Nikos Aliagas.
Déroulement de la saison
Auditions à l'aveugle
Le principe est, pour les quatre coachs, de choisir les meilleurs candidats présélectionnés par la production. Lors des présentations de chaque candidat, chaque juré et futur coach est assis dans un fauteuil, dos à la scène et face au public, et écoute la voix du candidat sans le voir (d'où le terme « auditions à l'aveugle ») : lorsqu'il estime qu'il est en présence d'un candidat qui lui convient, le juré appuie sur un buzzer devant lui, qui fait alors se retourner son fauteuil face au candidat. Cela signifie que le juré, qui découvre enfin physiquement le candidat, est prêt à entraîner et soutenir le candidat et le veut dans son équipe. Si le juré est seul à s'être retourné à la fin de la prestation, le candidat rejoint son équipe par défaut. Si plusieurs jurés se retournent, le candidat choisit son équipe. Cette saison, les coachs peuvent utiliser le « Super Block » après la prestation du candidat. Il est utilisable deux fois sur la durée des auditions à l'aveugle.
Le bouton « seconde chance » fait son entrée : un coach pourra redonner une chance à un candidat ayant échoué lors des auditions à l’aveugle, lui permettant de réinterpréter une chanson pour tenter de le convaincre[4].
✔️ | Le coach a buzzé (« Je vous veux ») |
✔️ | Le candidat rejoint l'équipe du coach |
✔️ | Le coach est le seul à avoir buzzé, le candidat rejoint donc son équipe. |
✔️ | Le candidat a une nouvelle chance pour les auditions à l'aveugle |
Le candidat est éliminé | |
❌ | Le coach a buzzé « Je vous veux », mais a été super-bloqué par Florent |
❌ | Le coach a buzzé « Je vous veux »", mais a été super-bloqué par Zaz |
❌ | Le coach a buzzé « Je vous veux », mais a été super-bloqué par Vianney |
❌ | Le coach a buzzé « Je vous veux », mais a été super-bloqué par Patricia |
Épisode 1
Le premier épisode est diffusé le à 21 h 10[5].
Ordre | Candidat | Âge | Localisation | Chanson | Choix des coachs et des candidats | Seconde chance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florent | Zaz | Vianney | Patricia | ||||||
1 | Neven | 23 | Paris | Danser encore - Calogero | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — |
2 | Teona | 40 | Tbilissi (Géorgie) | Halo - Beyoncé | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — |
3 | Steven | 25 | Pontivy (Morbihan) | La symphonie des éclairs - Zaho de Sagazan | — | — | — | — | — |
4 | Aidan Rohr | 26 | Paris | Somewhere Over the Rainbow - Judy Garland | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — |
5 | Léa | 27 | Marseille (Bouches-du-Rhône) | Mojo - -M- | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — | — |
6 | Mega | 23 | Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) | Skin - Rag'n'Bone Man | — | — | — | — | ✔️(Vianney) |
7 | César Varadero | 32 | Saint-Raphaël (Var) | J'oublie tout - Jul | ✔️ | — | ✔️ | — | — |
8 | Charline | 22 | Sessenheim (Bas-Rhin) | Une fille de l'Est - Patricia Kaas | ✔️ | — | ✔️ | ✔️ | — |
9 | Roméo | 63 | Belleville-en-Beaujolais (Rhône) | Maman - Roméo | — | — | — | — | — |
10 | Gaël | 25 | Montpellier (Hérault) | Maintenant - Vianney & Renaud | ✔️ | — | ✔️ | ❌ | — |
11 | Christophe Ré | 32 | Grasse (Alpes-Maritimes) | Parade - Victor Le Masne | — | — | — | — | — |
12 | Victoria Lewis | 28 | La Ciotat (Bouches-du-Rhône) | Animaux fragiles - Ycare & Zaz | — | — | — | — | — |
13 | Roxane | 22 | Paris | Fallin' - Alicia Keys | ✔️ | — | ✔️ | — | — |
Épisode 2
Le deuxième épisode est diffusé le à 21 h 10[6].
Ordre | Candidat | Âge | Localisation | Chanson | Choix des coachs et des candidats | Seconde chance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florent | Zaz | Vianney | Patricia | ||||||
1 | Lisa Steinway | 23 | Paris | How Deep Is Your Love - PJ Morton | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | — |
2 | Louis Bey | 32 | Auxerre (Yonne) | Too Sweet - Hozier | — | — | — | — | — |
3 | Sorenza | 25 | Pontorson (Manche) | Douce - Clara Ysé | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — |
4 | Maag | 39 | Paris | Hold My Hand - Lady Gaga | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | — |
5 | Jérôme | 41 | Rochefort-du-Gard (Gard) | Le soldat - Florent Pagny | — | — | — | — | — |
6 | Gabriel Nabi Gueye | 35 | Dakar (Sénégal) | Say Something - A Great Big World | ✔️ | — | — | ✔️ | — |
7 | Mega | 23 | Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) | Je te promets - Johnny Hallyday | — | — | ✔️ | — | — |
8 | Nawel | 18 | Agen (Lot-et-Garonne) | Confessions nocturnes - Diam's & Vitaa | ✔️ | — | ✔️ | — | — |
9 | Maya Maunet | 24 | Arlon (Belgique) | J'ai deux amours - Joséphine Baker | — | — | — | — | — |
10 | Victor | 30 | Paris | Bambino - Dalida | — | — | — | — | — |
11 | Mickaël | 33 | La Rochelle (Charente-Maritime) | Sunny - Bobby Hebb | ✔️ | — | — | ✔️ | — |
12 | Julia Pertuy | 29 | Belle-Île-en-Mer (Morbihan) | Volt - Laake | — | — | — | — | ✔️(Zaz) |
13 | Scarlett Avedikian | 35 | Clamart (Hauts-de-Seine) | Woman - Doja Cat | — | — | — | — | — |
14 | Cassilda | 24 | Paris | Beautiful Things - Benson Boone | ✔️ | ✔️ | — | ✔️ | — |
Bilan des auditions à l'aveugle
Nombre de talents (sur 16) | Florent Pagny | Zaz | Vianney | Patricia Kaas |
---|---|---|---|---|
1 | Léa | Neven | Gaël | Teona |
2 | César Varadero | Lisa Steinway | Roxane | Aidan Rohr |
3 | Gabriel Nabi Gueye | Maag | Sorenza | Charline |
4 | Cassilda | Mega | Mickaël | |
5 | Nawel | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
Audiences
The Voice : La plus belle voix
Type | Jour | Horaire de diffusion | Audience moyenne | Classement des audiences |
Réf. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de téléspectateurs |
Part de marché | ||||||
(4 ans et plus) | (FRDA-50) | ||||||
Auditions à l'aveugle | 21 h 10–22 h 10 | 4 110 000 | 22,2 % | 1er | [a 1] | ||
22 h 15–23 h 25 | 4 010 000 | 26,9 % | |||||
21 h 10–22 h 25 | 3 670 000 | 20,3 % | [a 2] | ||||
22 h 30–23 h 35 | 3 440 000 | 26,2 % |
Légende :
- Plus hauts chiffres d'audience
- Plus bas chiffres d'audience
![]() |
The Voice, la suite
Jour et horaire de diffusion | Audience moyenne | Références | |
---|---|---|---|
Nombre de téléspectateurs | PDM | ||
(23:35 - 00:40) | 1 090 000 | 15,6 % | [a 3] |
(23:40 - 00:50) | 751 000 | 12,3 % | [a 4] |
Légende :
- Plus hauts chiffres d'audience
- Plus bas chiffres d'audience
![]() |
Notes et références
Références
- ↑ Benjamin Rabier, « The Voice 2025 : Florent Pagny de retour, Patricia Kaas et Zaz font leur arrivée, Bigflo et Oli s'en vont », sur ozap.com, .
- ↑ Olivier Cortinovis, « "Savoir que Florent revenait m'a motivée" : Patricia Kaas révèle pourquoi elle a accepté le rôle de coach dans The Voice 2025 », sur ozap.com, .
- ↑ Romuald Chevrier, « The Voice 2025 : Voici la date de diffusion de la saison 14 avec Florent Pagny sur TF1 », sur programme-tv.net, .
- ↑ Rédaction web, « The Voice 2025 : retour de Florent Pagny, nouveautés et règles revisitées pour la saison 14 », sur www.lunion.fr, (consulté le ).
- ↑ « The Voice : résumé et replay des 1ères auditions à l’aveugle (1er février 2025) », sur stars-actu.fr, .
- ↑ « The Voice : résumé et replay des 2èmes auditions à l’aveugle (8 février 2025) », sur stars-actu.fr, .
Audiences
- ↑ Jérémy Aknin, « Audiences : Quel score pour le lancement de la nouvelle saison de The Voice sur TF1 face au retour du Quiz des champions de Cyril Féraud sur France 2 ? », sur ozap.com, .
- ↑ Simon Bartkowiak, « Audiences : Nevermore, le concert de Mylène Farmer sur M6 a-t-il fait flancher The Voice sur TF1 ? », sur ozap.com, .
- ↑ Jérémy Aknin, « Audiences samedi : Succès pour le tournoi des Six Nations sur France 2, le 20 heures de TF1 en grande forme », sur ozap.com, .
- ↑ Simon Bartkowiak, « Audiences : La défaite du XV de France face à l'Angleterre (Tournoi des 6 Nations) fait exploser les compteurs, France 2 première chaîne samedi », sur ozap.com, .
Liens externes
- Site officiel de The Voice sur TF1.fr