Portugal aux Jeux paralympiques
Portugal aux Jeux paralympiques | |||||||||
Code CIO | POR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comité | Comité paralympique du Portugal | ||||||||
Participation | 9 (été) ; 0 (hiver) | ||||||||
| |||||||||
Historique | |||||||||
Jeux paralympiques d'été
| |||||||||
Le Portugal a participé pour la première fois aux Jeux paralympiques en 1972 (deux ans avant la révolution des œillets), où il ne fut représenté que par l'équipe masculine de Basket-ball en fauteuil roulant. Ils furent éliminés en phase de poule, ne remportant qu'un seul match (face à la Suisse) et en perdant trois. Le Portugal ne réapparut ensuite qu'aux jeux d'été de 1984 où ses athlètes remportèrent les quatorze premières médailles du pays, dont trois en or en athlétisme et en boccia. Le Portugal a depuis cette époque participé à tous les jeux d'été, mais est un des seuls pays occidentaux (avec le Luxembourg et l'Irlande) a n'avoir jamais participé aux jeux d'hiver[1].
Table des médailles
Event | Or[2] | Argent | Bronze | Total | Classement |
---|---|---|---|---|---|
Jeux paralympiques d'été de 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Jeux paralympiques d'été de 1984 | 4 | 3 | 7 | 14 | 26e |
Jeux paralympiques d'été de 1988 | 3 | 5 | 6 | 14 | 28e |
Jeux paralympiques d'été de 1992 | 3 | 3 | 3 | 9 | 29e |
Jeux paralympiques d'été de 1996 | 6 | 4 | 4 | 14 | 26e |
Jeux paralympiques d'été de 2000 | 6 | 5 | 4 | 15 | 26e |
Jeux paralympiques d'été de 2004 | 2 | 5 | 5 | 12 | 41e |
Jeux paralympiques d'été de 2008 | 1 | 4 | 2 | 7 | 42e |
Notes et références
- Portugal at the Paralympics, Comité international paralympique
- Portugal at the Paralympics, Comité international paralympique