Popularité de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République
Popularité de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République
Cette page dresse notamment la liste des sondages d'opinions relatifs à la présidence de Nicolas Sarkozy (2007-2012).
Données
Intitulés des questions posées :
- CSA : « Faites-vous confiance ou pas confiance au président de la République, Nicolas Sarkozy, pour affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays ? »
- TNS Sofres : « Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à Nicolas Sarkozy pour résoudre les problèmes qui se posent en France actuellement ? »
- BVA : « Quelle opinion avez-vous de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République, très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise, très mauvaise ? »
- Ifop : « Êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt mécontent ou très mécontent de Nicolas Sarkozy comme président de la République ? »
- Viavoice : « Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion très positive, assez positive, assez négative, très négative : Nicolas Sarkozy, en tant que président de la République ? »
- Ipsos : « Quel jugement portez-vous sur l'action de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République, très favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable, très défavorable ? »
Institut | CSA | TNS Sofres | BVA | Ifop (JDD) | Viavoice | Ipsos | LH2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objet de la question | Affronter les problèmes | Résoudre les problèmes | Opinion personnelle | Sentiment personnel | Opinion personnelle | Jugement sur son action | Opinion personnelle | |||||||
Catégories | Font ou non confiance | Font ou non confiance | Bonnes ou mauvaises | Satisfaits ou mécontents | Positives ou négatives | Positifs ou négatifs | Positives ou négatives | |||||||
Mai 2012 | 37 % | 60 % | ||||||||||||
Avril 2012 | 39 % | 60 % | 33 % | 63 % | 36 % | 64 % | 37 % | 60 % | 40 % | 58 % | 40 % | 57 % | ||
Mars 2012 | 38 % | 60 % | 26 % | 70 % | 33 % | 66 % | 36 % | 64 % | 35 % | 63 % | 38 % | 59 % | 40 % | 53 % |
Février 2012 | 35 % | 63 % | 29 % | 68 % | 32 % | 67 % | 33 % | 67 % | 34 % | 63 % | 36 % | 60 % | 38 % | 58 % |
Janvier 2012 | 37 % | 61 % | 29 % | 68 % | 32 % | 67 % | 32 % | 68 % | 36 % | 61 % | 34 % | 63 % | 30 % | 65 % |
Décembre 2011 | 38 % | 58 % | 29 % | 68 % | — | 34 % | 66 % | — | 36 % | 61 % | 37 % | 58 % | ||
Novembre 2011 | 40 % | 56 % | 30 % | 66 % | 38 % | 61 % | 34 % | 66 % | 34 % | 62 % | 37 % | 59 % | 37 % | 55 % |
Octobre 2011 | 32 % | 65 % | 24 % | 72 % | 32 % | 66 % | 31 % | 69 % | 33 % | 64 % | 35 % | 61 % | 32 % | 64 % |
Septembre 2011 | 33 % | 64 % | 24 % | 72 % | 32 % | 65 % | 32 % | 67 % | 34 % | 63 % | 35 % | 62 % | 34 % | 61 % |
Août 2011 | 36 % | 58 % | — | — | 33 % | 67 % | 36 % | 59 % | 35 % | 61 % | — | |||
Juillet 2011 | 33 % | 64 % | 25 % | 73 % | — | 36 % | 64 % | 34 % | 62 % | 35 % | 61 % | 36 % | 62 % | |
Juin 2011 | 35 % | 61 % | 22 % | 76 % | 37 % | 62 % | 30 % | 70 % | 30 % | 66 % | 30 % | 66 % | 36 % | 59 % |
Mai 2011 | 32 % | 64 % | 20 % | 76 % | 35 % | 62 % | 29 % | 71 % | 32,5 % | 63,5 % | 31 % | 66 % | 34 % | 63 % |
Avril 2011 | — | 23 % | 74 % | 31 % | 66 % | 28 % | 72 % | 29 % | 68 % | 29 % | 68 % | 30 % | 66 % | |
Mars 2011 | — | 22 % | 75 % | 32 % | 65 % | 29 % | 71 % | 30 % | 67 % | 31 % | 68 % | 32 % | 64 % | |
Février 2011 | 31 % | 60 % | 24 % | 72 % | 30 % | 66 % | 31 % | 69 % | 30 % | 66 % | 34 % | 63 % | 38 % | 58 % |
Janvier 2011 | 34 % | 61 % | 27 % | 70 % | 34 % | 61 % | 30 % | 70 % | 34 % | 62 % | 33 % | 65 % | 36 % | 60 % |
Décembre 2010 | 34 % | 59 % | 24 % | 71 % | 33 % | 61 % | 31 % | 69 % | 35 % | 61 % | 35 % | 61 % | 35 % | 59 % |
Novembre 2010 | 32 % | 62 % | 26 % | 71 % | 34 % | 63 % | 32 % | 68 % | 32 % | 65 % | 30 % | 66 % | 35 % | 60 % |
Octobre 2010 | 31 % | 62 % | 26 % | 72 % | 30 % | 69 % | 29 % | 70 % | 35 % | 61 % | 31 % | 65 % | ||
Septembre 2010 | 32 % | 60 % | 30 % | 67 % | 32 % | 64 % | 32 % | 67 % | 34 % | 61 % | 34 % | 62 % | ||
Août 2010 | 34 % | 61 % | — | — | 36 % | 64 % | 34 % | 63 % | 34 % | 63 % | ||||
Juillet 2010 | 32 % | 62 % | 26 % | 71 % | 33 % | 64 % | 34 % | 66 % | 35 % | 63 % | 35 % | 61 % | ||
Juin 2010 | 34 % | 59 % | 28 % | 67 % | — | 34 % | 66 % | 34 % | 64 % | 35 % | 63 % | |||
Mai 2010 | 37 % | 58 % | 30 % | 67 % | 36 % | 59 % | 33 % | 66 % | 38 % | 59 % | 36 % | 61 % | ||
Avril 2010 | 34 % | 59 % | 28 % | 70 % | 40 % | 57 % | 31 % | 68 % | 36 % | 61 % | 32 % | 65 % | ||
Mars 2010 | 36 % | 58 % | 31 % | 65 % | 41 % | 56 % | 30 % | 65 % | 41 % | 57 % | 32 % | 65 % | ||
Février 2010 | 40 % | 56 % | 31 % | 65 % | 39 % | 56 % | 36 % | 63 % | 40 % | 58 % | 39 % | 59 % | ||
Janvier 2010 | 41 % | 52 % | 32 % | 63 % | 43 % | 53 % | 38 % | 61 % | 44 % | 55 % | 38 % | 59 % | ||
Décembre 2009 | 40 % | 55 % | 34 % | 63 % | 42 % | 53 % | 37 % | 62 % | 43 % | 55 % | 38 % | 60 % | ||
Novembre 2009 | 40 % | 55 % | 37 % | 60 % | 43 % | 52 % | 36 % | 63 % | 43 % | 55 % | 39 % | 60 % | ||
Octobre 2009 | 41 % | 52 % | 39 % | 57 % | 42 % | 54 % | 38 % | 61 % | 44 % | 54 % | 44 % | 54 % | ||
Septembre 2009 | 47 % | 48 % | 39 % | 57 % | 47 % | 49 % | 39 % | 60 % | 44 % | 54 % | 46 % | 51 % | ||
Août 2009 | 45 % | 45 % | — | — | 45 % | 54 % | 48 % | 51 % | 46 % | 50 % | ||||
Juillet 2009 | 44 % | 50 % | 38 % | 60 % | — | 43 % | 56 % | 45 % | 51 % | 45 % | 52 % | |||
Juin 2009 | 44 % | 49 % | 41 % | 57 % | 45 % | 51 % | 41 % | 59 % | 47 % | 50 % | 48 % | 51 % | ||
Mai 2009 | 41 % | 54 % | 32 % | 65 % | 43 % | 50 % | 38 % | 62 % | 40 % | 57 % | 45 % | 54 % | ||
Avril 2009 | 40 % | 55 % | 36 % | 62 % | 43 % | 49 % | 40 % | 59 % | 40 % | 57 % | 43 % | 55 % | ||
Mars 2009 | 42 % | 53 % | 38 % | 58 % | 42 % | 53 % | 36 % | 63 % | 42,5 % | 54 % | 37 % | 58 % | ||
Février 2009 | 39 % | 55 % | 37 % | 60 % | 41 % | 53 % | 37 % | 62 % | 41 % | 53 % | 36 % | 61 % | ||
Janvier 2009 | 44 % | 50 % | 41 % | 56 % | 47 % | 45 % | 44 % | 56 % | 46 % | 48 % | 45 % | 51 % | ||
Décembre 2008 | 46 % | 48 % | 37 % | 59 % | — | 44 % | 55 % | 47 % | 50 % | 46 % | 51 % | |||
Novembre 2008 | 47 % | 46 % | 39 % | 57 % | 48 % | 47 % | 44 % | 56 % | 48 % | 50 % | 49 % | 49 % | ||
Octobre 2008 | 40 % | 54 % | 36 % | 61 % | 43 % | 54 % | 43 % | 56 % | 40 % | 48 % | 41 % | 56 % | ||
Septembre 2008 | 41 % | 55 % | 34 % | 62 % | 47 % | 48 % | 37 % | 62 % | 42 % | 52 % | 42 % | 55 % | ||
Août 2008 | 40 % | 51 % | — | — | 40 % | 59 % | 43 % | 54 % | 44 % | 52 % | ||||
Juillet 2008 | 36 % | 56 % | 33 % | 65 % | 35 % | 60 % | 38 % | 61 % | — | 38 % | 57 % | |||
Juin 2008 | 39 % | 58 % | 37 % | 61 % | 36 % | 59 % | 37 % | 62 % | 39,5 % | 56,5 % | 38 % | 60 % | ||
Mai 2008 | 38 % | 57 % | 32 % | 66 % | 35 % | 60 % | 35 % | 64 % | 38 % | 57 % | 40 % | 58 % | ||
Avril 2008 | 40 % | 54 % | 37 % | 60 % | 32 % | 64 % | 36 % | 64 % | 38 % | 58 % | 40 % | 57 % | ||
Mars 2008 | 38 % | 59 % | 37 % | 61 % | 40 % | 55 % | 37 % | 63 % | — | 41 % | 56 % | |||
Février 2008 | 42 % | 52 % | 41 % | 55 % | 36 % | 58 % | 38 % | 62 % | — | 39 % | 58 % | |||
Janvier 2008 | 48 % | 45 % | 49 % | 48 % | 45 % | 48 % | 47 % | 52 % | — | 49 % | 49 % | |||
Décembre 2007 | 55 % | 38 % | 49 % | 49 % | 51 % | 43 % | 52 % | 47 % | — | 55 % | 41 % | |||
Novembre 2007 | 51 % | 40 % | 53 % | 42 % | 55 % | 38 % | 55 % | 44 % | — | 58 % | 39 % | |||
Octobre 2007 | 56 % | 38 % | 57 % | 40 % | 55 % | 37 % | 59 % | 39 % | — | 63 % | 34 % | |||
Septembre 2007 | 55 % | 37 % | 64 % | 32 % | 57 % | 33 % | 61 % | 36 % | — | 64 % | 30 % | |||
Août 2007 | 61 % | 33 % | 64 % | 33 % | — | 69 % | 29 % | — | 61 % | 30 % | ||||
Juillet 2007 | 65 % | 29 % | 65 % | 31 % | — | 66 % | 30 % | — | 66 % | 25 % | ||||
Juin 2007 | 59 % | 34 % | 63 % | 34 % | — | 65 % | 34 % | — | 61 % | 31 % | ||||
Mai 2007 | — | — | — | — | — | 64 % | 24 % | |||||||
Élection présidentielle de 2007 | ||||||||||||||
Instituts | CSA | TNS Sofres | BVA | Ifop | Viavoice | Ipsos | LH2 |
D'autres instituts de sondage (à savoir LH2, Opinion Way) publient des enquêtes sur la popularité ou l'approbation de l'action de Nicolas Sarkozy, mais ne sont pas publiées ci-dessus puisque les archives de leurs enquêtes ne sont pour l'heure pas disponible de manière précise.
Page liée
Article publié sur Wikimonde Plus