Major League Soccer 2010
Saison 2010
Sport | football (soccer) |
---|---|
Organisateur(s) | Major League Soccer |
Édition | 15e |
Lieu(x) |
États-Unis Canada |
Date |
Saison régulière : au Séries éliminatoires : au |
Nations |
États-Unis Canada |
Participants | 16 franchises |
Épreuves | 240 matchs + séries éliminatoires |
Affluence | 4.002.053 spectateurs soit 16.675 de moyenne (saison régulière)[1] |
Site(s) | Finale au BMO Field de Toronto |
Site web officiel | http://www.mlssoccer.com/ |
Vainqueur | Rapids du Colorado |
---|---|
Finaliste | FC Dallas |
Meilleur joueur |
Saison régulière : David Ferreira Finale : Conor Casey |
Meilleur(s) buteur(s) | Chris Wondolowski (18 buts) |
Meilleur(s) passeur(s) | Landon Donovan (16 passes) |
La Major league Soccer 2010 est la 15e saison de la Major League Soccer, le championnat professionnel de football (soccer) d'Amérique du Nord. L'Union de Philadelphie devient la 16e franchise à participer à la MLS et rejoint la Conférence Est.
La saison régulière débute le et se termine le . Les play-offs ont lieu du au .
Quatre places qualificatives pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2011-2012 sont attribuées au vainqueur du Supporters' Shield, aux finalistes du championnat et au vainqueur de la Coupe des États-Unis de soccer.
Les Rapids du Colorado enlèvent leur premier titre en disposant 2-1 a.p. du FC Dallas au BMO Field de Toronto, pour la première finale de l'histoire disputée hors des États-Unis[2].
Les 16 franchises participantes
Carte
Stades
Entraîneurs et capitaines
Format de la compétition
- Les 16 équipes sont réparties en 2 conférences : Conférence Ouest (8 équipes) et la Conférence Est (8 équipes).
- Toutes les équipes se rencontrent deux fois.
- La victoire vaut 3 points, le match nul rapporte 1 point et la défaite ne rapporte aucun point.
- Les 2 meilleures équipes de chaque conférence sont qualifiés pour les 1/2 finales de conférence. Elles sont accompagnées par les 4 meilleures équipes restantes toutes conférences confondues. Ainsi, une équipe peut se retrouver dans la conférence opposée à celle où elle participe comme le Real Salt Lake en 2009.
- En cas d'égalité, les critères suivants départagent les équipes :
- Points pris dans les confrontations directes
- Différence de buts générale
- Nombre de buts marqués
- Ces 3 premiers critères seulement appliqués aux matchs à l'extérieur
- Ces 3 premiers critères seulement appliqués aux matchs à domicile
- Meilleur classement du fair-play
- Tirage à la pièce[5]
Saison régulière
Classements des conférences Ouest et Est
|
|
- MLS Supporters' Shield et qualification automatique pour les séries éliminatoires
- Franchise directement qualifiée pour les séries éliminatoires
- Qualification pour les séries éliminatoires
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe des États-Unis de soccer
Classement général
Le Toronto FC étant une franchise canadienne, elle ne dispute pas la Coupe des États-Unis de soccer et ne peut se qualifier pour la Ligue des champions de la CONCACAF qu'à travers le Championnat canadien.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galaxy de Los Angeles | 59 | 30 | 7 | +18 |
2 | Real Salt Lake T | 56 | 30 | 4 | +25 |
3 | Red Bulls de New York | 51 | 30 | 9 | +9 |
4 | FC Dallas | 50 | 30 | 4 | +14 |
5 | Crew de Columbus | 50 | 30 | 8 | +6 |
6 | Sounders FC de Seattle C | 48 | 30 | 10 | +4 |
7 | Rapids du Colorado | 46 | 30 | 8 | +12 |
8 | Earthquakes de San José | 46 | 30 | 10 | +1 |
9 | Wizards de Kansas City | 39 | 30 | 13 | +1 |
10 | Fire de Chicago | 36 | 30 | 12 | -1 |
11 | Toronto FC | 35 | 30 | 13 | -8 |
12 | Dynamo de Houston | 33 | 30 | 15 | -9 |
13 | Revolution de la Nouvelle-Angleterre | 32 | 30 | 16 | -18 |
14 | Union de Philadelphie | 31 | 30 | 15 | -14 |
15 | Chivas USA | 28 | 30 | 18 | -14 |
16 | D.C. United | 22 | 30 | 20 | -26 |
- MLS Supporters' Shield, qualification pour les séries éliminatoires, pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2011-2012 et le troisième tour de la Coupe des États-Unis de soccer 2011
- Qualifications pour les séries éliminatoires et le troisième tour de la Coupe des États-Unis de soccer 2011
- Qualification pour les séries éliminatoires et pour le troisième tour de la Coupe des États-Unis de soccer 2011
- Qualification pour les séries éliminatoires et pour les demi-finales du tour préliminaire de la Coupe des États-Unis de soccer 2011
- Franchise non qualifiée pour les séries éliminatoires et qualification pour les demi-finales du tour préliminaire de la Coupe des États-Unis de soccer 2011
- Franchise non qualifiée pour les séries éliminatoires
- Franchise non qualifiée pour les séries éliminatoires et qualification pour le barrage du tour préliminaire de la Coupe des États-Unis de soccer 2011
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe des États-Unis de soccer 2010 et qualification pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2011-2012
Resultats
Source : mlssoccer.com
Par club
Club | Match | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Fire de Chicago | NY | COL | SJ | DC | HOU | CHV | TOR | KC | DAL | PHI | COL | N-A | CLB | RSL | LA | NY | N-A | HOU | SEA | LA | TOR | PHI | RSL | SEA | SJ | DAL | CLB | KC | DC | CHV |
0-1 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-4 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 0-3 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 4-1 | |
C.D. Chivas USA | COL | LA | NY | HOU | SJ | CHI | N-A | HOU | CLB | RSL | DC | NY | DAL | PHI | KC | RSL | CLB | TOR | SEA | DAL | DC | COL | N-A | KC | PHI | LA | TOR | SEA | SJ | CHI |
0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 3-2 | 1-1 | 4-0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 1-4 | |
Rapids du Colorado | CHV | CHI | KC | TOR | N-A | SJ | LA | DC | SEA | CLB | CHI | HOU | NY | TOR | KC | SEA | DAL | SJ | PHI | CLB | HOU | CHV | NY | N-A | RSL | PHI | DC | DAL | LA | RSL |
1-0 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | |
Crew de Columbus | TOR | DAL | RSL | SEA | N-A | CHV | NY | KC | LA | SJ | COL | DC | CHI | HOU | KC | NY | HOU | CHV | PHI | RSL | COL | DAL | DC | LA | SEA | N-A | SJ | CHI | TOR | PHI |
2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | |
D.C. United | KC | N-A | PHI | CHI | NY | KC | DAL | COL | HOU | CHV | RSL | SEA | CLB | SJ | NY | SEA | LA | RSL | N-A | DAL | PHI | CHV | CLB | TOR | LA | HOU | COL | SJ | CHI | TOR |
0-4 | 0-2 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-3 | |
FC Dallas | HOU | CLB | NY | SEA | N-A | HOU | DC | PHI | LA | CHI | SJ | CHV | KC | SEA | RSL | TOR | COL | PHI | DC | CHV | CLB | TOR | SJ | NY | N-A | KC | CHI | COL | RSL | LA |
1-1 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | |
Dynamo de Houston | DAL | RSL | LA | CHV | CHI | KC | DAL | CHV | RSL | DC | PHI | NY | LA | COL | TOR | CLB | CLB | NY | SEA | N-A | CHI | COL | SJ | KC | TOR | DC | PHI | N-A | SJ | SEA |
1-1 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 4-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | |
Wizards de Kansas City | DC | COL | SEA | LA | HOU | DC | CHI | CLB | RSL | TOR | PHI | NY | DAL | CHV | CLB | COL | TOR | RSL | SJ | N-A | LA | PHI | HOU | CHV | DAL | NY | SEA | CHI | N-A | SJ |
4-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 4-3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | |
Galaxy de Los Angeles | N-A | CHV | HOU | RSL | KC | PHI | COL | SEA | TOR | FCD | CLB | HOU | RSL | TOR | SEA | N-A | DC | SJ | CHI | NY | SJ | KC | CHI | CLB | DC | NY | CHV | PHI | COL | DAL |
1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | |
Revolution de la Nouvelle-Angleterre | LA | DC | TOR | SJ | COL | DAL | CHV | CLB | SJ | TOR | NY | SEA | CHI | RSL | LA | PHI | DC | HOU | CHI | KC | PHI | SEA | CHV | COL | DAL | CLB | RSL | HOU | KC | NY |
0-1 | 2-0 | 4-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 0-3 | 0-1 | 0-5 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 3-1 | 0-2 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | |
Red Bulls de New York | CHI | SEA | CHV | DAL | PHI | DC | SJ | SEA | CLB | N-A | HOU | CHV | KC | COL | DC | CLB | HOU | CHI | TOR | LA | TOR | SJ | RSL | COL | DAL | LA | KC | RSL | PHI | N-A |
1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-4 | 0-1 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | |
Union de Philadelphie | SEA | DC | TOR | NY | LA | RSL | DAL | HOU | CHI | KC | SEA | CHV | SJ | TOR | N-A | CLB | DAL | RSL | COL | DCU | N-A | KC | CHI | SJ | CHV | COL | HOU | LA | NY | CLB |
0-2 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 1-4 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | |
Real Salt Lake | SJ | HOU | SEA | LA | CLB | TOR | PHI | HOU | CHV | KC | DC | LA | SJ | N-A | CHI | FCD | CHV | DC | KC | PHI | CLB | TOR | NY | SEA | CHI | COL | N-A | NY | DAL | COL |
3-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | |
Earthquakes de San José | RSL | CHI | N-A | CHV | COL | NY | N-A | SEA | TOR | CLB | DAL | RSL | DC | PHI | LA | SEA | COL | KC | LA | NY | HOU | DAL | PHI | TOR | CHI | CLB | DC | HOU | CHV | KC |
0-3 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 1-4 | |
Sounders FC de Seattle | PHI | NY | RSL | KC | DAL | TOR | CLB | LA | NY | SJ | COL | N-A | DC | PHI | LA | DAL | DC | COL | SJ | HOU | CHV | CHI | N-A | RSL | CLB | CHI | TOR | KC | CHV | HOU |
2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | |
Toronto FC | CLB | N-A | PHI | COL | SEA | RSL | CHI | LA | N-A | SJ | KC | LA | HOU | COL | PHI | DAL | KC | CHV | NY | NY | RSL | DAL | CHI | DC | HOU | SJ | SEA | CHV | CLB | DC |
0-2 | 1-4 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 2-2 | 3-2 |
Tableau général
Résultats (▼dom., ►ext.) | CHIC | CHIV | COLO | COLU | DCU | FCD | HOU | KAN | LA | N.-A. | NY | PHI | RSL | SJ | SEA | TOR |
Fire de Chicago | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | |
C.D. Chivas USA | 1-4 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | |
Rapids du Colorado | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | |
Crew de Columbus | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-4 | 2-0 | |
D.C. United | 0-2 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 2-3 | |
FC Dallas | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | |
Dynamo de Houston | 4-3 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | |
Wizards de Kansas City | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 1-3 | 4-3 | 0-0 | 4-1 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | |
Galaxy de Los Angeles | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | |
Revolution de la Nouvelle-Angleterre | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 4-1 | |
Red Bulls de New York | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | |
Union de Philadelphie | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | |
Real Salt Lake | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | |
Earthquakes de San José | 0-3 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | |
Sounders FC de Seattle | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-4 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | |
Toronto FC | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | |
Playoffs
Règlement
Il y a 6 équipes qualifiées dans la conférence Ouest contre seulement 2 dans la conférence Est.
Ainsi, l'équipe qui finira 5e à l'Ouest sera E3 et l'équipe qui finira 6e sera E4 dans ces play-offs.
Les demi-finales de conférence, se déroulent par match aller-retour, avec match retour chez l'équipe la mieux classée.
En cas d'égalité de buts, une prolongation de deux périodes de 15 minutes a alors lieu. S'il y a toujours égalité, une séance de tirs au but les départagera[6].
Les finales de conférence ont lieu sur les terrains des équipes les mieux classées.
La finale de la MLS a lieu au BMO Field de Toronto.
Ces 2 tours se déroulent en un seul match, avec prolongations et tirs au but pour départager si nécessaire les équipes.
Les finalistes du championnat se qualifient pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2011-2012.
Tableau
Demi-finales de Conférence | Finales de Conférence | MLS Cup 2010 | ||||||||||||||
30 octobre et 4 novembre | 13 novembre, Dick's Sporting Goods Park, Commerce City | 21 novembre, BMO Field, Toronto | ||||||||||||||
E1 Red Bulls de New York | 1 | 1 | ||||||||||||||
E4 Earthquakes de San José | 0 | 3 | ||||||||||||||
E4 Earthquakes de San José | 0 | |||||||||||||||
28 octobre et 6 novembre | ||||||||||||||||
E3 Rapids du Colorado | 1 | |||||||||||||||
E2 Crew de Columbus | 0 | 2 (4) | ||||||||||||||
14 novembre, Home Depot Center, Carson | ||||||||||||||||
E3 Rapids du Colorado | 1 | 1 (5) | ||||||||||||||
E3 Rapids du Colorado | 2ap | |||||||||||||||
31 octobre et 7 novembre | ||||||||||||||||
O3 FC Dallas | 1 | |||||||||||||||
O1 Galaxy de Los Angeles | 1 | 2 | ||||||||||||||
O4 Sounders FC de Seattle | 0 | 1 | ||||||||||||||
O1 Galaxy de Los Angeles | 0 | |||||||||||||||
30 octobre et 6 novembre | ||||||||||||||||
O3 FC Dallas | 3 | |||||||||||||||
O2 Real Salt Lake | 1 | 1 | ||||||||||||||
O3 FC Dallas | 2 | 1 | ||||||||||||||
Résultats
Demi-finales de conférence
Est
30 octobre 2010 | Earthquakes de San José | 0 - 1 | Red Bulls de New York | Buck Shaw Stadium, Santa Clara | |
56e Lindpere | Spectateurs : 10 525 Arbitrage : Paul Ward | ||||
Wondolowski 65e | Rapport | 45+2e Ballouchy 71e Miller 83e Coundoul |
4 novembre 2010 | Red Bulls de New York | 1 - 3 | Earthquakes de San José | Red Bull Arena, New York | |
Ángel 78e | 6e Convey 76e Convey 81e Wondolowski |
Spectateurs : 22 839 Arbitrage : Mark Geiger | |||
Rapport | 32e Corrales 81e Busch |
28 octobre 2010 | Rapids du Colorado | 1 - 0 | Crew de Columbus | Dick's Sporting Goods Park, Commerce City | |
Mastroeni 23e | Spectateurs : 11 872 Arbitrage : Jair Marrufo | ||||
Mastroeni 90+2e | Rapport | 57e Carroll |
6 novembre 2010 | Crew de Columbus | 2 - 1 a. p. | Rapids du Colorado | Columbus Crew Stadium, Columbus | |
Gaven 22e Rogers 70e |
84e Casey | Spectateurs : 10 322 Arbitrage : Michael Kennedy | |||
Barros Schelotto 31e Ekpo 52e Carroll 56e Francis 64e Rogers 70e |
Rapport | 38e Mullan 48e Casey | |||
Barros Schelotto Garey Gaven Brunner Carroll |
Tirs au but 4 – 5 |
Casey Kandji Larentowicz Lopez Smith |
Ouest
30 octobre 2010 | FC Dallas | 2 - 1 | Real Salt Lake | Pizza Hut Park, Frisco | |
Cunningham 44e Avila 88e |
5e Espindola | Spectateurs : 11 003 Arbitrage : Kevin Stott | |||
Benitez 25e Hernandez 49e Harris 75e |
Rapport | 46e Williams 49e, 69e Morales |
6 novembre 2010 | Real Salt Lake | 1 - 1 | FC Dallas | Rio Tinto Stadium, Sandy | |
Findley 79e | 17e McCarty | Spectateurs : 19 324 Arbitrage : Jorge González | |||
Olave 25e Grabavoy 29e Borchers 34e |
Rapport | 27e Chavez 84e Loyd |
31 octobre 2010 | Sounders FC de Seattle | 0 - 1 | Galaxy de Los Angeles | Qwest Field, Seattle | |
38e Buddle | Spectateurs : 35 521 Arbitrage : Alex Prus | ||||
Montero 49e Nkufo 90+3e |
Rapport | 48e Juninho 65e Kovalenko 82e Kirovski |
7 novembre 2010 | Galaxy de Los Angeles | 2 - 1 | Sounders FC de Seattle | Home Depot Center, Carson | |
Buddle 19e Gonzalez 27e |
86e Zakuani | Spectateurs : 27 000 Arbitrage : Baldomero Toledo | |||
Beckham 8e | Rapport | 65e Ianni |
Finales de conférence
Est
13 novembre 2010 | Rapids du Colorado | 1 - 0 | Earthquakes de San José | Dick's Sporting Goods Park, Commerce City | |
Kimura 42e | Spectateurs : 17 779 Arbitrage : Jorge González | ||||
Rapport |
Ouest
14 novembre 2010 | Galaxy de Los Angeles | 0 - 3 | FC Dallas | Home Depot Center, Carson | |
26e Ferreira 54e John 73e Chavez |
Spectateurs : 27 000 Arbitrage : Jair Marrufo | ||||
Kovalenko 31e Beckham 73e Birchall 82e Cazumba 84e |
Rapport | 85e Loyd |
MLS Cup 2010
21 novembre 2010 | Rapids du Colorado | 2 - 1 a. p. | FC Dallas | BMO Field, Toronto | |
Casey 57e John 106e (csc) |
35e Ferreira | Spectateurs : 21 700 Arbitrage : Baldomero Toledo | |||
Anthony Wallace 41e Smith 51e Casey 84e |
Rapport | 84e Benitez |
Leaders statistiques (saison régulière)
Classement des buteurs Budweiser Golden Boot
Rang | Joueur | Club | Buts[7] | Passes |
---|---|---|---|---|
1 | Chris Wondolowski | Earthquakes de San José | 18 | 1 |
2 | Edson Buddle | Galaxy de Los Angeles | 17 | 2 |
3 | Dwayne De Rosario | Toronto FC | 15 | 3 |
4 | Sébastien Le Toux | Union de Philadelphie | 14 | 11 |
5 | Omar Cummings | Rapids du Colorado | 14 | 3 |
6 | Conor Casey | Rapids du Colorado | 13 | 6 |
7 | Juan Pablo Ángel | Red Bulls de New York | 13 | 4 |
8 | Álvaro Saborío | Real Salt Lake | 12 | 4 |
9 | Jeff Cunningham | FC Dallas | 11 | 1 |
10 | Fredy Montero | Sounders FC de Seattle | 10 | 10 |
Classement des passeurs
Rang | Joueur | Club | Passes[7] |
---|---|---|---|
1 | Landon Donovan | Galaxy de Los Angeles | 16 |
2 | David Ferreira | FC Dallas | 13 |
3 | Brad Davis | Dynamo de Houston | 12 |
4 | Sébastien Le Toux | Union de Philadelphie | 11 |
5 | Bobby Convey | Earthquakes de San José | 10 |
Fredy Montero | Sounders FC de Seattle | 10 | |
Patrick Nyarko | Fire de Chicago | 10 | |
8 | Guillermo Barros Schelotto | Crew de Columbus | 9 |
Javier Morales | Real Salt Lake | 9 |
Classement des gardiens
Il faut avoir joué au moins 1000 minutes pour être classé.
Rang | Gardien | Club | BE/M[7] | MJ | MIN | BE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Hartman | FC Dallas | 0.62 | 20 | 1755 | 12 |
2 | Nick Rimando | Real Salt Lake | 0.67 | 27 | 2430 | 18 |
3 | Donovan Ricketts | Galaxy de Los Angeles | 0.90 | 29 | 2610 | 26 |
4 | Bouna Coundoul | Red Bulls de New York | 1.04 | 27 | 2430 | 28 |
5 | Jon Busch | Earthquakes de San José | 1.06 | 18 | 1620 | 19 |
6 | Matt Pickens | Rapids du Colorado | 1.10 | 29 | 2610 | 32 |
7 | Kasey Keller | Sounders FC de Seattle | 1.15 | 30 | 2655 | 34 |
8 | Joe Cannon | Earthquakes de San José | 1.17 | 12 | 1080 | 14 |
Jimmy Nielsen | Earthquakes de San José | 1.17 | 29 | 2610 | 34 | |
10 | William Hesmer | Crew de Columbus | 1.18 | 30 | 2695 | 33 |
Récompenses individuelles
Récompenses annuelles
Trophée | Joueur | Club |
---|---|---|
Meilleur joueur (saison régulière) | David Ferreira | FC Dallas |
Meilleur joueur (finale MLS) | Conor Casey | Rapids du Colorado |
Meilleur buteur | Chris Wondolowski | Earthquakes de San José |
Meilleur défenseur | Jámison Olave | Real Salt Lake |
Meilleur gardien | Donovan Ricketts | Galaxy de Los Angeles |
Meilleur rookie | Andy Najar | D.C. United |
Meilleur entraîneur | Schellas Hyndman | FC Dallas |
Meilleur come-back | Bobby Convey | Earthquakes de San José |
Meilleur nouveau venu | Álvaro Saborío | Real Salt Lake |
Meilleur arbitre | Kevin Stott | |
Meilleur arbitre assistant | Craig Lowry | |
Meilleur but | Marco Pappa | Fire de Chicago |
Meilleur arrêt | Kasey Keller | Sounders FC de Seattle |
Trophée du fair-play (joueur) | Sébastien Le Toux | Union de Philadelphie |
Trophée du fair-play (équipe) | Earthquakes de San José | |
Action humanitaire de l'année | Seth Stammler | Red Bulls de New York |
Récompenses mensuelles
Joueur du mois
Mois | Joueur | Club | Stats du mois |
---|---|---|---|
Avril | Edson Buddle | Galaxy de Los Angeles | 7B 4–1–0 |
Mai | Alvaro Saborio | Real Salt Lake | 4B 3P 5–0–0 |
Juin | Nick Rimando | Real Salt Lake | 0BE 1–2–0 |
Juillet | Fredy Montero | Sounders FC de Seattle | 2B 3P 3–1–1 |
Août | Kevin Hartman | FC Dallas | 2BE 2–2–0 |
Septembre | Omar Cummings | Rapids du Colorado | 6B 1P 3–1–1 |
Octobre | Chris Wondolowski | Earthquakes de San José | 6B 2–1–2 |
B=Buts P=Passes BE=Buts encaissés Victoire-Nuls-Défaites dans le mois considéré
MLS W.O.R.K.S. Action humanitaire du mois
Mois | |||
---|---|---|---|
Joueur | Club | Lien | |
Avril | Sanna Nyassi | Sounders FC de Seattle | avril Humanitarian |
Mai | Chris Tierney | Revolution de la Nouvelle-Angleterre | mai Humanitarian |
Juin | Craig Waibel | Dynamo de Houston | juin Humanitarian |
