Liste des subdivisions par PIB de plus de 100 milliards de dollars américains
Cet article contient la liste des subdivisions administratives (administrations territoriales) de pays dont le PIB est supérieur à 100 milliards de dollars américains.
Liste
- Première région de son pays
Rang | Région (1er niveau) | Pays | PIB (millions de $) | Année du PIB | Nombre d’habitants |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 674 000 | 2016 | 39 537 000 |
2 | ![]() |
![]() |
2 000 000 | 2011 | 55 012 000 |
3 | ![]() |
![]() |
1 308 132 | 2011[1] | 28 305 000 |
4 | ![]() |
![]() |
1 157 969 | 2011[1] | 19 849 000 |
5 | ![]() |
![]() |
1 055 000 | 2011 | 13 617 000 |
6 | Guangdong | ![]() |
815 532 | 2011 | 104 303 000 |
7 | São Paulo | ![]() |
792 192 | 2009 | 45 149 000 |
8 | ![]() |
![]() |
791 840 | 2011[2] | 17 866 000 |
9 | Floride | ![]() |
774 225 | 2011[1] | 20 984 000 |
10 | Île-de-France | ![]() |
766 911 | 2009 | 12 001 000 |
11 | Jiangsu | ![]() |
752 528 | 2011 | 79 660 000 |
12 | Shandong | ![]() |
703 369 | 2011 | 95 793 000 |
13 | ![]() |
![]() |
670 727 | 2011[1] | 12 802 000 |
14 | ![]() |
![]() |
645 267 | 2010 | 13 448 000 |
15 | Bavière | ![]() |
621 440 | 2011[2] | 12 844 000 |
16 | Pennsylvanie | ![]() |
578 839 | 2011[1] | 12 806 000 |
17 | ![]() |
![]() |
523 790 | 2011[2] | 10 880 000 |
18 | Zhejiang | ![]() |
500 385 | 2011 | 55 427 000 |
19 | ![]() |
![]() |
486 989 | 2011[1] | 11 659 000 |
20 | ![]() |
![]() |
483 932 | 2011[1] | 8 792 000 |
21 | ![]() |
![]() |
479 578 | 2011 | |
22 | ![]() |
![]() |
459 000 | 2008 | |
23 | Caroline du Nord | ![]() |
439 862 | 2011[1] | |
24 | ![]() |
![]() |
430 000 | 2011 | |
25 | Virginie | ![]() |
428 909 | 2011[1] | |
26 | Henan | ![]() |
421 627 | 2011 | |
27 | Nouvelle-Galles du Sud | ![]() |
419 900 | 2011 | |
28 | Géorgie | ![]() |
418 943 | 2011[1] | |
29 | ![]() |
![]() |
391 771 | 2011[1] | |
30 | ![]() |
![]() |
385 948 | 2011[1] | |
31 | ![]() |
![]() |
382 000 | 2011 | |
32 | Hebei | ![]() |
375 119 | 2011 | |
33 | Kanagawa | ![]() |
361 000 | 2011 | |
34 | ![]() |
![]() |
355 083 | 2011[1] | |
35 | Séoul | ![]() |
343 502 | 2010 | |
36 | Liaoning | ![]() |
341 022 | 2011 | |
37 | ![]() |
![]() |
340 000 | 2010 | |
38 | Sichuan | ![]() |
325 551 | 2011 | |
39 | ![]() |
![]() |
318 080 | 2011[2] | |
40 | ![]() |
![]() |
312 290 | 2011[2] | |
41 | Hunan | ![]() |
304 007 | 2011 | |
42 | Hubei | ![]() |
303 372 | 2011 | |
43 | ![]() |
![]() |
301 100 | 2011[1] | |
44 | Shanghai | ![]() |
297 202 | 2011 | |
45 | ![]() |
![]() |
293 313 | 2011 | |
46 | Gyeonggi-do | ![]() |
288 591 | 2011 | |
47 | Maharashtra | ![]() |
282 233 | 2011 | |
48 | ![]() |
![]() |
281 712 | 2011[1] | |
49 | ![]() |
![]() |
278 128 | 2011[1] | |
50 | Fujian | ![]() |
269 558 | 2011 | |
51 | Région flamande | ![]() |
268 579 | 2010 | |
52 | ![]() |
![]() |
266 527 | 2011[1] | |
53 | ![]() |
![]() |
264 308 | 2011[1] | |
54 | ![]() |
![]() |
262 388 | 2010[3] | |
55 | ![]() |
![]() |
258 447 | 2011[1] | |
56 | Mexico | ![]() |
257 000 | 2011 | |
57 | ![]() |
![]() |
254 818 | 2011[1] | |
58 | ![]() |
![]() |
254 550 | 2011 | |
59 | ![]() |
![]() |
254 300 | 2011 | |
60 | ![]() |
![]() |
252 407 | 2010[3] | |
61 | ![]() |
![]() |
249 525 | 2011[1] | |
62 | ![]() |
![]() |
248 000 | 2011 | |
63 | Pékin | ![]() |
247 730 | 2011 | |
64 | ![]() |
![]() |
247 720 | 2011[1] | |
65 | ![]() |
![]() |
242 923 | 2011 | |
66 | ![]() |
![]() |
242 000 | 2011 | |
67 | Anhui | ![]() |
233 949 | 2011 | |
68 | ![]() |
![]() |
233 000 | 2011 | |
69 | ![]() |
![]() |
230 090 | 2011[1] | |
70 | Mongolie-Intérieure | ![]() |
220 569 | 2011 | |
71 | ![]() |
![]() |
220 000 | 2011 | |
72 | ![]() |
![]() |
219 300 | 2011 | |
73 | ![]() |
![]() |
217 000 | 2011 | |
74 | Hyōgo | ![]() |
216 500 | 2011 | |
75 | ![]() |
![]() |
215 368 | 2011 | |
76 | ![]() |
![]() |
213 400 | 2011 | |
77 | ![]() |
![]() |
212 000 | 2011 | |
78 | ![]() |
![]() |
208 000 | 2011 | |
79 | Istanbul | ![]() |
206 000 | 2011 | |
80 | ![]() |
![]() |
202 500 | 2011 | |
81 | ![]() |
![]() |
199 200 | 2011 | |
82 | ![]() |
![]() |
194 742 | 2011[1] | |
83 | Heilongjiang | ![]() |
193 593 | 2011 | |
84 | Minas Gerais | ![]() |
193 375 | 2009 | |
85 | Shaanxi | ![]() |
191 851 | 2011 | |
86 | Émilie-Romagne | ![]() |
191 500 | 2011 | |
87 | ![]() |
![]() |
189 978 | 2011 | |
88 | ![]() |
![]() |
183 600 | 2011 | |
89 | ![]() |
![]() |
182 000 | 2010 | |
90 | Guangxi | ![]() |
181 370 | 2011 | |
91 | Riyad | ![]() |
180 000 | 2011 | |
92 | Jiangxi | ![]() |
179 350 | 2011 | |
93 | Piémont | ![]() |
175 000 | 2011 | |
94 | Tianjin | ![]() |
173 267 | 2011 | |
95 | ![]() |
![]() |
173 122 | 2011[1] | |
96 | Shanxi | ![]() |
171 862 | 2011 | |
97 | ![]() |
![]() |
170 000 | 2011 | |
98 | ![]() |
![]() |
167 000 | 2011 | |
99 | ![]() |
![]() |
165 785 | 2011[1] | |
100 | ![]() |
![]() |
164 799 | 2011[1] | |
101 | Jilin | ![]() |
163 044 | 2011 | |
102 | Rio Grande do Sul | ![]() |
161 000 | 2011 | |
103 | ![]() |
![]() |
157 600 | 2011[2] | |
104 | Stockholm | ![]() |
156 000 | 2011 | |
105 | Chongqing | ![]() |
155 000 | 2011 | |
106 | ![]() |
![]() |
154 966 | 2011[1] | |
107 | ![]() |
![]() |
152 000 | 2011 | |
108 | ![]() |
![]() |
150 147 | 2010 | |
109 | Finlande méridionale | ![]() |
150 000 | 2011 | |
110 | Toscane | ![]() |
149 500 | 2011 | |
111 | ![]() |
![]() |
148 986 | 2011[1] | |
112 | ![]() |
![]() |
141 130 | 2011[2] | |
113 | Zurich | ![]() |
140 600 | 2011 | |
114 | ![]() |
![]() |
140 100 | 2011 | |
115 | La Mecque | ![]() |
140 000 | 2011 | |
116 | ![]() |
![]() |
136 800 | 2011 | |
117 | Pays de la Loire | ![]() |
136 500 | 2011 | |
118 | Yunnan | ![]() |
135 489 | 2011 | |
119 | ![]() |
![]() |
135 310 | 2011 | |
120 | ![]() |
![]() |
135 000 | 2011 | |
121 | Gauteng | ![]() |
135 000 | 2011 | |
122 | ![]() |
![]() |
132 340 | 2011[2] | |
123 | ![]() |
![]() |
131 440 | 2011[2] | |
124 | ![]() |
![]() |
131 400 | 2011 | |
125 | ![]() |
![]() |
130 923 | 2011[1] | |
126 | Nevada | ![]() |
130 366 | 2011[1] | |
127 | Gujarat | ![]() |
133 026 | 2011 | |
128 | ![]() |
![]() |
129 500 | 2011 | |
129 | Ibaraki | ![]() |
125 300 | 2011 | |
130 | Aquitaine | ![]() |
124 500 | 2011 | |
131 | ![]() |
![]() |
124 483 | 2011[1] | |
132 | Sicile | ![]() |
123 700 | 2011 | |
133 | Hovedstaden (région de la Capitale) | ![]() |
123 400 | 2011 | |
134 | Buenos Aires | ![]() |
123 000 | 2011 | |
135 | ![]() |
![]() |
122 700 | 2011 | |
136 | Uttar Pradesh | ![]() |
122 570 | 2011 | |
137 | Andhra Pradesh | ![]() |
122 570 | 2011 | |
138 | ![]() |
![]() |
117 500 | 2011 | |
139 | ![]() |
![]() |
116 300 | 2011 | |
140 | ![]() |
![]() |
116 000 | 2011 | |
141 | Bengale-Occidental | ![]() |
115 926 | 2011 | |
142 | Tamil Nadu | ![]() |
115 130 | 2011 | |
143 | Lisbonne | ![]() |
115 000 | 2011 | |
144 | Pendjab | ![]() |
115 000 | 2011 | |
145 | Région wallonne | ![]() |
111 321 | 2010 | |
146 | ![]() |
![]() |
111 000 | 2011 | |
147 | ![]() |
![]() |
110 000 | 2011 | |
148 | Santiago | ![]() |
109 000 | 2011 | |
149 | Washington, D.C. | ![]() |
107 593 | 2011[1] | |
150 | Gyeongnam | ![]() |
106 716 | 2010 | |
151 | Arkansas | ![]() |
105 846 | 2011[1] | |
152 | Punjab | ![]() |
104 930 | 2010 | |
153 | ![]() |
![]() |
104 300 | 2011 | |
154 | ![]() |
![]() |
104 521 | 2013 | |
155 | Jakarta | ![]() |
102 344 | 2014 | |
156 | ![]() |
![]() |
102 300 | 2011 | |
157 | Xinjiang | ![]() |
101 792 | 2011 | |
158 | Khantys-Mansis | ![]() |
101 500 | 2011 | |
159 | Rajasthan | ![]() |
101 212 | 2014 | |
160 | ![]() |
![]() |
101 200 | 2011[1] | |
161 | ![]() |
![]() |
100 400 | 2011 |
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « List of country subdivisions by GDP over 100 billion US dollars » (voir la liste des auteurs).
- (en) Comparaison des États des États-Unis
- http://www.statistik-portal.de/statistik-portal/en/en_jb27_jahrtab65.asp « Copie archivée » (version du 24 mai 2011 sur l'Internet Archive)
- (es) Statistiques des communautés autonomes d’Espagne, de 2000 à 2010