Liste des communes du Luxembourg

Liste des communes du Luxembourg par canton

Liste des communes du Luxembourg par ordre alphabétique

La liste suivante recense les 102 communes du Luxembourg existantes au . Elle se fonde sur les noms français des communes.

Sommaire : Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Données au [1],[2]
Commune Canton Superficie Population Densité
(en hab./km²)
Beaufort Echternach +0013,74 +003 019, 219,7
Bech Echternach +0023,31 +001 330, 57,1
Beckerich Redange +0028,41 +002 812, 99
Berdorf Echternach +0021,93 +001 984, 90,5
Bertrange Luxembourg +0017,39 +008 530, 490,5
Bettembourg Esch-sur-Alzette +0021,49 +011 405, 530,7
Bettendorf Diekirch +0023,24 +002 959, 127,3
Betzdorf Grevenmacher +0026,08 +004 107, 157,5
Bissen Mersch +0020,75 +003 329, 160,4
Biwer Grevenmacher +0023,08 +001 917, 83,1
Boulaide Wiltz +0032,13 +001 331, 41,4
Bourscheid Diekirch +0036,86 +001 683, 45,7
Bous Remich +0015,43 +001 688, 109,4
Clervaux Clervaux +0085,05 +005 772, 67,9
Colmar-Berg Mersch +0012,31 +002 269, 184,3
Consdorf Echternach +0025,72 +002 116, 82,3
Contern Luxembourg +0020,55 +004 177, 203,3
Dalheim Remich +0018,98 +002 385, 125,7
Diekirch Diekirch +0012,42 +007 168, 577,1
Differdange Esch-sur-Alzette +0022,18 +028 641, 1 291,3
Dippach Capellen +0017,42 +004 494, 258
Dudelange Esch-sur-Alzette +0021,38 +021 583, 1 009,5
Echternach Echternach +0020,49 +005 705, 278,4
Ell Redange +0021,55 +001 548, 71,8
Erpeldange-sur-Sûre Diekirch +0017,97 +002 436, 135,6
Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette +0014,35 +036 177, 2 521
Esch-sur-Sûre Wiltz +0051,26 +003 008, 58,7
Ettelbruck Diekirch +0015,18 +009 362, 616,7
Feulen Diekirch +0022,76 +002 291, 100,7
Fischbach Mersch +0019,61 +001 256, 64
Flaxweiler Grevenmacher +0030,17 +002 154, 71,4
Frisange Esch-sur-Alzette +0018,43 +004 799, 260,4
Garnich Capellen +0020,95 +002 253, 107,5
Goesdorf Wiltz +0029,41 +001 632, 55,5
Grevenmacher Grevenmacher +0016,48 +005 022, 304,7
Grosbous Redange +0020,11 +001 133, 56,3
Habscht Capellen +0032,51 +004 946, 152,1
Heffingen Mersch +0013,34 +001 520, 113,9
Helperknapp Mersch +0037,61 +004 695, 124,8
Hesperange Luxembourg +0027,22 +015 883, 583,5
Junglinster Grevenmacher +0055,38 +008 470, 152,9
Käerjeng Capellen +0033,67 +010 775, 320
Kayl Esch-sur-Alzette +0014,86 +009 721, 654,2
Kehlen Capellen +0028,18 +006 183, 219,4
Kiischpelt Wiltz +0033,58 +001 230, 36,6
Koerich Capellen +0018,88 +002 628, 139,2
Kopstal Capellen +0007,9 +004 185, 529,7
Lac de la Haute-Sûre Wiltz +0048,5 +002 175, 44,8
Larochette Mersch +0015,4 +002 198, 142,7
Lenningen Remich +0020,35 +002 050, 100,7
Leudelange Esch-sur-Alzette +0013,57 +002 710, 199,7
Lintgen Mersch +0015,25 +003 398, 222,8
Lorentzweiler Mersch +0017,45 +004 441, 254,5
Luxembourg Luxembourg +0051,46 +128 494, 2 497
Mamer Capellen +0027,54 +010 473, 380,3
Manternach Grevenmacher +0027,68 +002 249, 81,3
Mersch Mersch +0049,74 +010 167, 204,4
Mertert Grevenmacher +0015,25 +004 764, 312,4
Mertzig Diekirch +0011,1 +002 306, 207,7
Mondercange Esch-sur-Alzette +0021,4 +006 964, 325,4
Mondorf-les-Bains Remich +0013,66 +005 436, 398
Niederanven Luxembourg +0041,36 +006 449, 155,9
Nommern Mersch +0022,44 +001 448, 64,5
Parc Hosingen Clervaux +0070,65 +003 853, 54,5
Pétange Esch-sur-Alzette +0011,93 +020 408, 1 710,6
Préizerdaul Redange +0015,6 +001 763, 113
Putscheid Vianden +0027,13 +001 132, 41,7
Rambrouch Redange +0079,09 +004 715, 59,6
Reckange-sur-Mess Esch-sur-Alzette +0020,42 +002 680, 131,2
Redange-sur-Attert Redange +0031,95 +002 990, 93,6
Reisdorf Diekirch +0014,84 +001 319, 88,9
Remich Remich +0005,29 +003 825, 723,1
Roeser Esch-sur-Alzette +0023,8 +006 605, 277,5
Rosport-Mompach Echternach +0057,07 +003 640, 63,8
Rumelange Esch-sur-Alzette +0006,83 +005 685, 832,4
Saeul Redange +0014,86 +000958, 64,5
Sandweiler Luxembourg +0007,73 +003 712, 480,2
Sanem Esch-sur-Alzette +0024,42 +017 949, 735
Schengen Remich +0031,42 +005 090, 162
Schieren Diekirch +0010,41 +002 111, 202,8
Schifflange Esch-sur-Alzette +0007,71 +011 141, 1 445
Schuttrange Luxembourg +0016,1 +004 318, 268,2
Stadtbredimus Remich +0010,17 +001 978, 194,5
Steinfort Capellen +0012,16 +005 754, 473,2
Steinsel Luxembourg +0021,81 +005 544, 254,2
Strassen Luxembourg +0010,71 +010 320, 963,6
Tandel Vianden +0041,72 +002 194, 52,6
Troisvierges Clervaux +0037,86 +003 465, 91,5
Useldange Redange +0023,92 +002 022, 84,5
Vallée de l'Ernz Diekirch +0039,73 +002 674, 67,3
Vianden Vianden +0009,67 +002 190, 226,5
Vichten Redange +0012,26 +001 375, 112,2
Wahl Redange +0019,74 +001 055, 53,4
Waldbillig Echternach +0023,28 +001 922, 82,6
Waldbredimus Remich +0012,57 +001 265, 100,6
Walferdange Luxembourg +0007,06 +008 552, 1 211,3
Weiler-la-Tour Luxembourg +0017,07 +002 497, 146,3
Weiswampach Clervaux +0035,25 +002 235, 63,4
Wiltz Wiltz +0039,25 +007 723, 196,8
Wincrange Clervaux +0113,36 +004 691, 41,4
Winseler Wiltz +0030,42 +001 439, 47,3
Wormeldange Grevenmacher +0017,25 +003 065, 177,7

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

  1. « Population par canton et commune », sur http://www.statistiques.public.lu/, STATEC, (consulté le ).
  2. « Superficie par canton et commune », sur http://www.statistiques.public.lu, STATEC, (consulté le ).