Iván
Iván | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie occidentale) |
|||||
District (járás) |
Sopron | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Baráth Károly (indépendant) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 9374 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 99 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 1 171 hab. () | |||||
Densité | 21 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 47° 26′ 47″ nord, 16° 54′ 44″ est | |||||
Superficie | 5 474 ha = 54,74 km2 | |||||
Divers | ||||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,5 %, Tsiganes 5,3 %, Croates 0,4 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 95,5 %, réformés 0,2 %, évangéliques 1,4 %, sans religion 1,0 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | www.ivan.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Iván est un village et une commune du comitat de Győr-Moson-Sopron en Hongrie.
Géographie
Histoire
Liens externes