Grupo Desportivo de Bragança
GD Bragança
Nom complet | Grupo Desportivo de Bragança |
---|---|
Surnoms |
Bragança (Bragance) Brigantinos Canarinhos (Petits canaris) GDB (Acronyme) |
Fondation | 11 juin 1943 |
Couleurs | Jaune et bleu |
Stade |
Estádio Municipal de Bragança (8 393 places) |
Siège | Estádio Municipal Apartado 126 5301-902 Bragança |
Championnat actuel | Campeonato Nacional de Seniores (D3) |
Président | Manuel Martins |
Entraîneur | Tony Afonso |
Joueur le plus capé | Miguel Lemos |
Meilleur buteur | Tamsir Kane (35) |
National[1] | Coupe de la Fédération Portugaise de Football en D3 (1) |
---|
Le Grupo Desportivo de Bragança est un club portugais de football. Il est basé à Bragance (Bragança en portugais).
Historique
Lors de la saison 2000-2001, le club, qui évolue en troisième division, réussit la performance d'atteindre les quarts de finale de la Coupe du Portugal. La même chose se produit lors de la saison 2006-2007.
Bilan saison par saison
Saison | I | II | III | IV | V | Pts. | Pl. | W | L | T | GS | GA | Diff. |
1969-70 | 14 | 20 pts | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 54 | -26 | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1990-91 | 16 | ||||||||||||
1991-92 | 17 | ||||||||||||
1992-93 | 7 | ||||||||||||
1993-94 | 3 | ||||||||||||
1994-95 | 13 | ||||||||||||
1995-96 | 12 | 44 pts | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 43 | +2 | ||||
1996-97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
1997-98 | 3 | 66 pts | 34 | 19 | 9 | 6 | 57 | 39 | +18 | ||||
1998-99 | 10 | 49 pts | 34 | 13 | 10 | 11 | 56 | 61 | -5 | ||||
1999-2000 | 18 | 32 pts | 34 | 7 | 11 | 16 | 26 | 43 | -17 | ||||
2000-01 | 15 | ||||||||||||
2001-02 | 18 | ||||||||||||
2002-03 | 1 | ||||||||||||
2003-04 | 17 | 39 pts | 36 | 10 | 9 | 17 | 42 | 59 | -17 | ||||
2004-05 | 6 | 48 pts | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 38 | +4 | ||||
2005-06 | 2 | 76 pts | 34 | 22 | 10 | 2 | 65 | 22 | +43 | ||||
2006-07 | 13 | 25 pts | 26 | 5 | 10 | 11 | 32 | 43 | -9 | ||||
2007-08 | 6 | 42 pts | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 25 | +6 | ||||
2008-09 | 2 [3 | 48 pts | 26 | 15 | 3 | 8 | 28 | 22 | +6 | ||||
2009-10 | 3 [2] | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
2010-11 | 15 | ||||||||||||
2011-12 | 4 [4] |
Notes et références
- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
Liens externes
- Site officiel
- Ressources relatives au sport :