Coupe UEFA 2004-2005

Coupe UEFA 2004-2005
Description de l'image Logo Coupe UEFA.png.
Marque déposée 🛈
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) UEFA
Édition 34e
Lieu(x) Finale :
Stade José Alvalade,
Lisbonne (Portugal)
Site web officiel Site officiel

Palmarès
Tenant du titre Valence CF (1)
Vainqueur CSKA Moscou (1)
Finaliste Sporting CP
Demi-finalistes AZ Alkmaar
Parma FC

Navigation

La Coupe UEFA 2004-2005 est la compétition de la Coupe UEFA qui, en 2004-2005, a mis aux prises des clubs de football du continent européen, dont les vainqueurs des Coupes nationales.

La compétition qui a débuté le par le premier tour préliminaire et s'est terminée le par la finale au Stade José Alvalade à Lisbonne a vu le sacre du CSKA Moscou. En remportant le tournoi le CSKA est devenu le tout premier club russe à gagner la coupe de l'UEFA.

Cette compétition voit quelques équipes surprenantes à un niveau inattendu, notamment AZ Alkmaar, qui échoue en demi-finales, et l'Austria Vienne, qui atteint les quarts. Les déceptions sont grandes au niveau des favoris, pour Newcastle United, demi-finaliste l'année précédente, qui perd en quart, et l'AJ Auxerre de Guy Roux, habitué des campagnes européennes mais n'arrivant jamais à concrétiser.

Tours préliminaires

Premier tour préliminaire

Les champions des 2 fédérations classées entre aux 51e et le 52e rangs du classement UEFA, les vice-champions des 24 fédérations classées entre le 25e et le 49e rang (le Liechtenstein, 43e, n'ayant pas de championnat national), les vainqueurs ou finalistes des Coupes nationales des 21 fédérations classées entre le 29e et le 49e rang ainsi que Viking Stavanger, FSV Mainz 05 et Esbjerg fB qualifiés grâce au prix du fair play jouent en matchs aller-retour. Les 25 vainqueurs sont qualifiés pour le deuxième tour préliminaire.

Équipe 1 Score Équipe 2 Aller
Retour
Levadia Tallinn 3 - 1 Bohemians FC Irlande 0 - 0 3 - 1
Haverfordwest County 1 - 4 FH Hafnarfjörður Islande 0 - 1 1 - 3
Östers IF Suède 4 - 1 TNS Llansantffraid 2 - 0 2 - 1
Portadown FC 2 - 4 Žalgiris Vilnius Lituanie 2 - 2 0 - 2
B68 Toftir Iles Féroé 0 - 11 FK Ventspils 0 - 3 0 - 8
FC Haka Valkeakoski 5 - 2 Etzella Ettelbruck 2 - 1 3 - 1
Ekranas Panevėžys Lituanie 3 - 1 F91 Dudelange 1 - 0 2 - 1
FC Vaduz Liechtenstein 4 - 2 Longford Town Irlande 1 - 0 3 - 2
B36 Tórshavn Iles Féroé 2 - 11 Metalurgs Liepaja 1 - 3 0 - 8
Glentoran FC 4 - 3 Allianssi Vantaa 2 - 2 2 - 1
ÍA Akranes Islande 6 - 3 TVMK Tallinn 4 - 2 2 - 1
FK Sileks Kratovo 1 - 2 NK Maribor Slovénie 0 - 1 1 - 1
Marsaxlokk FC 0 - 3 NK Primorje Slovénie 0 - 1 0 - 2
SS Pennarossa Saint-Marin 1 - 9 Željezničar Sarajevo Bosnie-Herzégovine 1 - 5 0 - 4
Oţelul Galaţi Roumanie 8 - 1 KS Dinamo Tirana 4 - 0 4 - 1
FC Santa Coloma 0 - 4 FK Modrica Bosnie-Herzégovine 0 - 1 0 - 3
Omonia Nicosie 8 - 1 Sloga Skopje 4 - 0 4 - 1
KF Partizan Tirana 5 - 4 Birkirkara FC 4 - 2 1 - 2
Illichovets Marioupol 4 - 0 Banants Erevan 2 - 0 2 - 0
FC Tbilissi 5 - 1 FK Shamkir Azerbaïdjan 1 - 0 4 - 1
BATE Borissov 2 - 4 Dinamo Tbilissi 2 - 3 0 - 1
Shirak FC Giumri 1 - 4 FC Tiraspol' 1 - 2 0 - 2
Nistru Otaci 3 - 2 Shakhtyor Soligorsk 1 - 1 2 - 1
Mika Ashtarak 1 - 2 Budapest Honvéd 0 - 1 1 - 1
Dukla Banska Bystrica 4 - 0 FK Qarabağ Ağdam Azerbaïdjan 3 - 0 1 - 0

Deuxième tour préliminaire

Les 25 vainqueurs du tour précédent, les vice-champions des 9 fédérations classées entre le 16e et le 24e rang du classement UEFA, les troisièmes des 12 fédérations classées entre le 9e et le 20e rang ainsi que les vainqueurs ou finalistes des Coupes nationales des 16 fédérations classées entre le 13e et le 28e rang jouent en matchs aller-retour. Les 32 vainqueurs sont qualifiés pour le premier tour.

Équipe 1 Score Équipe 2 Aller
Retour
Glentoran FC 1 - 3 Suède IF Elfsborg 0 - 1 1 - 2
ODD Grenland 4 - 3 Lituanie Ekranas Panevėžys 3 - 1 1 - 2
KSK Beveren 5 - 2 Liechtenstein FC Vaduz 3 - 1 2 - 1
FK Ventspils 1 - 1 Brøndby IF 0 - 0 1 - 1 *
Hammarby IF Suède 4 - 1 Islande ÍA Akranes 2 - 0 2 - 1
Stabæk Fotball 6 - 2 FC Haka Valkeakoski 3 - 1 3 - 1
FK Bodø/Glimt 3 - 3 Levadia Tallinn 2 - 1 1 - 2 **
FH Hafnarfjörður Islande 4 - 3 Ecosse Dunfermline 2 - 2 2 - 1
Žalgiris Vilnius Lituanie 1 - 3 AaB Ålborg 1 - 3 0 - 0
Östers IF Suède 3 - 3 Metalurgs Liepaja 2 - 2 1 - 1 *
Gençlerbirliği Turquie 2 - 2 Croatie HNK Rijeka 1 - 0 1 - 2 *
Levski Sofia Bulgarie 8 - 0 Bosnie FK Modrica 5 - 0 3 - 0
Hapoël Bnei Sakhnin Israel 6 - 1 KF Partizan Tirana 3 - 0 3 - 1
Vozdovac Belgrade 4 - 5 Roumanie Steaua Bucarest 2 - 4 2 - 1
Buducnost Banacki Dvor 2 - 2 Slovénie NK Maribor 1 - 2 1 - 0 *
Željezničar Sarajevo Bosnie 1 - 9 Bulgarie PFK Litex Lovetch 1 - 2 0 - 7
Dinamo Zagreb Croatie 4 - 2 Slovénie NK Primorje 4 - 0 0 - 2
Omonia Nicosie 2 - 4 Bulgarie FK CSKA Sofia 1 - 1 1 - 3 ***
Oţelul Galaţi Roumanie 0- 1 Partizan Belgrade 0 - 0 0 - 1
AEK Larnaca 3 - 4 Israel Maccabi Petah-Tikvah 3 - 0 0 - 4
Terek Grozny Russie 2 - 0 Pologne Lech Poznań 1 - 0 1 - 0
Slavia Prague République tchèque 3 - 3 Dinamo Tbilissi 3 - 1 0 - 2 *
Rapid Vienne Autriche 3 - 2 Russie Rubin Kazan 0 - 2 3 - 0
Illichovets Marioupol 0 - 3 Autriche Austria Vienne 0 - 0 0 - 3
Dukla Banska Bystrica 4 - 2 Suisse FC Wil 3 -1 1 - 1
Nistru Otaci 1 - 6 République tchèque Sigma Olomouc 1 - 2 0 - 4
SV Pasching Autriche 3 - 3 Russie Zénith Saint-Pétersbourg 3 - 1 0 - 2 *
Újpest FC 5 - 1 Suisse Servette FC 3 - 1 2 - 0
Metalurg Donetsk 5 - 1 FC Tiraspol 3 - 0 2 - 1
FC Tbilissi 0 - 7 Pologne Legia Varsovie 0 - 1 0 - 6
Amica Wronki Pologne 1 - 1 Budapest Honvéd 1 - 0 0 - 1 **
Artmedia Bratislava 1 - 4 FC Dnipro Dnipropetrovsk 0 - 3 1 - 1

* - aux buts à l'extérieur
** - aux tirs au but
*** - après prolongation

Premier tour

Le premier tour se déroule entre les 32 équipes ayant passé les tours de qualification, les 32 autres qualifiées d'office et les 16 équipes éliminées du troisième tour de la Ligue des Champions 2004-2005. Les 40 vainqueurs sont qualifiés pour la phase de groupes.

Équipe 1 Score Équipe 2 Aller
Retour
Grazer AK Autriche 5 - 1 Bulgarie PFK Litex Lovetch 5 - 0 0 - 1
Metalurg Donetsk 0 - 6 Italie Lazio Rome 0 - 3 0 - 3
FK Bodø/Glimt 1 - 2 Turquie Beşiktaş 1 - 1 0 - 1
Shelbourne FC Irlande 2 - 4 France Lille OSC 2 - 2 0 - 2
Heart of Midlothian Ecosse 5 - 3 Portugal Sporting Braga 3 - 1 2 - 2
Austria Vienne Autriche 4 - 1 Pologne Legia Varsovie 1 - 0 3 - 1
Dukla Banska Bystrica 0 - 5 Portugal Benfica 0 - 3 0 - 2
Partizan Belgrade 3 - 1 Roumanie Dinamo Bucarest 0 - 0 3 - 1
Parme FC Italie 3 - 2 Slovénie NK Maribor 0 - 0 3 - 2
Real Saragosse Espagne 4 - 2 République tchèque Sigma Olomouc 1 - 0 3 - 2
Sporting Portugal Portugal 2 - 0 Autriche Rapid Vienne 2 - 0 0 - 0
Newcastle United Angleterre 7 - 1 Israel Hapoël Bnei Sakhnin 2 - 0 5 - 1
Steaua Bucarest Roumanie 4 - 3 Bulgarie FK CSKA Sofia 2- 1 2 - 2
Wisła Cracovie Pologne 5 - 5 Dinamo Tbilissi 4 - 3 1 - 2 *
FC Utrecht Pays-Bas 4 - 3 Finlande Djurgårdens IF 4 - 0 0 - 3
Millwall Angleterre 2 - 4 Ferencváros 1 - 1 1 - 3
Schalke 04 Allemagne 9 - 1 Metalurgs Liepaja 5 - 1 4 - 0
Maccabi Haïfa Israel 1 - 2 FC Dnipro Dnipropetrovsk 1 - 0 0 - 2
Terek Grozny Russie 1 - 3 Ukraine FC Bâle 1 - 1 0 - 2
ODD Grenland 1 - 5 Pays-Bas Feyenoord Rotterdam 0 - 1 1 - 4
AaB Ålborg 1 - 3 France AJ Auxerre 1 - 1 0 - 2
FC Séville Espagne 4 - 1 Portugal CD Nacional 2 - 1 2 - 0
ND Gorica Slovénie 1 - 2 Grèce AEK Athènes 1 - 1 0 - 1
Standard de Liège 1 - 1 Allemagne VfL Bochum 0 - 0 1 - 1 *
Zénith Saint-Pétersbourg Russie 6 - 1 Étoile rouge de Belgrade 4 - 0 2 - 1
Trabzonspor Turquie 3 - 4 Espagne Athletic Bilbao 3 - 2 0 - 2
Újpest FC 1 - 7 Allemagne VfB Stuttgart 1 - 3 0 - 4
Panionios Grèce 3 - 2 Italie Udinese Calcio 3 - 1 0 - 1
Levski Sofia Bulgarie 1 - 2 KSK Beveren 1 - 1 0 - 1
Maccabi Petah-Tikvah Israel 0 - 5 Pays-Bas SC Heerenveen - 0 - 5
Dinamo Zagreb Croatie 2 - 0 Suède IF Elfsborg 2 - 0 0 - 0
FH Hafnarfjörður Island 1 - 5 Allemagne Aix-la-Chapelle 1 - 5 0 - 0
Middlesbrough Angleterre 4 - 1 République tchèque Baník Ostrava 3 - 0 1 - 1
FC Bruges 6 - 1 France LB Châteauroux 4 - 0 2 - 1
PAOK Salonique Grèce 3 - 5 Pays-Bas AZ Alkmaar 2 - 3 1 - 2
FK Ventspils 1 - 2 Pologne Amica Wronki 1 - 1 0 - 1
FC Sochaux France 9 - 0 Stabæk Fotball 4 - 0 5 - 0
AO Aigáleo Grèce 2 - 1 Turquie Gençlerbirliği 1 - 0 1 - 1
CS Marítimo Portugal 1 - 1 Ecosse Glasgow Rangers 1 - 0 0 - 1 **
Hammarby IF Suède 1 - 5 Espagne Villarreal CF 1 - 2 0 - 3

* - aux buts à l'extérieur
** - aux tirs au but

Phase de groupes

Les 40 vainqueurs du tour précédent sont répartis en huit groupes de cinq équipes. Chaque équipe joue une fois contre les quatre autres équipes du groupe. Les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les seizièmes de finale.

En cas d'égalité dans un groupe au terme des six matchs, les critères suivants sont utilisés pour départager les équipes :

  1. Différence de buts
  2. Buts marqués
  3. Buts marqués à l'extérieur
  4. Coefficient UEFA

Groupe A

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Feyenoord Rotterdam 7 4 2 1 1 6 3 +3 Feyenoord Rotterdam 2-1 3-0
2 Schalke 04 7 4 2 1 1 5 3 +2 Schalke 04 1-1 2-0
3 FC Bâle 7 4 2 1 1 5 4 +1 FC Bâle 1-0 1-2
4 Ferencváros 4 4 1 1 2 3 5 -2 Ferencváros 1-1 1-2
5 Heart of Midlothian 3 4 1 0 3 2 6 -4 Heart of Midlothian 0-1 0-1

Groupe B

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Athletic Bilbao 9 4 3 0 1 11 4 +7 Athletic Bilbao 1-0 2-0
2 Steaua Bucarest 6 4 2 0 2 4 3 +1 Steaua Bucarest 2-1 2-0
3 Parme 6 4 2 0 2 5 6 -1 Parme 1-0 3-2
4 Beşiktaş 4 4 1 1 2 7 7 0 Beşiktaş 3-1 1-1
5 Standard de Liège 4 4 1 1 2 4 11 -7 Standard de Liège 1-7 2-1

Groupe C

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 FC Dnipro Dnipropetrovsk 9 4 3 0 1 7 5 +2 FC Dnipro Dnipropetrovsk 1-0 3-2
2 Real Saragosse 7 4 2 1 1 5 3 +2 Real Saragosse 2-1 2-0
3 Austria Vienne 7 4 2 1 1 4 3 +1 Austria Vienne 1-0 1-1
4 Club Bruges 5 4 1 2 1 5 5 0 Club Bruges 1-1 1-0
5 Utrecht 0 4 0 0 4 2 7 -5 Utrecht 1-2 1-2

Groupe D

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Newcastle United 10 4 3 1 0 8 1 +7 Newcastle United 1-1 2-0
2 FC Sochaux 9 4 3 0 1 4 4 0 FC Sochaux 0-4 1-0
3 Sporting Portugal 7 4 2 1 1 9 3 +6 Sporting Portugal 0-1 4-1
4 Panionios 3 4 1 0 3 6 8 -2 Panionios 0-1 5-2
5 Dinamo Tbilissi 0 4 0 0 4 2 13 -11 Dinamo Tbilissi 0-2 0-4

Groupe E

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Middlesbrough 9 4 3 0 1 6 2 +4 Middlesbrough 3-0 2-0
2 Villarreal 8 4 2 2 0 8 2 +6 Villarreal 2-0 4-0
3 Partizan Belgrade 5 4 1 2 1 7 6 +1 Partizan Belgrade 1-1 4-0
4 Lazio Rome 3 4 0 3 1 5 7 -2 Lazio Rome 1-1 2-2
5 Aigáleo 1 4 0 1 3 2 11 -9 Aigáleo 0-1 2-2

Groupe F

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 AZ Alkmaar 9 4 3 0 1 6 3 +3 AZ Alkmaar 2-0 1-0
2 AJ Auxerre 7 4 2 1 1 7 3 +4 AJ Auxerre 0-0 5-1
3 Grazer AK 7 4 2 1 1 5 4 +1 Grazer AK 2-0 3-1
4 Glasgow Rangers 6 4 2 0 2 8 3 +5 Glasgow Rangers 0-2 3-0
5 Amica Wronki 0 4 0 0 4 3 16 -13 Amica Wronki 1-3 0-5

Groupe G

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 VfB Stuttgart 9 4 3 0 1 10 3 +7 VfB Stuttgart 3-0 2-1
2 Benfica Lisbonne 9 4 3 0 1 9 5 +4 Benfica Lisbonne 4-2 2-0
3 SC Heerenveen 7 4 2 1 1 6 6 0 SC Heerenveen 1-0 1-0
4 Dinamo Zagreb 4 4 1 1 2 9 7 +2 Dinamo Zagreb 2-2 6-1
5 KSK Beveren 0 4 0 0 4 2 15 -13 KSK Beveren 1-5 0-3

Groupe H

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Lille OSC 9 4 3 0 1 5 3 +2 Lille OSC 1-0 2-1
2 FC Séville 7 4 2 1 1 6 4 +2 FC Séville 2-0 3-2
3 Aix-la-Chapelle 7 4 2 1 1 5 4 +1 Aix-la-Chapelle 1-0 2-2
4 Zénith Saint-Pétersbourg 5 4 1 2 1 9 6 +3 Zénith Saint-Pétersbourg 1-1 5-1
5 AEK Athènes 0 4 0 0 4 4 12 -8 AEK Athènes 1-2 0-2

Seizièmes de finale

Les trois premiers de chaque groupe ainsi que les troisièmes de chaque groupe de la Ligue des Champions jouent en matchs aller-retour. Les 16 vainqueurs sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Équipe 1 Score Équipe 2 Aller
Retour
Olympiakos Grèce 2 - 0 France FC Sochaux 1 - 0 1 - 0
SC Heerenveen Pays-Bas 2 - 4 Angleterre Newcastle United 1 - 2 1 - 2
Grazer AK Autriche 3 - 4 England Middlesbrough 2 - 2 1 - 2
Sporting Portugal Portugal 4 - 2 Pays-Bas Feyenoord Rotterdam 2 - 1 2 - 1
Valence CF Espagne 2 - 2 Roumanie Steaua Bucarest 2 - 0 0 - 2 *
Dynamo Kiev 0 - 2 Spain Villarreal CF 0 - 0 0 - 2
Chakhtior Donetsk 2 - 1 Allemagne Schalke 04 1 - 1 1 - 0
Aix-la-Chapelle Allemagne 1 - 2 Pays-Bas AZ Alkmaar 0 - 0 1 - 2
Austria Vienne Autriche 2 - 1 Espagne Athletic Bilbao 0 - 0 2 - 1
Fenerbahçe Turquie 1 - 3 Espagne Real Saragosse 0 - 1 1 - 2
Panathinaïkos Grèce 1 - 2 Espagne FC Séville 1 - 0 0 - 2
Parme FC Italie 2 - 0 Allemagne VfB Stuttgart 0 - 0 2 - 0 **
Partizan Belgrade 3 - 2 FC Dnipro Dnipropetrovsk 2 - 2 1 - 0
CSKA Moscou Russie 3 - 1 Portugal Benfica 2 - 0 1 - 1
FC Bâle Suisse 0 - 2 France Lille OSC 0 - 0 0 - 2
Ajax Amsterdam Pays-Bas 2 - 3 France AJ Auxerre 1 - 0 1 - 3

* - aux tirs au but
** - après prolongation

Huitièmes de finale

Équipe 1 Score Équipe 2 Aller
Retour
Olympiakos Grèce 1 - 7 Angleterre Newcastle United 1 - 3 0 - 4
Middlesbrough Italie 2 - 4 Portugal Sporting Portugal 2 - 3 0 - 1
Steaua Bucarest Roumanie 0 - 2 Espagne Villarreal CF 0 - 0 0 - 2
Chakhtior Donetsk 2 - 5 Pays-Bas AZ Alkmaar 1 - 3 1 - 2
Austria Vienne Autriche 3 - 3 Espagne Real Saragosse 1 - 1 2 - 2 *
FC Séville Espagne 0 - 1 Italie Parme FC 0 - 0 0 - 1
Partizan Belgrade 1 - 3 Russie CSKA Moscou 1 - 1 0 - 2
Lille OSC France 0 - 1 France AJ Auxerre 0 - 1 0 - 0

* - aux buts à l'extérieur

Quarts de finale

Club Aller Total Retour Club
Newcastle United 1 - 0 2 - 4 1 - 4 Sporting Portugal
Villarreal 1 - 2 2 - 3 1 - 1 AZ Alkmaar
Austria Vienne 1 - 1 1 - 1e 0 - 0 Parme
CSKA Moscou 4 - 0 4 - 2 0 - 2 AJ Auxerre

Demi-finales

Club Aller Total Retour Club
Sporting Portugal 2 - 1 e4 - 4 2 - 3 AZ Alkmaar
Parme 0 - 0 0 - 3 0 - 3 CSKA Moscou

Finale

Club Total Club
Sporting Portugal 1 - 3 CSKA Moscou

Notes et références

Voir aussi