Coupe Kagame inter-club 2018
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | CECAFA |
| Édition | 41e |
| Lieu(x) | Tanzanie |
| Date | Du 29 juin au |
| Participants | 12 |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
|
| Finaliste |
|
Navigation
La Coupe Kagame inter-club 2018 est la quarante-et-unième édition de la Coupe Kagame inter-club, une compétition organisée par la CECAFA (Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale) et qui regroupe les clubs d'Afrique de l'Est s'étant illustré dans leur championnat national.
Cette édition regroupe douze formations réparties en trois poules. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour la phase finale, jouée en match à élimination directe.
C'est le club tanzanien d'Azam FC, tenant du titre, qui remporte à nouveau le trophée, après avoir battu en finale une autre formation tanzanienne, Simba FC. C'est le second titre de l'histoire du club dans la compétition.
A noter l'absence de représentant du Soudan et d'Éthiopie pour cette édition.
Équipes participantes
Azam Football Club - Vice-champion de Tanzanie 2017-2018 et tenant du titre
Simba FC - Champion de Tanzanie 2017-2018
Singida United - 5e du championnat de Tanzanie 2017-2018- APR FC - Champion du Rwanda 2017-2018
- Rayon Sports FC - Champion du Rwanda 2016-2017
- Kator Football Club - Vice-champion du Soudan du Sud 2017
JKU Football Club - Champion de Zanzibar 2017
Vipers Sports Club - Champion d'Ouganda 2017-2018
Gor Mahia - Champion du Kenya 2017- Association Sportive du Port - 3e du championnat de Djibouti 2017-2018
LLB Académic - Champion du Burundi 2016-2017- Dekedaha Football Club - Champion de Somalie 2016-2017
Compétition
Premier tour
Groupe A :
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 0 | +2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | |||
| 2 | 5 | 3 | 0 | +3 | 1-1 | 3-0 | ||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | +1 | 2-0 | |||||
| 4 | Kator Football Club | 0 | 3 | 3 | -6 | Kator Football Club |
Groupe B :
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | +2 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | |||
| 2 | Rayon Sports FC | 5 | 3 | 0 | +2 | Rayon Sports FC | 1-1 | 3-1 | ||
| 3 | Association Sportive du Port | 4 | 3 | 1 | -1 | Association Sportive du Port | 2-1 | |||
| 4 | 1 | 3 | 2 | -3 |
Groupe C :
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 0 | +5 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | |||
| 2 | 7 | 3 | 0 | +2 | 2-1 | 1-0 | ||||
| 3 | APR FC | 3 | 3 | 2 | +1 | APR FC | 4-1 | |||
| 4 | Dekedaha Football Club | 0 | 3 | 3 | -8 | Dekedaha Football Club |
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| Association Sportive du Port | 0 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 (3) | ||||||||||||||||
| 0 (4) | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| Rayon Sports FC | 2 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
Finale
| Azam Football Club |
2 - 1 | Benjamin Mkapa National Stadium, Dar es Salam | |||
| 16:00 |
Shabani Iddi Aggrey Morris |
Arbitrage : | |||
| (Rapport) | |||||
| Coupe Kagame inter-clubs Azam FC 2e titre |
Voir aussi
Références
Liens externes
- Informations sur RSSSF
Liens internes
