Cinquième Suisse
Le terme de Cinquième Suisse désigne le groupe des « Suisses de l'étranger ». Il est notamment utilisé lors de commentaires après des votations ou des élections.
Les Suisses de l'étranger peuvent voter depuis le . Ils ont la possibilité de voter par correspondance sur le plan fédéral et dans certains cantons il est même possible de le faire au plan cantonal et communal.
Plus de 788 000 expatriés[1] (2022) sont recensés dont 143 000 sont inscrits dans les registres électoraux[2]. Parmi ceux-ci, 70 % ont la double nationalité[3].
En 2012, ce chiffre s'élevait à 716 000 Suisses vivant à l'étranger[4] et en 2013, à 732 183, soit à peu près 10 % de la population suisse et l'équivalent du troisième canton le plus peuplé de Suisse, celui de Vaud[5]. En 2014, les chiffres sont encore en augmentation avec une hausse de 2 %, le nombre s'établit à 746 885[6].
Étymologie
À partir de la Première Guerre mondiale, la Nouvelle Société helvétique postule l'existence d'une « Quatrième Suisse » désignant les Suisses de l'étranger[7]. À la suite de la reconnaissance du romanche comme quatrième langue nationale en 1938, l'expression désignant les Suisses de l'étranger est devenue la « Cinquième Suisse »[7].
Statistiques
Selon le continent
Répartitions des suisses établis à l'étranger selon le continent et leurs subdivisions géographiques[8] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continent et subdivision[9] | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
Afrique | 17 602 | 18 017 | 19 270 | 19 630 | 20 163 | 21 218 | 21 585 | 19 542 | 19 330 | 18 769 | 18 653 |
Afrique australe | 9 219 | 9 167 | 9 503 | 9 466 | 9 639 | 9 872 | 9 730 | 8 882 | 8 798 | 8 558 | 8 300 |
Afrique centrale | 760 | 711 | 698 | 696 | 727 | 819 | 843 | 641 | 618 | 592 | 594 |
Afrique de l'Est | 2 994 | 3 029 | 3 283 | 3 321 | 3 323 | 3 562 | 3 713 | 3 327 | 3 338 | 3 189 | 3 204 |
Afrique de l'Ouest | 1 516 | 1 536 | 1 687 | 1 698 | 1 789 | 1 933 | 2 091 | 1 831 | 1 807 | 1 703 | 1 801 |
Afrique du Nord | 3 113 | 3 574 | 4 099 | 4 449 | 4 685 | 5 032 | 5 208 | 4 861 | 4 769 | 4 727 | 4 754 |
Amérique | 159 830 | 163 043 | 169 254 | 172 553 | 174 427 | 178 349 | 183 500 | 179 320 | 180 893 | 180 618 | 181 044 |
Amérique centrale | 8 532 | 8 814 | 9 242 | 9 387 | 9 521 | 9 663 | 10 251 | 9 947 | 9 889 | 9 750 | 9 884 |
Amérique du Nord | 106 788 | 107 977 | 111 662 | 113 832 | 114 682 | 116 775 | 120 089 | 119 614 | 121 380 | 121 980 | 122 620 |
Amérique du Sud | 42 047 | 43 604 | 45 467 | 46 332 | 47 016 | 48 495 | 49 599 | 46 570 | 46 418 | 45 803 | 45 498 |
Caraïbes | 2 463 | 2 648 | 2 883 | 3 002 | 3 208 | 3 416 | 3 561 | 3 189 | 3 206 | 3 085 | 3 042 |
Asie | 28 847 | 32 566 | 38 229 | 42 567 | 46 670 | 52 284 | 56 972 | 56 793 | 58 922 | 53 063 | 53 440 |
Asie centrale | 160 | 165 | 181 | 157 | 144 | 147 | 136 | 122 | 132 | 98 | 109 |
Asie de l'Est | 3 550 | 4 279 | 5 002 | 5 411 | 5 708 | 6 225 | 6 304 | 5 868 | 5 779 | 5 573 | 5 414 |
Asie de l'Ouest | 14 934 | 16 553 | 19 129 | 21 439 | 23 322 | 26 247 | 29 207 | 30 527 | 31 989 | 26 861 | 27 518 |
Asie du Sud | 1 508 | 1 709 | 2 002 | 2 021 | 2 163 | 2 178 | 2 222 | 1 986 | 1 962 | 1 841 | 1 833 |
Asie du Sud-Est | 8 695 | 9 860 | 11 915 | 13 539 | 15 333 | 17 487 | 19 103 | 18 290 | 19 060 | 18 690 | 18 566 |
Europe | 379 725 | 393 227 | 412 737 | 420 594 | 432 053 | 449 237 | 467 841 | 464 091 | 478 950 | 490 847 | 501 633 |
Europe de l'Est | 4 182 | 4 740 | 5 284 | 5 449 | 5 694 | 5 962 | 6 353 | 6 205 | 6 599 | ||
Europe de l'Ouest | 264 488 | 273 032 | 285 486 | 289 987 | 297 908 | 310 542 | 323 588 | 322 095 | 331 258 | ||
Europe du Nord | 37 972 | 38 711 | 41 355 | 42 558 | 44 064 | 46 410 | 49 345 | 50 396 | 52 974 | ||
Europe du Sud | 73 083 | 76 744 | 80 612 | 82 600 | 84 387 | 86 323 | 88 555 | 85 395 | 88 119 | ||
Océanie | 26 558 | 27 363 | 28 617 | 29 630 | 30 327 | 31 095 | 32 032 | 32 047 | 32 776 | 32 999 | 33 198 |
Australie et Nouvelle-Zélande | 26 275 | 27 118 | 28 378 | 29 391 | 30 110 | 30 877 | 31 810 | 31 836 | 32 549 | 32 796 | 32 990 |
Mélanésie | 243 | 200 | 182 | 185 | 163 | 168 | 158 | 155 | 171 | 144 | 154 |
Micronésie | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 |
Polynésie | 38 | 41 | 55 | 53 | 52 | 48 | 59 | 48 | 48 | 51 | 50 |
Total général | 612 562 | 634 216 | 668 107 | 684 974 | 703 640 | 732 183 | 761 930 | 751 793 | 770 871 | 776 296 | 787 968 |
Par pays
Pays | Continent | Subdivision[9] | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | Afrique | Afrique australe | 8 809 | 8 768 | 9 078 | 9 035 | 9 212 | 9 419 | 9 293 | 8 468 | 8 403 |
Botswana | Afrique | Afrique australe | 71 | 63 | 62 | 55 | 61 | 66 | 64 | 62 | 58 |
Eswatini | Afrique | Afrique australe | 30 | 32 | 38 | 39 | 41 | 40 | 39 | 32 | 27 |
Lesotho | Afrique | Afrique australe | 23 | 14 | 18 | 9 | 13 | 13 | 13 | 6 | 7 |
Namibie | Afrique | Afrique australe | 286 | 290 | 307 | 328 | 312 | 334 | 321 | 314 | 303 |
Angola | Afrique | Afrique centrale | 111 | 105 | 87 | 85 | 100 | 103 | 138 | 113 | 98 |
Cameroun | Afrique | Afrique centrale | 293 | 240 | 245 | 240 | 233 | 288 | 297 | 240 | 248 |
Gabon | Afrique | Afrique centrale | 23 | 21 | 28 | 29 | 40 | 48 | 43 | 27 | 29 |
Guinée équatoriale | Afrique | Afrique centrale | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 |
République centrafricaine | Afrique | Afrique centrale | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 4 | 11 | 11 | 10 |
République démocratique du Congo | Afrique | Afrique centrale | 137 | 176 | 167 | 189 | 211 | 256 | 240 | 178 | 167 |
République du Congo | Afrique | Afrique centrale | 49 | 47 | 40 | 33 | 36 | 36 | 36 | 20 | 22 |
Sao Tomé-et-Principe | Afrique | Afrique centrale | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tchad | Afrique | Afrique centrale | 129 | 106 | 115 | 97 | 83 | 74 | 70 | 46 | 36 |
Burundi | Afrique | Afrique de l'Est | 22 | 37 | 47 | 46 | 41 | 55 | 50 | 34 | 27 |
Comores | Afrique | Afrique de l'Est | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 11 |
Djibouti | Afrique | Afrique de l'Est | 15 | 19 | 10 | 14 | 8 | 17 | 19 | 17 | 6 |
Érythrée | Afrique | Afrique de l'Est | 24 | 15 | 9 | 11 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 |
Éthiopie | Afrique | Afrique de l'Est | 169 | 131 | 153 | 154 | 181 | 192 | 214 | 181 | 221 |
Kenya | Afrique | Afrique de l'Est | 797 | 824 | 904 | 912 | 881 | 937 | 950 | 862 | 797 |
Madagascar | Afrique | Afrique de l'Est | 331 | 356 | 418 | 414 | 419 | 440 | 468 | 460 | 454 |
Malawi | Afrique | Afrique de l'Est | 29 | 28 | 28 | 21 | 21 | 22 | 21 | 35 | 40 |
Maurice | Afrique | Afrique de l'Est | 482 | 522 | 551 | 594 | 615 | 661 | 737 | 682 | 703 |
Mozambique | Afrique | Afrique de l'Est | 133 | 129 | 147 | 166 | 160 | 159 | 162 | 139 | 144 |
Ouganda | Afrique | Afrique de l'Est | 78 | 92 | 112 | 109 | 100 | 112 | 114 | 113 | 110 |
Rwanda | Afrique | Afrique de l'Est | 56 | 73 | 82 | 69 | 78 | 93 | 107 | 95 | 115 |
Seychelles | Afrique | Afrique de l'Est | 67 | 65 | 81 | 86 | 89 | 96 | 110 | 111 | 108 |
Somalie | Afrique | Afrique de l'Est | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 | 18 | 20 | 11 | 23 |
Soudan du Sud | Afrique | Afrique de l'Est | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 | 29 | 26 | 37 | 21 |
Tanzanie | Afrique | Afrique de l'Est | 332 | 320 | 336 | 344 | 338 | 355 | 322 | 259 | 255 |
Zambie | Afrique | Afrique de l'Est | 74 | 76 | 97 | 86 | 97 | 122 | 132 | 85 | 114 |
Zimbabwe | Afrique | Afrique de l'Est | 375 | 334 | 302 | 288 | 271 | 244 | 242 | 189 | 185 |
Bénin | Afrique | Afrique de l'Ouest | 72 | 68 | 66 | 71 | 78 | 75 | 84 | 69 | 67 |
Burkina Faso | Afrique | Afrique de l'Ouest | 126 | 117 | 114 | 113 | 120 | 118 | 117 | 101 | 82 |
Cap-Vert | Afrique | Afrique de l'Ouest | 12 | 12 | 22 | 24 | 26 | 40 | 47 | 43 | 51 |
Côte d'Ivoire | Afrique | Afrique de l'Ouest | 220 | 144 | 164 | 183 | 178 | 236 | 265 | 264 | 259 |
Gambie | Afrique | Afrique de l'Ouest | 20 | 31 | 43 | 30 | 37 | 57 | 67 | 34 | 38 |
Ghana | Afrique | Afrique de l'Ouest | 267 | 305 | 357 | 343 | 350 | 391 | 414 | 377 | 361 |
Guinée | Afrique | Afrique de l'Ouest | 90 | 96 | 88 | 87 | 87 | 83 | 106 | 80 | 85 |
Guinée-Bissau | Afrique | Afrique de l'Ouest | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 |
Liberia | Afrique | Afrique de l'Ouest | 13 | 24 | 25 | 17 | 23 | 28 | 30 | 20 | 20 |
Mali | Afrique | Afrique de l'Ouest | 71 | 70 | 84 | 73 | 82 | 76 | 91 | 77 | 69 |
Mauritanie | Afrique | Afrique de l'Ouest | 13 | 20 | 30 | 28 | 31 | 33 | 31 | 12 | 14 |
Niger | Afrique | Afrique de l'Ouest | 34 | 41 | 36 | 30 | 60 | 52 | 39 | 23 | 35 |
Nigeria | Afrique | Afrique de l'Ouest | 252 | 242 | 241 | 250 | 234 | 257 | 282 | 252 | 222 |
Sénégal | Afrique | Afrique de l'Ouest | 242 | 263 | 301 | 329 | 368 | 371 | 379 | 369 | 378 |
Sierra Leone | Afrique | Afrique de l'Ouest | 14 | 14 | 18 | 10 | 9 | 8 | 17 | 11 | 12 |
Togo | Afrique | Afrique de l'Ouest | 70 | 88 | 97 | 108 | 99 | 101 | 116 | 91 | 103 |
Algérie | Afrique | Afrique du Nord | 171 | 236 | 311 | 334 | 375 | 427 | 461 | 433 | 415 |
Égypte | Afrique | Afrique du Nord | 1 065 | 1 222 | 1 368 | 1 455 | 1 486 | 1 508 | 1 478 | 1 337 | 1 362 |
Libye | Afrique | Afrique du Nord | 40 | 44 | 48 | 42 | 49 | 84 | 55 | 40 | 44 |
Maroc | Afrique | Afrique du Nord | 861 | 926 | 1 133 | 1 236 | 1 231 | 1 379 | 1 542 | 1 495 | 1 446 |
Soudan | Afrique | Afrique du Nord | 63 | 84 | 105 | 90 | 101 | 80 | 81 | 60 | 45 |
Tunisie | Afrique | Afrique du Nord | 913 | 1 062 | 1 134 | 1 292 | 1 443 | 1 554 | 1 591 | 1 496 | 1 457 |
Belize | Amérique | Amérique centrale | 14 | 17 | 25 | 32 | 27 | 33 | 39 | 37 | 33 |
Costa Rica | Amérique | Amérique centrale | 1 376 | 1 452 | 1 501 | 1 521 | 1 592 | 1 660 | 1 740 | 1 632 | 1 645 |
Guatemala | Amérique | Amérique centrale | 1 137 | 1 175 | 1 184 | 1 141 | 1 133 | 1 185 | 1 178 | 1 111 | 1 112 |
Honduras | Amérique | Amérique centrale | 233 | 253 | 258 | 267 | 257 | 254 | 252 | 225 | 218 |
Mexique | Amérique | Amérique centrale | 4 680 | 4 773 | 5 040 | 5 104 | 5 128 | 5 039 | 5 366 | 5 298 | 5 275 |
Nicaragua | Amérique | Amérique centrale | 213 | 238 | 249 | 257 | 258 | 267 | 288 | 292 | 253 |
Panama | Amérique | Amérique centrale | 378 | 405 | 478 | 559 | 610 | 722 | 890 | 916 | 916 |
Salvador | Amérique | Amérique centrale | 501 | 501 | 507 | 506 | 516 | 503 | 498 | 436 | 437 |
Canada | Amérique | Amérique du Nord | 35 794 | 36 204 | 37 684 | 38 866 | 39 045 | 39 253 | 39 869 | 39 726 | 40 274 |
États-Unis | Amérique | Amérique du Nord | 70 994 | 71 773 | 73 978 | 74 966 | 75 637 | 77 522 | 80 220 | 79 888 | 81 106 |
Argentine | Amérique | Amérique du Sud | 14 631 | 14 931 | 15 372 | 15 624 | 15 715 | 15 864 | 15 865 | 15 373 | 15 437 |
Bolivie | Amérique | Amérique du Sud | 882 | 903 | 948 | 972 | 1 004 | 1 020 | 1 035 | 936 | 851 |
Brésil | Amérique | Amérique du Sud | 13 252 | 13 878 | 14 374 | 14 653 | 14 758 | 15 299 | 15 730 | 14 124 | 13 857 |
Chili | Amérique | Amérique du Sud | 3 778 | 3 989 | 4 266 | 4 420 | 4 573 | 4 923 | 5 272 | 5 304 | 5 490 |
Colombie | Amérique | Amérique du Sud | 1 868 | 2 011 | 2 141 | 2 213 | 2 354 | 2 453 | 2 653 | 2 427 | 2 464 |
Équateur | Amérique | Amérique du Sud | 1 269 | 1 391 | 1 522 | 1 559 | 1 639 | 1 778 | 1 881 | 1 760 | 1 778 |
Guyana | Amérique | Amérique du Sud | 22 | 18 | 12 | 11 | 9 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Paraguay | Amérique | Amérique du Sud | 1 273 | 1 291 | 1 392 | 1 360 | 1 388 | 1 403 | 1 409 | 1 385 | 1 407 |
Pérou | Amérique | Amérique du Sud | 2 340 | 2 401 | 2 523 | 2 653 | 2 805 | 2 983 | 3 118 | 3 012 | 3 053 |
Suriname | Amérique | Amérique du Sud | 11 | 9 | 9 | 11 | 15 | 14 | 10 | 10 | 8 |
Uruguay | Amérique | Amérique du Sud | 873 | 907 | 957 | 994 | 972 | 1 042 | 1 067 | 1 015 | 1 039 |
Venezuela | Amérique | Amérique du Sud | 1 848 | 1 875 | 1 951 | 1 862 | 1 784 | 1 703 | 1 547 | 1 212 | 1 022 |
Antigua-et-Barbuda | Amérique | Caraïbes | 60 | 58 | 59 | 52 | 53 | 59 | 51 | 37 | 36 |
Bahamas | Amérique | Caraïbes | 327 | 351 | 383 | 363 | 438 | 475 | 483 | 382 | 366 |
Barbade | Amérique | Caraïbes | 47 | 45 | 49 | 50 | 46 | 44 | 40 | 40 | 34 |
Cuba | Amérique | Caraïbes | 101 | 99 | 101 | 118 | 151 | 207 | 275 | 310 | 305 |
Dominique | Amérique | Caraïbes | 17 | 25 | 23 | 24 | 21 | 27 | 25 | 17 | 19 |
Grenade | Amérique | Caraïbes | 23 | 27 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 37 | 31 |
Haïti | Amérique | Caraïbes | 142 | 138 | 130 | 130 | 147 | 135 | 142 | 114 | 107 |
Jamaïque | Amérique | Caraïbes | 176 | 178 | 155 | 157 | 162 | 162 | 171 | 141 | 125 |
République dominicaine | Amérique | Caraïbes | 1 416 | 1 568 | 1 791 | 1 910 | 1 997 | 2 118 | 2 182 | 1 955 | 2 027 |
Saint-Christophe-et-Niévès | Amérique | Caraïbes | 19 | 17 | 18 | 22 | 24 | 22 | 13 | 18 | 21 |
Sainte-Lucie | Amérique | Caraïbes | 28 | 25 | 27 | 27 | 26 | 23 | 27 | 28 | 26 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Amérique | Caraïbes | 6 | 7 | 10 | 12 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 |
Trinité-et-Tobago | Amérique | Caraïbes | 101 | 110 | 109 | 107 | 105 | 105 | 109 | 101 | 99 |
Kazakhstan | Asie | Asie centrale | 39 | 38 | 46 | 30 | 34 | 24 | 32 | 31 | 37 |
Kirghizistan | Asie | Asie centrale | 53 | 56 | 66 | 50 | 49 | 57 | 59 | 68 | 58 |
Ouzbékistan | Asie | Asie centrale | 44 | 42 | 27 | 31 | 22 | 29 | 22 | 6 | 13 |
Tadjikistan | Asie | Asie centrale | 22 | 28 | 41 | 39 | 34 | 30 | 22 | 17 | 24 |
Turkménistan | Asie | Asie centrale | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Chine | Asie | Asie de l'Est | 1 904 | 2 478 | 3 015 | 3 352 | 3 669 | 4 158 | 4 033 | 3 594 | 3 410 |
Corée du Nord | Asie | Asie de l'Est | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 |
Corée du Sud | Asie | Asie de l'Est | 124 | 152 | 189 | 219 | 235 | 228 | 265 | 254 | 263 |
Japon | Asie | Asie de l'Est | 1 256 | 1 340 | 1 486 | 1 506 | 1 478 | 1 499 | 1 635 | 1 656 | 1 735 |
Mongolie | Asie | Asie de l'Est | 13 | 16 | 25 | 30 | 23 | 23 | 25 | 30 | 24 |
Taïwan | Asie | Asie de l'Est | 249 | 284 | 279 | 295 | 295 | 309 | 341 | 328 | 340 |
Arabie saoudite | Asie | Asie de l'Ouest | 236 | 193 | 237 | 271 | 279 | 331 | 348 | 340 | 325 |
Arménie | Asie | Asie de l'Ouest | 11 | 9 | 9 | 16 | 17 | 22 | 24 | 33 | 28 |
Azerbaïdjan | Asie | Asie de l'Ouest | 6 | 15 | 13 | 22 | 15 | 25 | 26 | 24 | 32 |
Bahreïn | Asie | Asie de l'Ouest | 66 | 90 | 124 | 143 | 118 | 103 | 126 | 110 | 102 |
Chypre | Asie | Asie de l'Ouest | 425 | 433 | 445 | 445 | 456 | 451 | 433 | 427 | 444 |
Émirats arabes unis | Asie | Asie de l'Ouest | 684 | 1 035 | 1 428 | 1 955 | 2 076 | 2 537 | 2 899 | 2 950 | 2 960 |
Géorgie | Asie | Asie de l'Ouest | 39 | 37 | 27 | 31 | 36 | 45 | 64 | 54 | 80 |
Irak | Asie | Asie de l'Ouest | 33 | 22 | 21 | 18 | 34 | 59 | 83 | 95 | 90 |
Israël | Asie | Asie de l'Ouest | 10 712 | 11 570 | 13 151 | 14 251 | 15 172 | 16 913 | 18 702 | 19 909 | 20 885 |
Jordanie | Asie | Asie de l'Ouest | 116 | 143 | 203 | 237 | 282 | 306 | 301 | 266 | 247 |
Koweït | Asie | Asie de l'Ouest | 85 | 91 | 94 | 97 | 105 | 96 | 104 | 84 | 82 |
Liban | Asie | Asie de l'Ouest | 704 | 838 | 892 | 1 067 | 1 311 | 1 376 | 1 419 | 1 392 | 1 372 |
Oman | Asie | Asie de l'Ouest | 54 | 70 | 88 | 106 | 113 | 106 | 119 | 78 | 87 |
Palestine | Asie | Asie de l'Ouest | n/a | n/a | n/a | n/a | 53 | 73 | 83 | 72 | 78 |
Qatar | Asie | Asie de l'Ouest | 42 | 60 | 85 | 107 | 138 | 198 | 228 | 244 | 234 |
Syrie | Asie | Asie de l'Ouest | 119 | 166 | 181 | 196 | 200 | 119 | 110 | 77 | 66 |
Turquie | Asie | Asie de l'Ouest | 1 575 | 1 755 | 2 111 | 2 452 | 2 887 | 3 474 | 4 130 | 4 359 | 4 863 |
Yémen | Asie | Asie de l'Ouest | 27 | 26 | 20 | 25 | 30 | 13 | 8 | 13 | 14 |
Afghanistan | Asie | Asie du Sud | 37 | 56 | 83 | 65 | 74 | 57 | 49 | 20 | 24 |
Bangladesh | Asie | Asie du Sud | 41 | 41 | 52 | 93 | 112 | 91 | 89 | 72 | 93 |
Bhoutan | Asie | Asie du Sud | 23 | 22 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 |
Inde | Asie | Asie du Sud | 623 | 680 | 771 | 767 | 832 | 853 | 844 | 717 | 647 |
Iran | Asie | Asie du Sud | 163 | 187 | 183 | 205 | 196 | 182 | 204 | 198 | 204 |
Maldives | Asie | Asie du Sud | 50 | 48 | 51 | 57 | 49 | 46 | 47 | 53 | 57 |
Népal | Asie | Asie du Sud | 117 | 101 | 113 | 113 | 123 | 109 | 117 | 103 | 98 |
Pakistan | Asie | Asie du Sud | 176 | 245 | 321 | 288 | 320 | 335 | 335 | 318 | 330 |
Sri Lanka | Asie | Asie du Sud | 278 | 329 | 412 | 418 | 441 | 490 | 521 | 488 | 490 |
Birmanie | Asie | Asie du Sud-Est | 79 | 57 | 57 | 46 | 50 | 84 | 112 | 127 | 131 |
Brunei | Asie | Asie du Sud-Est | 18 | 13 | 19 | 23 | 16 | 11 | 10 | 10 | 15 |
Cambodge | Asie | Asie du Sud-Est | 105 | 114 | 146 | 200 | 218 | 261 | 347 | 350 | 366 |
Indonésie | Asie | Asie du Sud-Est | 662 | 786 | 817 | 874 | 975 | 1 104 | 1 156 | 1 056 | 1 042 |
Laos | Asie | Asie du Sud-Est | 38 | 46 | 91 | 124 | 131 | 137 | 159 | 120 | 108 |
Malaisie | Asie | Asie du Sud-Est | 574 | 579 | 637 | 705 | 792 | 825 | 822 | 726 | 740 |
Philippines | Asie | Asie du Sud-Est | 1 934 | 2 141 | 2 366 | 2 642 | 2 941 | 3 327 | 3 623 | 3 343 | 3 494 |
Singapour | Asie | Asie du Sud-Est | 1 281 | 1 409 | 2 055 | 2 304 | 2 748 | 3 174 | 3 292 | 2 999 | 2 949 |
Thaïlande | Asie | Asie du Sud-Est | 3 743 | 4 410 | 5 318 | 6 140 | 6 891 | 7 970 | 8 958 | 8 933 | 9 551 |
Timor oriental | Asie | Asie du Sud-Est | 0 | 3 | 11 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 11 |
Viêt Nam | Asie | Asie du Sud-Est | 261 | 302 | 398 | 474 | 566 | 590 | 615 | 617 | 653 |
Biélorussie | Europe | Europe de l'Est | 13 | 8 | 6 | 13 | 10 | 14 | 20 | 20 | 31 |
Bulgarie | Europe | Europe de l'Est | 131 | 165 | 173 | 183 | 196 | 233 | 281 | 271 | 302 |
Hongrie | Europe | Europe de l'Est | 1 503 | 1 651 | 1 802 | 1 843 | 1 902 | 1 925 | 2 024 | 1 948 | 2 062 |
Moldavie | Europe | Europe de l'Est | 8 | 14 | 19 | 17 | 24 | 28 | 29 | 35 | 27 |
Pologne | Europe | Europe de l'Est | 516 | 563 | 590 | 620 | 650 | 726 | 797 | 803 | 897 |
Roumanie | Europe | Europe de l'Est | 331 | 369 | 368 | 373 | 389 | 424 | 488 | 501 | 568 |
Russie | Europe | Europe de l'Est | 475 | 576 | 701 | 705 | 713 | 722 | 745 | 670 | 695 |
Slovaquie | Europe | Europe de l'Est | 192 | 210 | 263 | 294 | 313 | 331 | 348 | 342 | 367 |
Tchéquie | Europe | Europe de l'Est | 934 | 1 091 | 1 240 | 1 264 | 1 328 | 1 365 | 1 406 | 1 413 | 1 459 |
Ukraine | Europe | Europe de l'Est | 79 | 93 | 122 | 137 | 169 | 194 | 215 | 202 | 191 |
Allemagne | Europe | Europe de l'Ouest | 69 619 | 71 115 | 75 008 | 76 565 | 79 050 | 82 626 | 86 774 | 88 604 | 92 239 |
Autriche | Europe | Europe de l'Ouest | 12 840 | 13 207 | 13 984 | 14 194 | 14 525 | 15 208 | 16 028 | 16 157 | 16 707 |
Belgique | Europe | Europe de l'Ouest | 6 642 | 6 787 | 7 019 | 7 241 | 7 436 | 7 751 | 8 035 | 7 834 | 8 067 |
France | Europe | Europe de l'Ouest | 163 034 | 169 437 | 176 723 | 179 106 | 183 775 | 191 398 | 198 679 | 196 297 | 199 825 |
Liechtenstein | Europe | Europe de l'Ouest | 3 664 | 3 608 | 3 612 | 3 572 | 3 578 | 3 602 | 3 592 | 2 847 | 3 565 |
Luxembourg | Europe | Europe de l'Ouest | 944 | 956 | 1 041 | 1 087 | 1 139 | 1 174 | 1 277 | 1 226 | 1 320 |
Monaco | Europe | Europe de l'Ouest | 1 072 | 1 066 | 1 023 | 1 049 | 1 039 | 1 089 | 1 146 | 1 128 | 1 158 |
Pays-Bas | Europe | Europe de l'Ouest | 6 673 | 6 856 | 7 076 | 7 173 | 7 366 | 7 694 | 8 057 | 8 002 | 8 377 |
Danemark | Europe | Europe du Nord | 2 690 | 2 801 | 3 020 | 3 148 | 3 184 | 3 216 | 3 356 | 3 373 | 3 335 |
Estonie | Europe | Europe du Nord | 26 | 35 | 40 | 50 | 43 | 49 | 58 | 65 | 71 |
Finlande | Europe | Europe du Nord | 1 328 | 1 423 | 1 493 | 1 606 | 1 648 | 1 727 | 1 782 | 1 773 | 1 818 |
Irlande | Europe | Europe du Nord | 1 304 | 1 339 | 1 468 | 1 448 | 1 439 | 1 472 | 1 522 | 1 558 | 1 643 |
Islande | Europe | Europe du Nord | 71 | 83 | 93 | 106 | 120 | 127 | 154 | 173 | 185 |
Lettonie | Europe | Europe du Nord | 18 | 27 | 24 | 31 | 31 | 39 | 50 | 57 | 80 |
Lituanie | Europe | Europe du Nord | 19 | 23 | 26 | 24 | 18 | 23 | 24 | 23 | 38 |
Norvège | Europe | Europe du Nord | 1 978 | 2 025 | 2 103 | 2 130 | 2 226 | 2 406 | 2 523 | 2 632 | 2 647 |
Royaume-Uni | Europe | Europe du Nord | 26 225 | 26 520 | 28 362 | 29 078 | 30 228 | 32 059 | 34 310 | 35 016 | 37 172 |
Suède | Europe | Europe du Nord | 4 313 | 4 435 | 4 726 | 4 937 | 5 127 | 5 292 | 5 566 | 5 726 | 5 985 |
Albanie | Europe | Europe du Sud | 71 | 79 | 84 | 70 | 68 | 68 | 81 | 66 | 71 |
Andorre | Europe | Europe du Sud | 80 | 81 | 76 | 81 | 81 | 86 | 87 | 85 | 92 |
Bosnie-Herzégovine | Europe | Europe du Sud | 108 | 158 | 210 | 293 | 370 | 465 | 579 | 681 | 815 |
Croatie | Europe | Europe du Sud | 492 | 646 | 804 | 962 | 1 130 | 1 270 | 1 366 | 1 310 | 1 397 |
Espagne | Europe | Europe du Sud | 20 987 | 22 041 | 23 324 | 23 802 | 23 978 | 24 242 | 24 721 | 23 499 | 24 227 |
Grèce | Europe | Europe du Sud | 3 030 | 3 145 | 3 334 | 3 406 | 3 375 | 3 245 | 3 154 | 2 786 | 2 824 |
Italie | Europe | Europe du Sud | 44 544 | 46 327 | 47 953 | 48 638 | 49 555 | 50 716 | 51 556 | 49 573 | 49 833 |
Kosovo | Europe | Europe du Sud | n/a | n/a | n/a | 314 | 374 | 409 | 436 | 463 | 478 |
Macédoine du Nord | Europe | Europe du Sud | 71 | 129 | 175 | 238 | 305 | 304 | 321 | 321 | 391 |
Malte | Europe | Europe du Sud | 136 | 149 | 160 | 161 | 188 | 235 | 282 | 288 | 317 |
Monténégro | Europe | Europe du Sud | n/a | n/a | 43 | 58 | 69 | 73 | 102 | 101 | 109 |
Portugal | Europe | Europe du Sud | 2 695 | 2 767 | 2 925 | 2 993 | 3 130 | 3 190 | 3 463 | 3 547 | 4 420 |
Saint-Marin | Europe | Europe du Sud | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 21 | 21 | 23 |
Serbie | Europe | Europe du Sud | 499 | 786 | 1 058 | 1 068 | 1 220 | 1 455 | 1 809 | 2 072 | 2 544 |
