Championnats d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes d'athlétisme espoirs 2019
Championnats NACAC espoirs 2019
| Sport | Athlétisme |
|---|---|
| Organisateur(s) | NACAC |
| Édition | 10e |
| Lieu(x) |
|
| Date | 5 au |
Les 10es Championnats d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes d'athlétisme espoirs ont eu lieu du 5 au à Querétaro, au Mexique. La compétition regroupe les nations membres de l'Association d'athlétisme d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (NACAC) et y participent les athlètes âgés de moins de 23 ans.
Résultats
Hommes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m (vent : m/s) |
10.01 (10.002) CR | Samson Colebrooke (BAH) | 10.01 (10.004) CR | 10.01 (10.010) CR | ||
| 200 m (vent : m/s) |
Samson Colebrooke (BAH) | 20.58 | 20.65 | Miciah Harris (USA) | 20.74 | |
| 400 m | Trevor Stewart (USA) | 45.01 | Wilbert London (USA) | 45.41 | 45.90 | |
| 800 m | Devin Dixon (USA) | 1:47.69 | Isaiah Jewett (USA) | 1:49.43 | 1:49.52 | |
| 1 500 m | Cade Bethmann (USA) | 4:02.84 | 4:03.39 | 4:03.71 | ||
| 5 000 m | 15:19.84 | 15:22.39 | Seulement deux athlètes à l'arrivée | |||
| 10 000 m | Matt Young (USA) | 32:46.84 | 32:48.75 | 33:25.80 | ||
| 110 m haies (vent : m/s) |
13.47 | 13.55 | Dashuan Jackson (USA) | 13.58 | ||
| 400 m haies | Quincy Hall (USA) | 49.77 | Norman Grimes (USA) | 50.07 | 50.96 | |
| 3 000 m steeple | Alex Rogers (USA) | 9:10.55 | John Rice (USA) | 9:16.29 | 9:18.92 | |
| 4 × 100 m | États-Unis Justin Hall Holland Martin Darrell Singleton Ja'Mari Ward |
40.03 | Bahamas Tamar Greene Samson Colebrooke Holland Martin Shakeem Hall-Smith |
40.33 | Only two finishing teams | |
| 10 000 m marche | 42:09.49 | 42:55.27 | 44:03.54 | |||
| Saut en hauteur | Keenon Laine (USA) | 2.25 | Earnest Sears (USA) | 2.25 | 2.22 | |
| Saut à la perche | Clayton Fritsch (USA) | 5.60 CR | Zach Bradford (USA) | 5.60 CR | 4.90 | |
| Saut en longueur | 8.25 +0.7 CR, NR | 8.05 +2.1 | 7.97 +1.0 | |||
| Triple saut | Isaiah Griffith (USA) | 16.79 +3.0 | Armani Wallace (USA) | 16.72 +3.3 | 16.66 +5.0 | |
| Lancer du poids | Jordan Geist (USA) | 20.81 CR | 18.70 | 18.34 | ||
| Lancer du disque | 56.97 | Iffy Joyner (USA) | 54.92 | 50.77 | ||
| Lancer du marteau | Robert Colantonio (USA) | 66.78 | Kieran McKeag (USA) | 66.37 | 60.61 | |
| Lancer du javelot | 81.89 CR | 78.10 | 68.72 | |||
Femmes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m (vent : m/s) |
Teahna Daniels (USA) | 11.03 | Twanisha Terry (USA) | 11.08 | 11.20 | |
| 200 m (vent : m/s) |
Anglerne Annelus (USA) | 22.84 | 23.31 | 23.75 | ||
| 400 m | 51.51 | 51.70 | Chloe Abbott (USA) | 51.87 | ||
| 800 m | Avi'Tal Wilson-Perteete (USA) | 2:05.70 | Nia Akins (USA) | 2:07.11 | 2:11.58 | |
| 1 500 m | 4:28.37 | Katie Rainsberger (USA) | 4:30.86 | Alexis Fuller (USA) | 4:36.60 | |
| 5 000 m | Jaci Smith (USA) | 16:51.41 | Jessica Drop (USA) | 17:33.81 | 18:34.16 | |
| 10 000 m | Kathryn Munks (USA) | 37:03.63 | Elizabeth Funderburk (USA) | 38:06.83 | 38:55.70 | |
| 100 m haies (vent : m/s) |
Tonea Marshall (USA) | 12.57 CR | Chanel Brissett (USA) | 12.73 | 13.23 | |
| 400 m haies | Anna Cockrell (USA) | 56.54 | 56.83 | Brittley Humphrey (USA) | 57.36 | |
| 3 000 m steeple | Hannah Steelman (USA) | 10:21.88 | Gabrielle Jennings (USA) | 10:47.35 | 11:18.66 | |
| 4 × 100 m | USA Brianna Duncan Rebekah Smith Anglerne Annelus Twanisha Terry |
42.97 | Shyvonne Roxborough Ashlan Best Natassha McDonald Audrey Leduc |
44.28 | Aurora Jurado Monica Ortiz Araceli Espinosa Alejandra Ortiz |
47.52 |
| 5 000 m marche | 23:05.08 | Amberly Melendez (USA) | 23:25.50 | 23:40.73 | ||
| Saut en hauteur | Nicole Greene (USA) | 1.87 | 1.87 | Erinn Beattie (USA) | 1.75 | |
| Saut à la perche | Alina McDonald (USA) | 4.30 | Ximena Esquivel (USA) | 3.90 | 3.80 | |
| Saut en longueur | Aliyah Whisby (USA) | 6.82 +2.8 | Jasmyn Steels (USA) | 6.64 +2.3 | 6.49 +1.3 | |
| Triple saut | 13.94 +3.5 | 13.24 +2.0 | Charisma Taylor (BAH) | 13.22 +2.5 | ||
| Lancer du poids | Samantha Noennig (USA) | 17.23 | Alyssa Wilson (USA) | 16.73 | 16.51 | |
| Lancer du disque | 60.14 CR | Laulauga Tausaga (USA) | 59.37 | 55.40 | ||
| Lancer du marteau | Alyssa Wilson (USA) | 63.95 | 60.94 | 59.50 | ||
| Lancer du javelot | Kylee Carter (USA) | 54.48 | Jenna Gray (USA) | 53.87 | 53.56 | |
Légende
- Records et Performances
- AR : Record continental (area record)
- CR : Record des championnats (championship record)
- MR : Record du meeting (meet record)
- NR : Record national (national record)
- OR : Record olympique (olympic record)
- PR : Record paralympique (paralympic record)
- PB : Record personnel (personal best)
- SB : Meilleure performance personnelle de la saison (season's best)
- WL : Meilleure performance mondiale de l'année (world leader)
- WJR : Record du monde junior (world junior record)
- WR : Record du monde (world record)
- Circonstances et Conditions
- DNF : N'a pas terminé (did not finish)
- DNS : N'a pas pris le départ (did not start)
- DQ : Disqualification (disqualification)
- NM : Aucun essai valable enregistré (No Mark)
- Q : Qualifié « directement » au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au classement ou à la réalisation des minima (automatic qualifier)
- q : Qualifié au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au repêchage ou à la réalisation de l'une des meilleures performances parmi celles des « non qualifiés directement » (grâce au meilleur temps ou à la meilleure distance par exemple) (secondary qualifier)
Nations participantes
Antigua-et-Barbuda (2)- Bahamas (10)
Barbade (6)
Belize (2)
Bermudes (1)
Îles Vierges britanniques (5)
Canada (25)
Îles Caïmans (4)
Costa Rica (2)
Cuba (4)
Dominique (3)- République dominicaine (2)
Grenade (3)- Guadeloupe (2)
Guatemala (8)- Haïti (2)
Honduras (1)
Jamaïque (26)
Mexique (76)
Porto Rico (6)- Sainte-Lucie (1)
Salvador (7)
Trinité-et-Tobago (3)
Îles Turques-et-Caïques (3)- États-Unis (71)
Îles Vierges des États-Unis (6)
