Championnat du Viêt Nam de football 2015
V.League 1 2015
Sport | Football |
---|---|
Édition | 32e |
Date |
Du au |
Participants | 14 |
Tenant du titre | Becamex Bình Dương FC |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
FC Đồng Tháp Sanna Khanh Hoa FC XSKT Can Tho FC |
Vainqueur | Becamex Bình Dương FC |
Meilleur(s) buteur(s) | Patiyo Tambwe (18) |
Navigation
La saison 2015 du Championnat du Viêt Nam de football est la trente-deuxième édition du championnat de première division au Viêt Nam. Les quatorze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de deuxième division.
C'est le tenant du titre, Becamex Bình Dương FC qui remporte à nouveau le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec six points d'avance sur T&T Hanoi et huit sur Thanh Hóa FC. C'est le quatrième titre de champion du Vietnam de l'histoire du club.
Les clubs participants
- QNK Quang Nam FC
- Thanh Hóa FC
- Đà Nẵng Club
- Than Quang Ninh FC
- Dong Nai FC
- Sông Lam Nghệ An
- FC Đồng Tháp - Promu de D2
- Sanna Khanh Hoa FC - Promu de D2
- XSKT Can Tho FC - Promu de D2
- Becamex Bình Dương FC
- T&T Hanoi
- Đồng Tâm Long An
- Hoàng Anh Gia Lai
- Xi Mang Hải Phòng FC
Compétition
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
- Victoire : 3 points
- Match nul : 1 point
- Défaite : 0 point
Classement
|
|
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | BBD | ĐNA | ĐLA | ĐTH | HNT | HAI | HGL | QNK | SKH | SDN | SNA | THO | CTH | TQN |
Becamex Bình Dương FC | 2-1 | 3-1 | 6-1 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 1-3 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 5-2 | 4-1 | 1-2 | |
Dong Nai FC | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 5-2 | 1-0 | 0-2 | |
Đồng Tâm Long An | 3-1 | 4-4 | 3-0 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | |
FC Đồng Tháp | 2-4 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | |
T&T Hanoi | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 7-0 | 1-1 | 4-3 | 4-4 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | |
Xi Mang Hải Phòng | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | 0-0 | |
Hoàng Anh Gia Lai | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | |
QNK Quảng Nam | 2-4 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 5-0 | 4-0 | 4-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |
Sanna Khánh Hòa | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 4-0 | 0-5 | |
Đà Nẵng Club | 0-2 | 2-1 | 7-3 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | |
Sông Lam Nghệ An | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | |
Thanh Hóa FC | 1-1 | 3-2 | 4-3 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3-4 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | |
XSKT Cần Thơ | 1-3 | 4-3 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-3 | 0-5 | 3-0 | 1-1 | 2-3 | |
Than Quảng Ninh | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-3 |
Bilan de la saison
Championnat du Viêt Nam de football 2015 | |
Champion | Becamex Bình Dương FC (4e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe du Viêt Nam 2015 | T&T Hanoi |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions de l'AFC 2016 | Becamex Bình Dương FC |
T&T Hanoi (tour préliminaire) | |
Championnat du Mékong des clubs 2015 | Becamex Bình Dương FC |
Promotions et relégations | |
Promus en V-League | Hà Nội FC |
Relégués en Championnat du Viêt Nam de football de deuxième division | Dong Nai FC |
Voir aussi
Références