Championnat du Paraguay de football 1949
Championnat du Paraguay de football 1949
Primera División de Paraguay 1949
Sport | football |
---|---|
Organisateur(s) | APF |
Édition | 39e |
Lieu(x) | Paraguay |
Participants | 11 équipes |
Tenant du titre | Club Olimpia |
---|---|
Promu(s) en début de saison | Asuncion FBC |
Vainqueur | Club Guaraní |
Deuxième | Club Nacional |
Troisième | Club Cerro Porteño |
Relégué(s) | Asuncion FBC |
Meilleur(s) buteur(s) | Darío Jara Saguier (18) |
La 39e édition du championnat du Paraguay de football est remportée par le Club Guaraní. C’est le cinquième titre de champion du club. Club Guaraní l’emporte avec un point d’avance sur Club Cerro Porteño et trois points devant Sportivo Luqueño.
Darío Jara Saguier est le meilleur buteur du championnat avec 18 buts.
Les clubs de l'édition 1949
Club | Stade | Capacité | Ville |
---|---|---|---|
Atlántida Sport Club | - | - | Asuncion |
Club Cerro Porteño | - | - | Asuncion |
Club Guaraní | - | - | Asuncion |
Club Libertad | - | - | Asuncion |
Club Nacional | - | - | Asuncion |
Club Olimpia | - | - | Asuncion |
Club Presidente Hayes | - | - | Tacumbu |
Club River Plate | - | - | Asuncion |
Club Sol de América | - | - | Asuncion |
Sportivo Luqueño | - | - | Luque |
Asuncion FBC | - | - | Asuncion |
Compétition
La pré-saison
Les moments forts de la saison
Classement
|
|
Bilan de la saison
Championnat du Paraguay de football 1949 | |
Champion | Club Guaraní (5e titre) |
Promotions et relégations | |
Promus en Primera División | Sportivo San Lorenzo |
Relégués en Championnat du Paraguay de football de deuxième division | Asuncion FBC |
Statistiques
Affluences
Meilleur buteur
- Darío Jara Saguier (Cerro Porteño) 18 buts