Championnat du Kenya de football 2010
Sport | Football |
---|---|
Édition | 47e |
Date |
Du au |
Participants | 16 |
Tenant du titre | Sofapaka FC |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Posta Rangers Mahakama FC |
Vainqueur | Ulinzi Stars |
Meilleur(s) buteur(s) | John Baraza (15) |
Navigation
La saison 2010 du Championnat du Kenya de football est la quarante-septième édition de la première division au Kenya, organisée sous forme de poule unique, la Premier League, où toutes les équipes se rencontrent deux fois au cours de la saison. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de Nationwide League, la deuxième division kényane.
C'est le club d'Ulinzi Stars qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d'avance sur Gor Mahia et six sur Tusker FC. C'est le quatrième titre de champion du Kenya de l'histoire du club.
Qualifications continentales
Deux places en compétitions continentales sont réservées aux clubs kényans : le champion se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2011 et la Coupe Kagame inter-club 2011 tandis que le vainqueur de la Coupe du Kenya obtient son billet pour la Coupe de la confédération 2011.
Les clubs participants
|
Compétition
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
- Victoire : 3 points
- Match nul : 1 point
- Défaite : 0 point
Classement
|
|
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | AFC | CHM | GOR | KSP | KCB | MAH | MAU | NCS | PRN | RBR | SOF | SNY | THU | TUS | ULS | WST |
AFC Leopards | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-4 | 0-1 | 1-0 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | |
Chemelil Sugar FC | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
Gor Mahia | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | |
Karuturi Sports | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | |
Kenya Commercial Bank FC | 3-4 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 0-2 | |
Mahakama FC | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | |
Mathare United | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | |
Nairobi City Stars | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | |
Posta Rangers | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | |
Red Berets FC | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-4 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | |
Sofapaka FC | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | |
Sony Sugar | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | |
Thika United | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | |
Tusker FC | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | |
Ulinzi Stars | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | |
Western Stima | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 0-3 | 1-2 |
Bilan de la saison
Championnat du Kenya de football 2010 | |
Champion | Ulinzi Stars (4e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe du Kenya 2010 | Sofapaka FC |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions de la CAF 2011 | Ulinzi Stars |
Coupe de la confédération 2011 | Sofapaka FC |
Coupe Kagame inter-club 2011 | Ulinzi Stars |
Promotions et relégations | |
Promus en Premier League | Congo United FC |
Bandari FC | |
Relégués en Nationwide League | Red Berets FC |
Mahakama FC |
Voir aussi
Références