Championnat du Japon de football 2023
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | JFA |
Édition | 58e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | Du au |
Participants | 18 équipes |
Site web officiel |
(en) jleague.en (ja) jleague.jp |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | J2 League 2023 |
Tenant du titre | Yokohama F. Marinos (5) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Albirex Niigata Yokohama FC |
Buts | 0 (0 buts/match) |
Meilleur joueur |
![]() |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Meilleur(s) passeur(s) |
![]() |
Le championnat du Japon de football 2023 est la 58e édition de la première division japonaise, la 31e édition sous l'appellation J. League. Pour des raisons contractuelles, il est dénommé 2023 Meiji Yasuda J1 League. Il oppose les dix-huit meilleurs clubs du Japon en une série de trente-quatre rencontres.
Les meilleurs de ce championnat se qualifient pour la Ligue des champions de l'AFC. Le nombre de qualifiés en Ligue des Champions via le championnat, de trois à quatre, varie en fonction du vainqueur de la Coupe de l'Empereur.
Les clubs participants
Les 15 premiers de la J League 2022, les deux premiers de la J2 League 2022 et le vainqueur des barrages d'accession participent à la compétition.
Légende des couleurs
- Tenant du titre et qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des champions de l'AFC 2023-2024
- Qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des champions de l'AFC 2023-2024
- Promu de la J2 League 2022
Localisation des clubs
|
---|
Compétition
Le , la J.League annonce que les trois division professionnel compteront 20 clubs chacun à partir de la saison 2024. Par conséquent cette saison une seule équipe est relégué[1].
Classement
Source : (en) « Meiji Yasuda J1 League », sur jleague.co,
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 52 | 27 | 5 | +23 |
2 | Yokohama F. Marinos T S | 51 | 27 | 6 | +17 |
3 | Kashima Antlers | 46 | 27 | 7 | +14 |
4 | Urawa Red Diamonds | 46 | 27 | 5 | +11 |
5 | Nagoya Grampus | 46 | 27 | 7 | +8 |
6 | Cerezo Osaka | 45 | 27 | 10 | +11 |
7 | Sanfrecce Hiroshima | 44 | 27 | 9 | +8 |
8 | Avispa Fukuoka | 41 | 27 | 10 | -3 |
9 | Kawasaki Frontale | 36 | 27 | 11 | -1 |
10 | Gamba Osaka | 34 | 27 | 12 | -11 |
11 | FC Tokyo | 33 | 27 | 12 | -5 |
12 | Sagan Tosu | 32 | 27 | 11 | -1 |
13 | Hokkaido Consadole Sapporo | 32 | 27 | 11 | -2 |
14 | Kyoto Sanga FC | 30 | 27 | 15 | -6 |
15 | Albirex Niigata P | 30 | 27 | 11 | -9 |
16 | Kashiwa Reysol | 26 | 27 | 11 | -11 |
17 | Yokohama FC P | 22 | 27 | 15 | -25 |
18 | Shonan Bellmare | 21 | 27 | 14 | -18 |
- 1er, 2e et C : phase de groupes
- Ligue des champions 2 2024-2025
- 3e : phase de groupes
- Relégation en J League 2 2024
- 18e : relégation
- Abréviations
C : Vainqueur de la Coupe du Japon 2023
L : Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2023
S : Vainqueur de la Supercoupe du Japon 2023
P : Promu de J.League 2
Résultats
Le tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat [2]:
Résultats (▼dom., ►ext.) | BEL | FUK | HIR | ANT | REY | KAW | KOB | KYO | NAG | NII | COSA | GASA | URA | SAP | FCT | TOS | YOK | YFC |
Shonan Bellmare | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | J28 | J31 | 0-2 | J32 | 2-2 | 0-2 | 4-1 | 0-1 | 2-4 | J34 | 0-6 | 1-1 | 2-2 | |
Avispa Fukuoka | 2-1 | J34 | J29 | 1-0 | 1-3 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | J31 | 2-0 | |
Sanfrecce Hiroshima | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | J29 | 1-2 | J30 | J33 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | |
Kashima Antlers | 1-0 | 0-0 | 1-2 | J32 | 1-2 | 1-5 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | J31 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | J28 | J34 | |
Kashiwa Reysol | 1-1 | J28 | 0-0 | 1-0 | J31 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 4-5 | 1-1 | J33 | 2-0 | 0-1 | |
Kawasaki Frontale | 1-1 | J30 | 1-0 | J33 | 2-0 | 0-1 | J32 | 1-2 | J29 | 0-0 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | |
Vissel Kobe | 2-0 | 1-0 | 2-0 | J30 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | J33 | 0-0 | J28 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 2-3 | 3-0 | |
Kyoto Sanga FC | J30 | 2-0 | J28 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | J31 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 2-3 | J34 | 2-1 | |
Nagoya Grampus | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | J34 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | J28 | 0-0 | J31 | 2-2 | 1-1 | |
Albirex Niigata | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | J34 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | J32 | J30 | 2-1 | J28 | |
Cerezo Osaka | J29 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | J33 | 3-1 | 2-2 | J31 | 2-0 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | |
Gamba Osaka | 2-1 | J32 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | J34 | 1-0 | J30 | 1-1 | 1-2 | J28 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | |
Urawa Red Diamonds | 4-1 | J33 | 2-1 | 0-0 | J30 | 1-1 | J32 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | J29 | |
Hokkaido Sapporo | 0-1 | 2-2 | J32 | 0-1 | J29 | 3-4 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-4 | 4-0 | J34 | 5-1 | 1-1 | 2-0 | J31 | |
FC Tokyo | 2-2 | 1-2 | J31 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | J29 | 2-0 | J33 | J28 | 2-3 | 3-1 | |
Sagan Tosu | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | J34 | 0-1 | J29 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | J32 | |
Yokohama F. Marinos | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 0-1 | J29 | 4-1 | 1-1 | J33 | J32 | 2-1 | 2-0 | J30 | 2-1 | 1-1 | 5-0 | |
Yokohama FC | J33 | 1-1 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-4 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | J30 | 1-2 | 4-1 | |
Statitiques
Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Évolution du classement
Journée → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 1er | rel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shonan | 1 | 4 | 6 | 10 | 12 | 8 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 10 | |||||||
Fukuoka | 15 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
Hiroshima | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
Kashima | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
Kashiwa | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
Kawasaki | 13 | 8 | 8 | 13 | 14 | 10 | 13 | 13 | 15 | 11 | 9 | 6 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
Kobe | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||
Kyoto | 17 | 17 | 11 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
Nagoya | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
Niigata | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 12 | 11 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Cerezo | 10 | 12 | 17 | 14 | 13 | 11 | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
Gamba | 9 | 11 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | ||||||||
Urawa | 16 | 18 | 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
Sapporo | 11 | 15 | 15 | 11 | 11 | 15 | 9 | 12 | 14 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | |||||||||
Tokyo | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 11 | 8 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||||||||
Tosu | 18 | 16 | 10 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 1 | ||||||||
Yokohama F.M | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
Yokohama FC | 14 | 13 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 10 |
Buts marqués par journée

Meilleurs buteurs
Buteur | Club | Buts | MJ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
0 | 0 | |
2 | ![]() |
0 | 0 | |
3 | ![]() |
0 | 0 | |
4 | ![]() |
0 | 0 | |
5 | ![]() |
0 | 0 | |
6 | ![]() |
0 | 0 | |
7 | ![]() |
0 | 0 | |
8 | ![]() |
0 | 0 | |
9 | ![]() |
0 | 0 | |
10 | ![]() |
0 | 0 |
Source : (en) « Goals | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE | 2022 Player Stats », sur jleague.co |
Légende : |
Buts. : Nombre de buts marqués |
MJ : Nombre de matchs joués |
Meilleurs passeurs
Buteur | Club | Pas. | MJ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
0 | 0 | |
2 | ![]() |
0 | 0 | |
3 | ![]() |
0 | 0 | |
4 | ![]() |
0 | 0 | |
5 | ![]() |
0 | 0 | |
6 | ![]() |
0 | 0 | |
7 | ![]() |
0 | 0 | |
8 | ![]() |
0 | 0 | |
9 | ![]() |
0 | 0 | |
10 | ![]() |
0 | 0 |
Source : (en) « Assists | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE | 2022 Player Stats », sur jleague.co |
Légende : |
Buts. : Nombre de buts marqué |
MJ : Nombre de matchs joués |
Affluence par journée

Meilleures affluences de la saison
Rang | Match | Journée | Date | Stade | Affluence |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nagoya Grampus - Albirex Niigata | J22 | Stade Ajinomoto | 57 058 | |
2 | FC Tokyo - Kawasaki Frontale | J13 | Stade Ajinomoto | 56 705 | |
3 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | J13 | Stade national | 56 020 | |
4 | Urawa Red Diamonds - FC Tokyo | J20 | Stade Saitama 2002 | 49 108 | |
5 | FC Tokyo - Vissel Kobe | J25 | Stade national | 48 634 | |
6 | Urawa Red Diamonds - Kashima Antlers | J16 | Stade Saitama 2002 | 45 575 | |
7 | Yokohama F. Marinos - Kawasaki Frontale | J21 | Stade Nissan | 42 772 | |
8 | Urawa Red Diamonds - Yokohama F. Marinos | J22 | Stade Saitama 2002 | 42 664 | |
9 | Nagoya Grampus - Vissel Kobe | J11 | Stade Toyota | 40 789 | |
10 | Nagoya Grampus - Kashima Antlers | J23 | Stade Toyota | 38 642 |
Trophées
Trophées mensuel
Mois | Entraineur du Mois | MVP du Mois | But du Mois | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entraineur | Club | Réf. | Joueur | Club | Réf. | But | Club | Réf. | |
Février/Mars | ![]() |
Vissel Kobe | [3] | ![]() |
Albirex Niigata | [4] | ![]() |
Sagan Tosu | [5] |
Avril | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Mai | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Juin | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Juillet | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Août | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Septembre | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Octobre | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Novembre/Décembre | ![]() |
![]() |
![]() |
Parcours continental des clubs
Le parcours des clubs japonais en Ligue des champions de l'AFC est important puisqu'il détermine le coefficient AFC japonais, et donc le nombre de clubs japonais présents dans la compétition les années suivantes.
Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) adversaire(s) |
---|---|---|---|
Yokohama F. Marinos | Ligue des champions | ||
Ventforet Kōfu | |||
Kawasaki Frontale | |||
Urawa Red Diamonds |
Notes et références
Références
- (en) « League Structure and Competition Format from 2024 Season Unify the number of clubs in each category to 20 League Cup changed to a knockout competition with participation of all J1, J2 and J3 clubs »
, sur aboutj.jleague.jp, (consulté le )
- (en) « FIXTURES & RESULTS »
, sur https://www.jleague.co/fixtures/j1/2023/all/ (consulté le )
- (en) « Takayuki Yoshida awarded Manager of the Month for leading Vissel Kobe to the top of J1 »
, sur www.jleague.co, (consulté le )
- (en) « Ryotaro Ito named Konami Monthly MVP after fantastic start to season in Niigata »
, sur www.jleague.co, (consulté le )
- (en) « Ryonosuke Kabayama’s spectacular run and finish earns him Goal of the Month »
, sur www.jleague.co, (consulté le )