Championnat de Suisse féminin de football 2011-2012
LNA féminine 2011-2012
Sport | Football |
---|---|
Édition | 42e |
Lieu(x) | Suisse |
Participants | 10 équipes |
Hiérarchie | 1er niveau |
---|---|
Niveau inférieur | LNB 2011-2012 |
Vainqueur | FC Zurich |
---|---|
Deuxième | SC Kriens |
Troisième | FC Bâle |
Meilleur(s) buteur(s) | Nadja Hegglin |
Navigation
Le Championnat de Suisse de football féminin 2011-2012 est la 42e édition de la LNA, opposant les dix meilleurs clubs de football féminin en Suisse.
Le format de la compétition se déroule en deux temps. Durant la saison régulière, 10 équipes se rencontrent en match aller et retour. Les 8 premiers font un tour final en divisant les points par deux. Les deux derniers font les play-outs avec les deux premiers de LNB.
Le tenant du titre est le BSC Young Boys.
Clubs participants
- FC Zürich Frauen
- Grasshopper Club Zürich/Schwerzenbach
- BSC Young Boys
- FC Yverdon féminin
- FC Kriens
- FC Schlieren
- FC Staad
- SC Schwyz
- FC Basel
- FC Saint-Gall
Classement
Saison régulière
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich | 50 | 18 | 0 | +53 |
2 | FC Kriens | 40 | 18 | 2 | +30 |
3 | FC Bâle | 37 | 18 | 5 | +32 |
4 | FC Staad | 27 | 18 | 7 | -13 |
5 | Young BoysT | 22 | 18 | 8 | +7 |
6 | Yverdon | 20 | 18 | 6 | -7 |
7 | FC Saint-Gall | 20 | 18 | 8 | -21 |
8 | Grasshopper | 14 | 18 | 10 | -12 |
9 | SC SchwyzP | 13 | 18 | 13 | -28 |
10 | FC SchlierenP | 9 | 18 | 13 | -37 |
- Légende
- Qualifiés pour le tour final
- Qualifiés pour les barrages maintien-relégation
- Abréviations
T : Tenant du titre
P : Promu
Tour final
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich | 44 | 7 | 0 | +26 |
2 | FC Kriens | 33 | 7 | 2 | +9 |
3 | FC Staad | 27 | 7 | 2 | -3 |
4 | FC Bâle | 23 | 7 | 5 | -9 |
5 | Grasshopper | 19 | 7 | 3 | 0 |
6 | Yverdon | 18 | 7 | 2 | -5 |
7 | Young Boys | 17 | 7 | 5 | -7 |
8 | FC Saint-Gall | 14 | 7 | 4 | -9 |
- Légende
- Qualifié pour la Ligue des champions féminine de l'UEFA 2012-2013
- Abréviations
T : Tenant du titre
P : Promu
Play-out promotion relégation
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC SchwyzP | 11 | 6 | 1 | +1 |
2 | FC Thoune | 9 | 6 | 1 | +2 |
3 | FC SchlierenP | 7 | 6 | 1 | 0 |
4 | Rapid Lugano | 3 | 6 | 3 | -3 |
- Légende
- Promu en LNA
- Relégué en LNB
- Abréviations
T : Tenant du titre
P : Promu
Classement des buteuses
Mise à jour :
Buteuse | Club | Buts | |
---|---|---|---|
1 | Nadja Hegglin | SC Kriens | 23 |
2 | Jehona Mehmeti | Young-Boys | 15 |
3 | Fabienne Humm | FC Zurich | 13 |
4 | Sandra Kälin | FC Bâle | 12 |
Romana Lendenmann | FC Zurich | 12 | |
Claudia Stilz | FC Staad | 12 |
Source: Classement des buteuses sur le site de l'ASF (manque joueuses transférées à l'étranger)
Notes et références
- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Lega_Nazionale_A_2011-2012_(calcio_femminile) » (voir la liste des auteurs).