Championnat de Macédoine du Nord de football
Prva Makedonska Fudbalska Liga
Sport | Football |
---|---|
Création | 1959 puis 1992 |
Catégorie | Division 1 |
Lieu(x) | Macédoine du Nord |
Participants | 10 |
Statut des participants | Professionnels |
Site web officiel | Site officiel |
Niveau inférieur | Vtora Makedonska Fudbalska Liga |
---|
Tenant du titre | FC Struga (2023-2024) |
---|---|
Plus titré(s) | FK Vardar Skopje (11) |
Meilleur(s) buteur(s) | Besart Ibraimi (168) |
Pour la dernière compétition voir :
Championnat de Macédoine du Nord 2023-2024
Championnat de Macédoine du Nord 2023-2024
Le championnat de Macédoine du Nord de football (macédonien : Прва македонска Фудбалска Лига ou Prva Makedonska Fudbalska Liga) a été créé en 1992.
Histoire
Palmarès
Avant l'indépendance
- 1959 : FK Pobeda Prilep
- 1960 : FK Pelister Bitola
- 1961 : FK Pelister Bitola
- 1962 : FK Pobeda Prilep
- 1963 : FK Pobeda Prilep
- 1964 : FK Bregalnica Delčevo
- 1965 : FK Teteks Tetovo
- 1966 : FK Rabotnički Skopje
- 1967 : FK Bregalnica Delčevo
- 1968 : FK Rabotnički Skopje
- 1969 : FK Teteks Tetovo
- 1970 : FK Skopje
- 1971 : FK Kumanovo
- 1972 : FK Tikveš
- 1973 : FK Rabotnički Skopje
- 1974 : FK Teteks Tetovo
- 1975 : FK Pelister Bitola
- 1976 : FK Bregalnica Delčevo
- 1977 : FK Rabotnički Skopje
- 1978 : FK Tikveš
- 1979 : FK Pobeda Prilep
- 1980 : FK Rabotnički Skopje
- 1981 : FK Pobeda Prilep
- 1982 : FK Pelister Bitola
- 1983 : Belasica GC
- 1984 : FK Bregalnica Delčevo
- 1985 : FK Teteks Tetovo
- 1986 : FK Pobeda Prilep
- 1987 : FK Metalurg Skopje
- 1988 : Belasica GC
- 1989 : FK Borec
- 1990 : FK Balkan Skopje
- 1991 : FK Makedonija GP Skopje
- 1992 : FK Sasa
Depuis 1992
Classement par titres
Club | Titres | Année(s) du ou des titre(s) |
---|---|---|
FK Vardar Skopje | 11 | 1993, 1994, 1995, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2020 |
FK Rabotnički Skopje | 4 | 2005, 2006, 2008, 2014 |
KF Shkëndija | 4 | 2011, 2018, 2019, 2021 |
FK Sileks Kratovo | 3 | 1996, 1997, 1998 |
FK Sloga Jugomagnat | 3 | 1999, 2000, 2001 |
FK Pobeda | 2 | 2004, 2007 |
FC Struga | 2 | 2023, 2024 |
FK Makedonija Gjorče Petrov | 1 | 2009 |
FK Renova Džepčište | 1 | 2010 |
KF Shkupi | 1 | 2022 |
Meilleurs buteurs
Saison | Joueur | Buts | Club |
---|---|---|---|
1992-93 | Saša Ćirić | 36 | FK Vardar Skopje |
1993-94 | Zoran Boškovski | 21 | Sileks |
1994-95 | Saša Ćirić | 35 | FK Vardar Skopje |
1995-96 | Zoran Boškovski | 20 | Sileks |
1996-97 | Vančo Micevski Miroslav Đokić |
16 | Sileks Sileks |
1997-98 | Vančo Atanasov | 12 | Belasica |
1998-99 | Rogerio da Silva Oliveira | 22 | Pobeda |
1999-00 | Argjend Bekjiri | 19 | Sloga Jugomagnat |
2000-01 | Argjend Bekjiri | 27 | Sloga Jugomagnat |
2001-02 | Miroslav Đokić | 22 | Pobeda |
2002-03 | Ljubiša Savić | 25 | FK Bregalnica Delčevo / Sloga Jugomagnat |
2003-04 | Dragan Dimitrovski | 25 | Pobeda |
2004-05 | Aleksandar Stojanovski Stevica Ristić |
26 | Belasica Sileks |
2005-06 | Stevica Ristić | 27 | Sileks |
2006-07 | Boban Jančevski | 26 | Bashkimi / Renova |
2007-08 | Ivica Gligorovski | 15 | Milano |
2008-09 | Ivica Gligorovski | 14 | Milano |
2009-10 | Bobi Božinovski | 14 | Rabotnički Kometal |
2010-11 | Hristijan Kirovski | 16 | FK Skopje |
2011-12 | Filip Ivanovski | 24 | FK Vardar Skopje |
2012-13 | Jovan Kostovski | 22 | FK Vardar Skopje |
2013-14 | Dejan Blazhevski | 19 | FK Horizont Turnovo |
2014-15 | Izair Emini | 16 | FK Renova Džepčište |
2015-16 | Besart Ibraimi | 21 | KF Shkëndija |
2016-17 | Besart Ibraimi | 20 | KF Shkëndija |
2017-18 | Ferhan Hasani Besart Ibraimi |
22 | KF Shkëndija KF Shkëndija |
2018-19 | Vlatko Stojanovski | 19 | Renova |
2019-20 | Daniel Avramovski | 20 | FK Vardar Skopje |
2020-21 | Besart Ibraimi | 24 | FK Shkëndija |
2021-22 | Sunday Adetunji | 20 | KF Shkupi |
2022-23 | Besart Ibraimi | 19 | FC Struga |
2023-24 | Aleksa Marušić | 17 | FK Voska Sport |
Compétitions européennes
Classement du championnat
Le tableau ci-dessous récapitule le classement de la Macédoine du Nord au coefficient UEFA depuis 1995. Ce coefficient par nation est utilisé pour attribuer à chaque pays un nombre de places pour les compétitions européennes ainsi que les tours auxquels les clubs doivent entrer dans la compétition.
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 35 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 35 | 37 | 36 | 38 | 36 | 40 | 40 | 39 | 39 | 42 | 42 | 39 | 40 | 42 | 37 | 34 | 39 | 38 | 48 | 52 | 50 |
Le tableau suivant affiche le coefficient actuel du championnat macédonien.
Rang | Pays |
2019-2020 |
2020-2021 |
2021-2022 |
2022-2023 |
2023-2024 |
Coefficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Estonie | 0,875 | 1,375 | 3,666 | 1,166 | 0,125 | 7,207 |
49 | Biélorussie | 2,500 | 1,500 | 0,250 | 0,625 | 1,750 | 6,625 |
50 | Macédoine du Nord | 0,500 | 1,750 | 0,625 | 1,625 | 1,500 | 6,000 |
51 | Andorre | 0,666 | 1,500 | 0,666 | 0,833 | 1,666 | 5,998 |
52 | Pays de Galles | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,166 | 0,625 | 5,791 |
Coefficient UEFA des clubs
Rang | Club |
2019-2020 |
2020-2021 |
2021-2022 |
2022-2023 |
2023-2024 |
Coefficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | KF Shkëndija | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 8,000 |
181 | KF Shkupi | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 1,500 | 7,500 |
328 | FC Struga Trim-Lum | - | - | 1,000 | - | 2,500 | 3,500 |
331 | Makedonija GP Skopje | 1,000 | - | - | 1,500 | 1,000 | 2,500 |
365 | Sileks Kratovo | - | 1,500 | 1,000 | - | - | 2,500 |
392 | Akademija Pandev | 1,000 | - | - | 1,000 | - | 2,000 |
410 | Renova Džepčište | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 |
Références et liens
Références
- (en) « UEFA European Cup Coefficients Database », sur kassiesa.net (consulté le ).
- « Coefficients des pays », UEFA (consulté le )
- « Classements UEFA des clubs pour compétitions interclubs », UEFA (consulté le )
Liens externes
- (en) MacedonianFootball.com
- (en) Palmarès du championnat de Macédoine du Nord de football sur le site RSSSF.com