Championnat de Hongrie de football 2008-2009

Nemzeti Bajnokság I 2008-2009
Généralités
Sport Football
Édition 109e
Date Du
au
Participants 16

Palmarès
Tenant du titre MTK Hungaria FC
Promu(s) en début de saison Kecskeméti TE
Szombathelyi Haladás
Vainqueur Debrecen VSC
Meilleur(s) buteur(s) Péter Bajzát (20)

Navigation

La saison 2008-2009 du Championnat de Hongrie de football est la 109e édition du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les 2 derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club du Debrecen VSC qui remporte le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec neuf points d'avance sur l'Újpest FC et quinze sur le club promu de D2, le Szombathelyi Haladás. C'est le 4e titre de champion de Hongrie de l'histoire du club.

Le tenant du titre, le MTK Hungaria FC, ne termine qu'à la 7e place, à 23 points du nouveau champion.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement

Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :

  • Victoire : 3 points
  • Match nul : 1 point
  • Défaite : 0 point
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Debrecen VSC 68 30 21 5 4 70 29 +41
2 Újpest FC 59 30 17 8 5 61 38 +23
3 Szombathelyi Haladás (P) 53 30 16 5 9 44 29 +15
4 Zalaegerszeg TE FC 52 30 15 7 8 52 44 +8
5 Kecskeméti TE 48 30 14 6 10 55 44 +11
6 FC Fehérvár 48 30 14 6 10 42 34 +8
7 MTK Hungária FC (T) 45 30 13 6 11 43 41 +2
8 Győri ETO FC 43 30 11 10 9 57 41 +16
9 Kaposvári Rákóczi FC 40 30 11 7 12 51 46 +5
10 Vasas SC 38 30 11 5 14 42 52 -10
11 Paksi SE 35 30 9 8 13 38 51 -13
12 Diósgyőri VTK 33 30 9 6 15 29 45 -16
13 Budapest Honvéd FC (C) 32 30 8 8 14 31 46 -15
14 Nyíregyháza Spartacus 32 30 7 11 12 32 41 -9
15 BFC Siófok 26 30 8 2 20 30 56 -26
16 Rákospalotai EAC 15 30 3 6 21 33 73 -40


Qualification pour la Ligue des champions 2009-2010
Qualification pour la Ligue Europa 2009-2010
Relégation directe en II. Osztályú Bajnokság
(T) Tenant du titre
(C) : Vainqueur de la Coupe de Hongrie
(P) : Promu de II. Osztályú Bajnokság

Matchs

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) SIÓ HON VAS DEB DIÓ FEH ETO KAP KTE MTK NYÍ PAK REA HAL ÚJP ZTE
BFC Siófok 0-1 0-1 0-4 4-1 1-0 3-2 2-5 2-0 0-1 3-1 1-2 1-1 0-1 0-1 1-4
Budapest Honvéd 0-2 0-1 0-1 3-1 1-2 0-0 2-1 2-2 0-3 1-0 1-1 1-0 0-1 1-1 3-1
Vasas SC 0-1 3-1 1-3 3-2 4-1 2-1 2-1 1-2 0-4 1-1 5-0 1-1 1-1 4-2 3-1
Debrecen VSC 5-1 4-1 4-1 1-2 1-0 2-2 4-1 3-1 2-2 4-0 2-0 6-2 2-2 1-1 2-1
Diósgyőri VTK 0-1 0-0 1-0 2-3 0-1 2-3 1-0 1-0 2-3 1-0 1-0 2-1 1-0 0-0 2-1
FC Fehérvár 2-1 0-2 2-2 0-1 2-1 3-2 1-1 1-2 0-2 2-0 4-1 4-0 1-0 0-0 1-1
Győri ETO FC 0-0 4-1 1-1 0-3 6-0 1-2 1-1 2-0 3-1 0-1 4-1 4-2 3-3 4-3 1-0
Kaposvári Rákóczi 1-0 3-1 4-0 0-1 1-0 1-1 0-1 2-1 3-1 1-0 3-5 4-1 2-3 2-3 1-2
Kecskeméti TE 3-0 3-1 2-0 3-0 2-0 2-1 1-0 3-4 0-0 1-1 1-2 5-3 3-2 2-2 2-0
MTK Budapest 2-1 1-1 3-0 0-1 2-0 0-4 1-1 2-1 1-4 1-2 3-2 0-2 0-1 3-2 0-2
Nyíregyháza Spartacus FC 1-0 3-0 3-1 1-1 2-2 1-1 1-1 0-1 3-3 0-0 2-2 4-0 0-2 1-3 1-1
Paksi SE 2-1 1-1 3-0 0-2 1-1 0-1 2-1 0-0 2-2 0-1 1-2 1-3 0-2 3-1 1-1
Rákospalotai EAC 3-1 2-5 0-2 0-4 1-1 1-2 0-0 3-3 0-1 0-4 1-1 1-2 1-2 1-3 2-3
Szombathelyi Haladás 5-0 1-0 1-0 1-2 1-0 2-1 2-1 1-1 3-1 0-0 3-0 0-1 1-0 0-2 1-2
Újpest FC 2-0 3-0 3-1 2-0 2-2 1-2 1-1 3-2 4-3 4-1 1-0 3-1 3-0 1-0 2-1
Zalaegerszeg TE FC 5-3 1-1 3-1 2-1 1-0 2-0 2-7 1-1 1-0 3-1 2-0 1-1 2-1 3-2 2-2

Bilan de la saison

Tableau d'honneur
Championnat de Hongrie de football 2008-2009
Champion Debrecen VSC (4e titre)
Coupes et trophées
Vainqueur de la Coupe de Hongrie 2008-2009 Budapest Honvéd FC
Qualifications continentales
Ligue des champions 2009-2010
2e tour de qualification
Debrecen VSC
Ligue Europa 2009-2010 Budapest Honvéd FC
Újpest FC
Szombathelyi Haladás
Promotions et relégations
Promus en Nemzeti Bajnokság I Ferencváros TC
Lombard-Pápa TFC
Relégués en II. Osztályú Bajnokság BFC Siófok
Rákospalotai EAC

Voir aussi

Notes et références


Articles connexes

Liens externes