Championnat de Hongrie de football 1998-1999

Nemzeti Bajnokság I 1998-1999
Généralités
Sport Football
Édition 99e
Date Du
au
Participants 18

Palmarès
Tenant du titre Újpest TE
Promu(s) en début de saison III. Kerületi TVE-Auto Trader
Dunaferr SE
Nyíregyháza Spartacus FC
Vainqueur MTK Hungaria FC
Meilleur(s) buteur(s) Béla Illés (22)

Navigation

La saison 1998-1999 du Championnat de Hongrie de football est la 99e édition du championnat de première division en Hongrie. Les dix-huit meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers du classement sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club du MTK Hungaria FC qui remporte le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec 19 points d'avance sur le Ferencváros TC et 20 sur le tenant du titre, l'Újpest TE. C'est le 21e titre de champion de Hongrie de l'histoire du club.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement

Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :

  • Victoire : 3 points
  • Match nul : 1 point
  • Défaite : 0 point
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 MTK Budapest FC 83 34 27 2 5 77 26 +51
2 Ferencváros TC 64 34 19 7 8 61 40 +21
3 Újpest FC (T) 63 34 20 3 11 58 40 +18
4 Győri ETO FC 59 34 16 11 7 53 39 +14
5 Dunaferr SE (P) 57 34 17 6 11 54 46 +8
6 Vasas SC 55 34 15 10 9 51 44 +7
7 Zalaegerszeg TE FC 53 34 15 8 11 43 37 +6
8 Diósgyőri VTK 51 34 14 9 11 56 54 +2
9 Debrecen VSC (C) 49 34 14 7 13 53 39 +14
10 Vác FC 49 34 13 10 11 51 49 +2
11 Gázszer FC 44 34 11 11 12 37 40 -3
12 Kispesti Honvéd FC 42 34 11 9 14 38 50 -12
13 Nyíregyháza Spartacus FC (P) 39 34 10 9 15 46 52 -6
14 Szombathelyi Haladás 36 34 10 6 18 39 54 -15
15 BFC Siófok 30 34 7 9 18 32 49 -17
16 Videoton FC Fehérvár 30 34 7 9 18 36 54 -18
17 Budapest VSC -1 26 34 7 6 21 34 53 -19
18 III. Kerületi TVE (P) 18 34 4 6 24 40 93 -53


Qualification pour la Ligue des champions 1999-2000
Qualification pour la Coupe UEFA 1999-2000
Qualification pour la Coupe Intertoto 1999
Relégation directe en II. Osztályú Bajnokság
(T) Tenant du titre
(C) Vainqueur de la Coupe de Hongrie
(P) : Promu de II. Osztályú Bajnokság

Matchs

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) MTK FTC ÚJP GYŐ DUN VAS ZTE DVT DVS VÁC GÁZ HON NYÍ HAL SIÓ VID BVS KER
MTK Budapest FC 2-0 2-0 4-1 3-0 2-0 2-1 4-0 1-2 3-1 2-0 3-0 2-0 2-4 1-0 2-1 3-2 5-0
Ferencváros TC 2-2 1-0 1-1 1-3 3-1 4-0 3-4 2-0 2-2 2-0 0-1 2-1 1-0 2-0 2-0 1-0 7-1
Újpest TE 1-2 2-1 1-2 3-0 2-0 2-2 1-3 3-2 2-0 2-1 3-0 1-0 2-0 2-1 1-0 3-1 4-1
Győri ETO FC 1-0 1-2 3-1 2-1 3-3 1-0 5-4 3-1 1-0 0-0 2-2 0-1 2-0 1-1 3-0 1-1 3-0
Dunaferr SE 0-3 2-1 2-0 0-0 2-1 2-0 2-3 2-0 1-1 2-1 2-1 6-1 2-0 2-1 3-1 1-1 3-0
Vasas SC 0-4 2-1 1-0 1-4 3-2 1-0 0-0 2-0 0-0 2-0 2-1 1-1 5-0 0-0 2-1 3-2 0-3
Zalaegerszeg TE FC 0-1 1-1 0-1 2-1 0-1 1-0 2-1 3-0 2-2 2-0 2-0 1-0 3-1 2-2 4-2 2-0 2-1
Diósgyőri VTK 1-1 1-3 1-1 1-1 1-1 4-2 1-1 0-0 0-1 2-0 0-0 1-0 5-1 1-1 1-0 2-1 5-1
Debrecen VSC 3-1 6-1 0-2 1-2 1-2 0-0 2-0 5-0 2-1 4-0 0-2 2-0 1-1 1-0 5-0 3-1 0-0
Vác FC 1-2 1-1 4-3 1-0 1-0 1-1 2-2 1-3 1-1 1-1 4-1 2-2 3-1 0-2 2-1 1-0 1-0
Gázszer FC 1-3 1-1 2-1 0-2 3-0 1-1 2-0 2-0 2-1 1-0 0-0 0-0 4-0 1-3 0-0 0-0 3-2
Kispesti Honvéd FC 0-2 2-2 2-3 4-0 0-0 0-4 0-1 3-0 0-0 2-1 1-3 4-3 1-0 3-0 0-0 1-5 2-0
Nyíregyháza Spartacus 1-3 0-1 0-2 0-0 3-1 0-2 2-0 3-1 4-2 3-4 0-0 3-0 2-1 3-1 4-2 1-0 3-3
Szombathelyi Haladás 2-1 1-2 4-1 0-1 0-1 0-0 0-0 2-1 1-1 0-1 1-1 0-2 3-2 2-1 2-0 3-1 5-1
BFC Siófok 0-1 0-2 0-2 1-2 0-1 2-3 0-2 2-1 0-1 2-4 2-2 1-1 1-1 1-0 0-0 0-1 2-1
Videoton FC Fehérvár 0-1 1-3 0-0 0-0 4-4 2-2 1-2 2-3 1-0 3-2 0-2 0-1 1-0 0-0 1-1 2-1 5-0
Budapest VSC 0-2 0-1 0-3 2-1 3-2 1-2 1-1 1-3 0-1 2-1 1-2 3-0 0-0 0-3 0-1 0-1 3-0
III. Kerületi TVE-Auto Trader 1-5 1-2 2-3 3-3 3-1 1-4 0-2 1-2 1-5 2-3 2-1 1-1 2-2 3-1 2-3 1-2 0-0

Bilan de la saison

Tableau d'honneur
Championnat de Hongrie de football 1998-1999
Champion MTK Budapest FC (21e titre)
Coupes et trophées
Vainqueur de la Coupe de Hongrie 1998-1999 Debrecen VSC
Qualifications continentales
Ligue des champions 1999-2000
2e tour de qualification
MTK Budapest FC
Coupe UEFA 1999-2000 Újpest TE
Ferencváros TC
Debrecen VSC
Coupe Intertoto 1999 Vasas SC
Promotions et relégations
Promus en Nemzeti Bajnokság I FC Tatabanya
Szeged LC
Nagykanizsai Olajbányász FC
Relégués en II. Osztályú Bajnokság Videoton FC Fehérvár
Budapest VSC
III. Kerületi TVE-Auto Trader


Voir aussi

Références


Liens internes

Liens externes