Championnat de France de football de deuxième division 1987-1988
Division 2 1987-1988
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | LFP |
Édition | 49e |
Lieu(x) |
![]() |
Participants | 36 clubs en deux groupes |
Hiérarchie | 2e niveau |
---|---|
Niveau supérieur | Division 1 1987-1988 |
Niveau inférieur | Division 3 1987-1988 |
Vainqueur | RC Strasbourg (2) |
---|---|
Promu(s) |
RC Strasbourg FC Sochaux SM Caen |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() ![]() |
Navigation
Le Championnat de France de football Division 2 1987-1988 a vu la victoire du RC Strasbourg.
Les 36 clubs participants
Groupe A |
Groupe B |
Classement final Groupe A
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sochaux | 61 | 34 | 29 | 3 | 2 | 97 | 17 | +80 |
2 | Olympique lyonnais | 44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 44 | +21 |
3 | Olympique Alès | 41 | 34 | 15 | 11 | 8 | 39 | 30 | +9 |
4 | FC Montceau | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 44 | 42 | +2 |
5 | US Orléans | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 39 | +3 |
6 | Nîmes Olympique | 36 | 34 | 15 | 6 | 13 | 40 | 40 | 0 |
7 | CS Louhans-Cuiseaux | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35 | 34 | +1 |
8 | SC Bastia | 33 | 34 | 15 | 3 | 16 | 41 | 52 | -11 |
9 | FC Grenoble | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 61 | -13 |
10 | FC Gueugnon | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 28 | +4 |
11 | FC Martigues | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 41 | 42 | -1 |
12 | FC Sète | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 47 | -12 |
13 | USF Le Puy | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 46 | -8 |
14 | Istres Sports | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 48 | -9 |
15 | CSL Dijon | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 40 | -14 |
16 | GFCO Ajaccio | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 45 | -15 |
17 | Tours FC | 27 | 34 | 10 | 7 | 17 | 25 | 40 | -15 |
18 | SO Châtellerault | 27 | 34 | 10 | 7 | 17 | 26 | 49 | -23 |
Victoire à 2 points
Classement final Groupe B
Place | Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Strasbourg | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 56 | 22 | +34 |
2 | Stade Malherbe Caennais | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 54 | 22 | +32 |
3 | FC Mulhouse | 45 | 34 | 19 | 7 | 8 | 49 | 31 | +18 |
4 | FC Rouen | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 46 | +19 |
5 | AS Nancy-Lorraine | 38 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 31 | +13 |
6 | Angers SCO | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 39 | 38 | +1 |
7 | Stade de Reims | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 42 | 40 | +2 |
8 | USL Dunkerque | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 34 | 0 |
9 | US Valenciennes-Anzin | 33 | 34 | 10 | 13 | 11 | 35 | 43 | -8 |
10 | Stade rennais FC | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 33 | 0 |
11 | SC Abbeville | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 36 | -5 |
12 | EA Guingamp | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 42 | 55 | -13 |
13 | AS Beauvais | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 23 | 37 | -14 |
14 | Stade Quimpérois | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 43 | -1 |
15 | AEP Bourg-sous-la-Roche | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 40 | -7 |
16 | CO Saint-Dizier | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 25 | 40 | -15 |
17 | Entente MF 77 | 23 | 34 | 7 | 9 | 18 | 23 | 46 | -23 |
18 | FC Lorient | 23 | 34 | 6 | 11 | 17 | 34 | 67 | -33 |
Victoire à 2 points
Barrages
- Match de Pré-barrages' : Olympique lyonnais - FC Mulhouse 4-0
SM Caen - Olympique Alès 1-1 tab 3-2
- Barrage : Olympique lyonnais - SM Caen 2-1 / 0-2 (2-3)
- Barrage D1-D2 : Chamois niortais (D1) - SM Caen (D2) 1-1 / 0-3 (1-4)
- Match des champions : FC Sochaux - RC Strasbourg 1-2 / 0-1 (1-3)
Tableau d'honneur
- Montent en D1 : RC Strasbourg, FC Sochaux, SM Caen
- Descendent en D2 : Brest Armorique FC, Le Havre AC, Chamois niortais
- Montent en D2 : FC Annecy, Clermont Foot, US Créteil-Lusitanos, Le Mans UC, Stade Rodez, Le Touquet AC
- Descendent en D3 : GFC Ajaccio, SO Châtellerault, Entente MF 77, FC Lorient, CO Saint-Dizier, Tours FC
Buteurs
Place | Joueur | Nationalité | Club | Buts | Groupe |
---|---|---|---|---|---|
1er | Patrick Martet | ![]() |
FC Rouen | 26 | Gr B |
2e | Ray Stephen | ![]() |
AS Nancy-Lorraine | 21 | Gr B |
3e | Jean-Pierre Orts | ![]() |
Olympique lyonnais | 18 | Gr A |
3e | Stéphane Paille | ![]() |
FC Sochaux | 18 | Gr A |