Championnat de France de football 2011-2012
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | LFP |
Édition | 74e |
Lieu(x) | France |
Date | du au |
Participants | 20 |
Matchs joués | 380 |
Affluence |
7 170 333 spectateurs (18 869 par match) |
Site web officiel | lfp.fr |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Ligue 2 2011-2012 |
Tenant du titre | Lille OSC (3) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Évian TG AC Ajaccio Dijon FCO |
Vainqueur | Montpellier HSC (1) |
Deuxième | Paris SG |
Troisième | Lille OSC |
Relégué(s) |
SM Caen Dijon FCO AJ Auxerre |
Buts | 956 (2,52 par match) |
Meilleur joueur | Eden Hazard |
Meilleur(s) buteur(s) | Olivier Giroud (21) |
Meilleur(s) passeur(s) | Eden Hazard (15) |
Le championnat de France de football 2011-2012 est la 74e édition de la première division française. Lors de cette saison, le Lille OSC défend son titre face à 19 autres équipes dont 3 sont promues de Ligue 2.
Chacun des vingt clubs participants au championnat est confronté à deux reprises aux dix-neuf autres.
Quatre places qualificatives pour les compétitions européennes sont attribuées par le biais du championnat (2 places directes en Ligue des champions, 1 en barrages et 1 aux barrages de la Ligue Europa). Les autres places européennes sont celles du vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue qui sont qualificatives respectivement pour la phase de poules et pour le troisième tour de barrages de la Ligue Europa. Les 3 derniers du championnat sont relégués en Ligue 2.
Le championnat s'achève le sur le sacre du Montpellier HSC pour la première fois de son histoire. C'est le premier vainqueur inédit depuis Lyon en 2002. Cette saison est aussi marquée par la relégation de l'AJ Auxerre, une première pour le club depuis sa promotion en 1980.
Clubs participants
|
Les 17 premiers du Championnat de France de football 2010-2011 ainsi que les trois premiers de la Ligue 2 2010-2011 participent à la compétition.
Légende des couleurs :
Compétition
Classement
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier HSC | 82 | 38 | 6 | +34 |
2 | Paris SG | 79 | 38 | 5 | +34 |
3 | Lille OSC T | 74 | 38 | 6 | +33 |
4 | Olympique lyonnais C | 64 | 38 | 12 | +13 |
5 | FC Girondins de Bordeaux | 61 | 38 | 9 | +12 |
6 | Stade rennais FC | 60 | 38 | 12 | +9 |
7 | AS Saint-Étienne | 57 | 38 | 13 | +4 |
8 | Toulouse FC | 56 | 38 | 12 | +3 |
9 | Évian Thonon Gaillard FC P | 50 | 38 | 14 | -1 |
10 | Olympique de Marseille S L | 48 | 38 | 14 | +4 |
11 | AS Nancy-Lorraine | 45 | 38 | 15 | -10 |
12 | Valenciennes FC | 43 | 38 | 19 | -10 |
13 | OGC Nice | 42 | 38 | 16 | -7 |
14 | FC Sochaux-Montbéliard | 42 | 38 | 18 | -20 |
15 | Stade brestois 29 | 41 | 38 | 13 | -7 |
16 | AC Ajaccio P | 41 | 38 | 15 | -21 |
17 | FC Lorient | 39 | 38 | 17 | -14 |
18 | SM Caen | 38 | 38 | 18 | -20 |
19 | Dijon FCO P | 36 | 38 | 20 | -25 |
20 | AJ Auxerre | 34 | 38 | 18 | -11 |
Qualifications européennes :
Ligue des champions 2012-2013
- 1er et 2e : phase de groupes
- 3e : tour de barrages pour non-champions
- C : phase de groupes
- 5e : tour de barrage
- L : 3e tour de qualification
Relégation :
- 18e, 19e et 20e : relégation en Ligue 2
Abréviations :
T : Tenant du titre
P : Promus de Ligue 2
S : Vainqueur du Trophée des champions 2011
C : Vainqueur de la Coupe de France 2011-2012
L : Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2011-2012
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | ACA | AJA | FCGB | SB29 | SMC | DFCO | ETG | LOSC | FCL | OL | OM | MHSC | ASNL | OGCN | PSG | SRFC | ASSE | FCSM | TFC | VAFC |
AC Ajaccio | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | |
AJ Auxerre | 4-1 | 2-4 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | |
Girondins de Bordeaux | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | |
Stade brestois 29 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
SM Caen | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | |
Dijon FCO | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | |
Évian Thonon-Gaillard | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-4 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | |
Lille OSC | 4-1 | 2-2 | 4-5 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 0-1 | 4-1 | 4-4 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | |
FC Lorient | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | |
Olympique lyonnais | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 3-4 | 4-4 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | |
Olympique de Marseille | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | |
Montpellier HSC | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 5-3 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | |
AS Nancy-Lorraine | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | |
Nice OGC | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
Paris Saint-Germain | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 6-1 | 3-1 | 2-1 | |
Stade rennais | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 5-0 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | |
AS Saint-Étienne | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-3 | 4-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | |
FC Sochaux-Montbéliard | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-6 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | |
Toulouse FC | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | |
Valenciennes FC | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-4 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | |
Domicile et extérieur
|
|
Statistiques
Leader par journée
Évolution du classement
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | En tête | Relégable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA | 19 | 18 | 17 | 18 | 15 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 13 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 0 | 20 |
AJA | 17 | 17 | 16 | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 |
FCGB | 14 | 12 | 15 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 |
SB29 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 12 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 0 | 6 |
SMC | 6 | 3 | 4 | 10 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 0 | 2 |
DFCO | 20 | 20 | 14 | 11 | 14 | 14 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 17 | 12 | 14 | 15 | 17 | 16 | 13 | 14 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8 |
ETGFC | 9 | 7 | 6 | 14 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
LOSC | 12 | 14 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
FCL | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 18 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 0 | 1 |
OL | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
OM | 8 | 9 | 12 | 16 | 17 | 20 | 15 | 13 | 13 | 15 | 12 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 |
MHSC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 |
ASNL | 13 | 15 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 19 | 18 | 15 | 18 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16 |
OGCN | 18 | 19 | 20 | 17 | 19 | 15 | 17 | 17 | 16 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 0 | 16 |
PSG | 15 | 13 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 |
SRFC | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 |
ASSE | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 |
FCSM | 11 | 11 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 15 | 14 | 0 | 17 |
TFC | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 |
VAFC | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 19 | 14 | 15 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 13 | 14 | 16 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 7 |
Meilleurs buteursMis à jour le .
|
Meilleurs passeursMise à jour le
|
Statistiques diverses
Buts
- Meilleure attaque : Paris Saint-Germain (75 buts marqués)
- Meilleure défense : Toulouse Football Club et Montpellier HSC (34 buts encaissés)
- Premier but de la saison : Anthony Mounier 6e pour l'OGC Nice contre l'Olympique lyonnais (1-3), le .
- Premier but contre son camp : Franck Béria 31e pour Lille OSC en faveur de l'AS Nancy-Lorraine (1-1), le .
- Premier penalty : Jussiê 56e pour les Girondins de Bordeaux contre l'AS Saint-Etienne (1-2), le .
- Premier doublé : Souleymane Camara 72e 86e, pour Montpellier face à Rennes (4-0), le .
- Premier coup du chapeau : Dennis Oliech 52e 63e 67e pour l'AJ Auxerre face au FC Sochaux (4-1), le
- Plus jeune buteur de la saison : M'Baye Niang à l'âge de 16 ans, 9 mois et 5 jours pour le compte du SM Caen face à Évian TG (4-2), le .
- But le plus rapide d'une rencontre : Yoan Gouffran 1re (13 secondes) pour les Girondins de Bordeaux contre l'AJ Auxerre (2-4), le
- But le plus tardif d'une rencontre : Éric Mouloungui 90+13e pour l'OGC Nice face au Stade Malherbe de Caen, le .
- Plus grande marge : 5 buts
- Paris SG 6 - 1 FC Sochaux le
- Stade rennais 5 - 0 Dijon FCO le
- Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 9 buts
- Lille OSC 4 - 5 Girondins de Bordeaux le
- Plus grand nombre de buts en une mi-temps : 6 buts
- La deuxième mi-temps de Évian TG 4 - 2 Montpellier HSC, le (0–0 m.t.)
- La deuxième mi-temps de Lille OSC 4 - 5 FC Girondins de Bordeaux, le (1–2 m.t.)
- La deuxième mi-temps de AS Saint-Étienne 4 - 2 FC Lorient, le (0–0 m.t.)
Discipline
- 1443 cartons jaunes (en moyenne : 38.0 / journée, 3.8 / match)
- 108 cartons rouges (en moyenne : 2.8 / journée, 0.3 / match)
- Premier carton jaune : Stéphane M'Bia 16e lors de Marseille - Sochaux, le 6 août 2011.
- Premier carton rouge : Pascal Berenguer 83e lors de Nancy - Lille, le 6 août.
- Carton rouge le plus rapide : Carlos Sánchez 4e lors de Valenciennes FC - AS Saint-Etienne, le 10 mars.
- Carton rouge le plus tardif : Saber Khalifa 90+6e lors de Montpellier - Évian TG, le 1er mai.
- Plus grand nombre de cartons jaunes dans un match : 9 cartons
- Nice - Sochaux : à Xavier Pentecôte, Renato Civelli, Éric Mouloungui, François Clerc, Anthony Mounier (Nice) et Loïc Poujol, Edouard Butin et Ryad Boudebouz et Modibo Maïga (Sochaux)
- Plus grand nombre de cartons rouges dans un match : 3 cartons
- Montpellier - Évian TG : à Younès Belhanda (Montpellier), Cédric Mongongu et Saber Khalifa (Évian TG)
- Ajaccio - Auxerre : à Samuel Bouhours, Arnaud Maire (Ajaccio) et Anthony Le Tallec (Auxerre)
Parcours en coupes d'Europe
Le parcours des clubs français en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre de clubs français présents en coupes d'Europe les années suivantes.
Club | Compétition | |
---|---|---|
Olympique de Marseille | Ligue des champions | éliminé en quart de finale (Bayern Munich ) |
Olympique lyonnais | Ligue des champions | éliminé en huitième de finale (APOEL Nicosie ) |
Lille OSC | Ligue des champions | éliminé en phase de groupes (Inter Milan , CSKA Moscou et Trabzonspor ) |
Paris Saint-Germain | Ligue Europa | éliminé en phase de groupes (Athletic Bilbao , Red Bull Salzbourg et Slovan Bratislava ) |
Stade rennais FC | Ligue Europa | éliminé en phase de groupes (Atletico Madrid , Udinese et Celtic Glasgow ) |
FC Sochaux-Montbéliard | Ligue Europa | éliminé en barrages (Metalist Kharkiv ) |
Calendrier
Le calendrier général de la saison 2011-2012 a été entériné par le Conseil fédéral le 31 mars 2011[4]. Le calendrier précis des matchs a été dévoilé le 10 juin 2011[5].
Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ven. | lun. | jeu. | 9 | Journée 4 | Journée 5 | dim. | Demi-finales | jeu. | dim. | mar. | ven. | |
2 | sam. | mar. | Albanie | dim. | ven. | lun. | jeu. | ven. | lun. | 35 | sam. | ||
3 | dim. | mer. | sam. | lun. | Journée 4 | 16 | mar. | ven. | 26 | Quarts de finale | jeu. | dim. | |
4 | lun. | Q3 retour | dim. | mar. | ven. | dim. | mer. | 22 | dim. | ven. | lun. | ||
5 | mar. | ven. | lun. | mer. | 13 | lun. | jeu. | dim. | lun. | Quarts | 36 | mar. | |
6 | mer. | 1 | Roumanie | jeu. | dim. | Journée 6 | ven. | lun. | Huitièmes de finale | ven. | dim. | mer. | |
7 | jeu. | dim. | mer. | Albanie | lun. | 32es de finale | Huitièmes de finale | 31 | lun. | jeu. | |||
8 | ven. | lun. | jeu. | sam. | mar. | jeu. | Huitièmes | dim. | mar. | ven. | |||
9 | sam. | mar. | ven. | dim. | mer. | ven. | lun. | jeu. | ven. | lun. | Finale | sam. | |
10 | dim. | Chili | 5 | lun. | jeu. | 17 | Quarts de finale | ven. | 27 | Demi-finales | jeu. | dim. | |
11 | lun. | jeu. | dim. | Bosnie | Barrages | dim. | 23 | dim. | ven. | lun. | |||
12 | mar. | ven. | lun. | mer. | sam. | lun. | jeu. | dim. | lun. | jeu. | 37 | mar. | |
13 | mer. | 2 | Journée 1 | jeu. | dim. | mar. | ven. | lun. | Huitièmes de finale | ven. | dim. | mer. | |
14 | jeu. | dim. | ven. | lun. | Journée 6 | 20 | Huitièmes de finale | Finale | lun. | jeu. | |||
15 | ven. | lun. | Journée 1 | 10 | Barrages | dim. | Huitièmes | 32 | mar. | ven. | |||
16 | sam. | Tour de barrages | ven. | dim. | mer. | ven. | lun. | Seizièmes | ven. | lun. | mer. | sam. | |
17 | dim. | 6 | lun. | jeu. | 18 | mar. | ven. | 28 | Demi-finales | jeu. | dim. | ||
18 | lun. | Barrages | dim. | Journée 3 | ven. | dim. | mer. | 24 | dim. | ven. | lun. | ||
19 | mar. | ven. | lun. | 14 | lun. | jeu. | dim. | lun. | Demi-finales | Finale | mar. | ||
20 | mer. | 3 | mar. | Journée 3 | dim. | mar. | ven. | lun. | Quarts de finale | ven. | 38 | mer. | |
21 | jeu. | dim. | 7 | ven. | lun. | 19 | Seizièmes de finale | Huitièmes de finale | 33 | lun. | jeu. | ||
22 | ven. | lun. | jeu. | 11 | Journée 5 | jeu. | jeu. | dim. | mar. | ven. | |||
23 | sam. | Tour de barrages | ven. | dim. | ven. | lun. | Seizièmes | ven. | lun. | mer. | sam. | ||
24 | dim. | 8 | lun. | jeu. | sam. | mar. | ven. | 29 | Demi-finales | jeu. | dim. | ||
25 | lun. | Barrages | dim. | Huitièmes de finale | ven. | dim. | mer. | 25 | dim. | ven. | lun. | ||
26 | mar. | ven. | lun. | 15 | lun. | jeu. | dim. | lun. | Demi-finales | sam. | mar. | ||
27 | mer. | 4 | Journée 2 | jeu. | dim. | mar. | ven. | lun. | Quarts de finale | ven. | dim. | mer. | |
28 | Q3 aller | dim. | ven. | lun. | mer. | 21 | mar. | Finale | lun. | jeu. | |||
29 | ven. | lun. | Journée 2 | 12 | mar. | jeu. | dim. | mer. | Quarts | 34 | mar. | ven. | |
30 | sam. | Seizièmes de finale | ven. | dim. | Journée 5 | ven. | lun. | ven. | lun. | mer. | sam. | ||
31 | dim. | lun. | sam. | Demi-finales | 30 | jeu. | |||||||
Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | ||
dim. | Jour sans match | dim. | Mise à disposition des internationaux | Chili | Match de l'équipe de France A |
Chili | Match à domicile | Roumanie | Match à l'extérieur | Finale | Match sur terrain neutre |
1 | Match de Ligue 1 | 32es de finale | Coupe de France | Huitièmes | Coupe de la Ligue |
Journée 1 | Ligue des champions | Journée 1 | Ligue Europa | ||
sam. | CAN 2012 (21.01-12.02) | sam. | Euro 2012 |
Voir aussi
- Championnat de France de football de Ligue 2 2011-2012
- Championnat de France de football National 2011-2012
- Championnats de France amateur de football 2011-2012
- Championnat de France amateur 2 de football 2011-2012
- Coupe de France de football 2011-2012
- Coupe de la ligue française de football 2011-2012
- Trophées UNFP du football 2012
Notes et références
- « PSG, OM, ASSE, OL... Les budgets de Ligue 1 saison 2011-2012 », sur sportune.fr,
- 90 minutes par match, sans compter le temps additionnel.
- « Règlement du classement des buteurs »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur lfp.fr.
- Compte-rendu du Conseil d'administration du 11 février 2011 de la LFP aboutissant à la proposition de calendrier général finalement révisée et adoptée par le Conseil fédéral de la FFF du 31 mars 2011 (Compte-rendu).
- Annonce du calendrier par la LFP.