Championnat d'Italie de football 1968-1969
1968-1969
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FIGC |
Édition | 67e |
Lieu(x) | Italie |
Date | du au |
Participants | 16 |
Matchs joués | 240 |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B 1968-1969 |
Tenant du titre | Milan AC |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Hellas Vérone Palerme Pise |
Vainqueur | Fiorentina |
Deuxième | Cagliari |
Troisième | Milan AC |
Relégué(s) |
Varèse Pise Atalanta |
Meilleur(s) buteur(s) | Luigi Riva |
La saison 1968-1969 du Championnat d'Italie de football est la soixante-septième édition de la première division italienne.
Lors de cette saison, l'AC Milan tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux quinze meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les seize participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux quinze autres.
L'AC Fiorentina, terminant en tête du classement, est sacrée championne d'Italie pour la deuxième fois de son histoire.
Les 16 clubs participants
Compétition
Classement
Le classement est établi sur le barème de points suivant :
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 points
- Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point
Pour départager les égalités (pour le titre ou la relégation), les équipes jouent une (ou plusieurs si elles sont plus de 2) rencontres d'appui sur terrain neutre. En cas de match nul, c'est l'équipe qui a la meilleure différence de buts au classement général qui est déclarée vainqueur.
|
|
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | ATA | BOL | CAG | FIO | INT | JUV | LAN | MIL | NAP | PAL | PIS | ROM | SAM | TOR | VAR | VER |
Atalanta Bergame | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 0-4 | 3-3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 5-2 | |
Bologne FC | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
Cagliari Calcio | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | |
ACF Fiorentina | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | |
Inter Milan | 1-1 | 4-0 | 4-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 6-0 | 4-1 | |
Juventus | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | |
Vicenza Calcio | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | |
AC Milan | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | |
SSC Napoli | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
US Palerme | 5-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | |
Pise SC | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
AS Rome | 4-1 | 2-1 | 1-4 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 5-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | |
UC Sampdoria | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 3-2 | |
Torino FC | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | |
Varese FC | 1-2 | 1-1 | 1-6 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | |
Hellas Vérone | 1-1 | 5-1 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 5-3 | 2-0 | 0-3 | 3-0 | 1-1 | |
Bilan de la saison
Tableau d'honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Italie de football | AC Fiorentina |
Coupe d'Italie de football | AS Rome |
Qualifications européennes 1969-1970 | |
Coupe des clubs champions européens 1968-1969 | Qualifiés |
Premier tour | AC Fiorentina AC Milan |
Coupe des coupes 1969-1970 | Qualifié |
Premier tour | AS Rome |
Coupe des villes de foires 1969-1970 | Qualifiés |
Premier tour | US Cagliari Inter Milan Juventus FC SSC Naples |
Coupe Mitropa 1969-1970 | Qualifié |
Huitièmes de finale | Hellas Vérone |
Promotions et relégations | |
Relégués en Serie B | Varese FC Pise SC Atalanta Bergame AC Mantova |
Promus de Serie B | SS Lazio AC Brescia AS Bari |
Meilleurs buteurs
Rang | Buteur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1. | Luigi Riva | US Cagliari | 21 |
2. | Pietro Anastasi | Juventus FC | 15 |
Gianni Bui | Hellas Vérone |
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
- (en) RSSSF