Championnat d'Italie de football 1946-1947
Serie A
1946-1947
1946-1947
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FIGC |
Édition | 45e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | du au |
Participants | 20 |
Matchs joués | 380 |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B 1946-1947 |
Tenant du titre | Torino |
---|---|
Vainqueur | Torino |
Deuxième | Juventus |
Troisième | Modène |
Relégué(s) |
Brescia Venise |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Le Championnat d'Italie de football 1946-1947 est la 45e édition de la compétition qui fut remportée par la Torino FC.
Classement
Les trois dernières équipes du championnat sont reléguées en Serie B. Le club de l'US Triestina termine le championnat à la dernière place mais est maintenu en Serie A car il n'a pu disputé aucun match à domicile, la ville de Trieste étant occupée par les troupes anglo-américaines[1].
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | 'Torino FC'T | 63 | 38 | 3 | +69 |
2 | Juventus | 53 | 38 | 7 | +45 |
3 | Modène FC | 51 | 38 | 8 | +21 |
4 | Milan AC | 50 | 38 | 7 | +23 |
5 | Bologne FC | 39 | 38 | 14 | +1 |
6 | Vicence | 39 | 38 | 15 | -4 |
7 | AS Bari | 38 | 38 | 16 | -15 |
8 | SSC Naples | 37 | 38 | 15 | -9 |
9 | Atalanta Bergame | 37 | 38 | 12 | -12 |
10 | Inter Milan | 36 | 38 | 15 | +5 |
11 | Sampdoria | 36 | 38 | 16 | +4 |
12 | Genoa CFC | 36 | 38 | 15 | 0 |
13 | Lazio Rome | 36 | 38 | 14 | 0 |
14 | Alessandria CalcioP | 35 | 38 | 16 | -1 |
15 | Livourne Calcio | 33 | 38 | 14 | -6 |
16 | AS Rome | 33 | 38 | 17 | -15 |
17 | AC Fiorentina | 32 | 38 | 16 | -23 |
18 | Brescia | 31 | 38 | 17 | -13 |
19 | Venezia Calcio | 27 | 38 | 21 | -23 |
20 | US Triestina | 18 | 38 | 25 | -47 |
Champion | |
Relégation en 2e division |
Résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) | TOR | JUV | MOD | MIL | BOL | VIC | BAR | NAP | ATA | INT | SAM | GEN | LAZ | ALE | LIV | ROM | FIO | BRE | VEN | TRI |
Torino FC | 0-0 | 1-1 | 6-2 | 4-0 | 6-0 | 2-1 | 2-1 | 5-3 | 5-2 | 1-1 | 6-0 | 5-1 | 4-1 | 3-2 | 4-0 | 7-2 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | |
Juventus | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 6-0 | 1-0 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 7-3 | 4-0 | |
Modène FC | 2-4 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 6-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | |
Milan AC | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 4-2 | 2-3 | 0-2 | 4-2 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | |
Bologne FC | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | |
Vicence | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 0-3 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 1-5 | 1-0 | 1-2 | 4-2 | 5-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 3-2 | |
AS Bari | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | |
SSC Naples | 2-2 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 5-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | |
Atalanta Bergame | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | |
Inter Milan | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 5-2 | |
Sampdoria | 3-1 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 6-1 | 0-1 | 1-1 | 1-5 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | |
Genoa CFC | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 5-0 | 4-0 | 2-1 | 3-1 | |
Lazio Rome | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 6-3 | 3-1 | 3-0 | |
Alessandria Calcio | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 4-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 5-0 | |
Livourne Calcio | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | |
AS Rome | 1-3 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | |
AC Fiorentina | 0-4 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | |
Brescia | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 5-1 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | |
Venezia Calcio | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | |
US Triestina | 0-1 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |
Buteurs
Place | Joueur | Nationalité | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1er | Valentino Mazzola | ![]() |
Torino FC | 29 |
2e | Ettore Puricelli | ![]() |
Milan AC | 21 |
3e | Riccardo Carapellese | ![]() |
Milan AC | 20 |
4e | Guglielmo Gabetto | ![]() |
Torino FC | 19 |
Notes et références
- ↑ (en) Maurizio Mariani, « Italy Championship 1946/47 », sur rsssf.com, (consulté le )