Championnat d'Espagne de football 2019-2020

LaLiga Santander
2019-2020
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) Liga de Fútbol Profesional (LFP)
Édition 89e
Lieu(x) Espagne
Date du
au
Participants 20
Matchs joués 380
Site web officiel Site officiel
Hiérarchie
Hiérarchie 1re division
Niveau inférieur LaLiga SmartBank 2019-2020

Palmarès
Tenant du titre FC Barcelone
Promu(s) en début de saison CA Osasuna
Grenade CF
RCD Majorque
Vainqueur Real Madrid (34)
Deuxième FC Barcelone
Troisième Atlético de Madrid
Relégué(s) CD Leganés
RCD Majorque
Espanyol de Barcelone
Buts 942 (2,47 par match)
Averti Cartons jaunes 1 595 (4,98 par match)
Cartons rouges 69 (0,18 par match)
Meilleur joueur Karim Benzema
Meilleur(s) buteur(s) Lionel Messi (25)
Meilleur(s) passeur(s) Lionel Messi (21)

Navigation

La saison 2019-2020 est la 89e édition du championnat d'Espagne de football et la quatrième sous l'appellation LaLiga Santander. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Espagne en une série de trente-huit journées.

Le FC Barcelone défend son titre face aux 19 autres équipes dont 3 promus de deuxième division.

Six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat (4 places directes en Ligue des champions, 1 place directe en Ligue Europa et 1 au troisième tour de qualification). Une autre place qualificative pour la Ligue Europa sera garantie au vainqueur de la Coupe du Roi. Les trois derniers du championnat sont relégués en deuxième division.

Interrompu le 11 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le championnat reprend le 11 juin.

Le Real Madrid est sacré champion le 16 juillet 2020, à une journée de la fin du championnat.

Participants

Légende des couleurs
Club Se maintient
depuis
Classement
2018-2019
Entraîneur Depuis Stade Capacité
théorique
Nombre de saison
en Liga
FC Barcelone 1929[n 1] 1er Quique Setién 2020 Camp Nou 99 354 88
Atlético de Madrid 2002 2e Diego Simeone 2011 Estadio Metropolitano 67 829 82
Real Madrid 1929[n 1] 3e Zinédine Zidane 2019 Santiago Bernabéu
Alfredo Di Stéfano[n 2]
81 044
6 000
88
Valence CF 1987 4e Albert Celades 2019 Mestalla 53 000 84
Getafe CF 2017 5e José Bordalás 2016 Alfonso Pérez 17 393 14
Séville FC 2001 6e Julen Lopetegui 2019 Ramón Sánchez Pizjuán 42 714 75
Espanyol de Barcelone 1994 7e Pablo Machín 2019 RCDE Stadium 40 500 84
Athletic Bilbao 1929[n 1] 8e Gaizka Garitano 2018 San Mamés 53 289 88
Real Sociedad 2010 9e Imanol Alguacil 2018 Anoeta 32 076 72
Real Betis 2015 10e Rubi 2019 Benito Villamarín 60 720 53
Deportivo Alavés 2016 11e Asier Garitano 2019 Mendizorroza 19 840 14
SD Eibar 2014 12e José Luis Mendilibar 2015 Ipurua 7 083 5
CD Leganés 2016 13e Mauricio Pellegrino 2018 Estadio Butarque 10 958 3
Villarreal CF 2013 14e Javier Calleja 2019 La Ceramica 24 890 19
Levante UD 2017 15e Paco López 2018 Stade Ciutat de València
Camilo Cano[n 2]
25 354
3 000
13
Real Valladolid 2018 16e Sergio González 2018 José Zorrilla 26 512 43
Celta de Vigo 2012 17e Fran Escribá 2019 Balaídos 29 000 53
CA Osasuna 2019 1er (SD) Jagoba Arrasate 2018 Stade El Sadar 19 800 37
Grenade CF 2019 2e (SD) Diego Martínez Penas 2018 Nuevo Los Cármenes 22 524 23
RCD Majorque 2019 5e (SD) Vicente Moreno 2017 Stade de Son Moix 23 142 27
  1. a b et c On ne peut pas exactement parler de promotion pour ces clubs puisqu'ils ont directement rejoint la Liga dès 1929, date de création de ce championnat. Depuis cette date, ils n'ont jamais connu de relégation.
  2. a et b Stade utilisé pour des matchs à huis clos en raison des travaux de rénovation de leur stade principal.

Changements d'entraîneur

Club Entraîneur partant Motif du départ Date de départ Position Entraîneur arrivant Date d'arrivée
Real Betis Quique Setién Consentement mutuel 19 mai 2019 Pré-saison Rubi 6 juin 2019
Deportivo Alavés Abelardo Démission 20 mai 2019 Asier Garitano 21 mai 2019
Séville FC Joaquín Caparrós Fin de contrat 23 mai 2019 Julen Lopetegui 4 juin 2019
Espanyol de Barcelone Rubi Signé par le Real Betis 6 juin 2019 David Gallego 6 juin 2019
Valence CF Marcelino Renvoi 11 septembre 2019 10e Albert Celades 11 septembre 2019
Espanyol de Barcelone David Gallego 7 octobre 2019 19e Pablo Machín 7 octobre 2019
CD Leganés Mauricio Pellegrino Démission 21 octobre 2019 20e Javier Aguirre 4 novembre 2019
Celta de Vigo Fran Escribá Renvoi 3 novembre 2019 18e Óscar García 4 novembre 2019
Espanyol de Barcelone Pablo Machín 23 décembre 2019 20e Abelardo 27 décembre 2019
FC Barcelone Ernesto Valverde 13 janvier 2020 1er Quique Setién 13 janvier 2020
Real Betis Rubi 21 juin 2020 14e Alexis Trujillo (intérim) 21 juin 2020
Espanyol de Barcelone Abelardo 27 juin 2020 20e Francisco Rufete (intérim) 27 juin 2020
Valence CF Albert Celades 29 juin 2020 8e Voro (intérim) 29 juin 2020

Compétition

Classement

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de points de Fair-Play.

Classement — mise à jour :
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Real Madrid S 87 38 26 9 3 70 25 +45
2 FC Barcelone T 82 38 25 7 6 86 38 +48
3 Atlético de Madrid 70 38 18 16 4 51 27 +24
4 Séville FC C3 70 38 19 13 6 54 34 +20
5 Villarreal CF 60 38 18 6 14 63 49 +14
6 Real Sociedad C 56 38 16 8 14 56 48 +8
7 Grenade CF P 56 38 16 8 14 52 45 +7
8 Getafe CF 54 38 14 12 12 43 37 +6
9 Valence CF 53 38 14 11 13 46 53 -7
10 CA Osasuna P 52 38 13 13 12 46 54 -8
11 Athletic Bilbao 51 38 13 12 13 41 38 +3
12 Levante UD 49 38 14 7 17 47 53 -6
13 Real Valladolid 42 38 9 15 14 32 43 -11
14 SD Eibar 42 38 11 9 18 39 56 -17
15 Real Betis 41 38 10 11 17 48 60 -12
16 Deportivo Alavés 39 38 10 9 19 34 59 -25
17 Celta de Vigo 37 38 7 16 15 37 49 -12
18 CD Leganés 36 38 8 12 18 30 51 -21
19 RCD Majorque P 33 38 9 6 23 40 65 -25
20 Espanyol de Barcelone 25 38 5 10 23 27 58 -31
Qualifications européennes
Ligue des champions 2020-2021
  • 1er, 2e, 3e, et 4e : phase de groupes
Ligue Europa 2020-2021
  • 5e et 6e : phase de groupes
  • 7e [c 1] : 2e tour de qualification
Relégation
Abréviations
  1. La finale de la Coupe d'Espagne 2019-2020 se joue après la date limite du 3 août donnée par l'UEFA, la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao refusant de jouer sans spectateurs. La place est donc redistribuée au championnat espagnol[1].

Domicile et extérieur

Classement domicile — mise à jour :
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Barcelone 50 19 16 2 1 52 16 +36
2 Real Madrid 49 19 15 4 0 40 11 +29
3 Atlético de Madrid 42 19 12 6 1 28 11 +17
4 Valence CF 40 19 11 7 1 29 16 +13
5 Séville FC 37 19 10 7 2 26 14 +12
6 Grenade CF 33 19 10 3 6 26 16 +10
7 Villarreal CF 32 19 9 5 5 37 25 +12
8 Levante UD 32 19 9 5 5 27 19 +8
9 Real Betis 31 19 9 4 6 34 27 +7
10 Real Sociedad 31 19 9 4 6 33 20 +13
11 Athletic Bilbao 31 19 9 4 6 21 14 +7
12 Getafe CF 30 19 8 6 5 25 20 +5
13 CA Osasuna 28 19 7 7 5 26 29 -3
14 Deportivo Alavés 27 19 7 6 6 20 19 +1
15 RCD Majorque 27 19 8 3 8 25 22 +3
16 SD Eibar 27 19 8 3 8 25 25 0
17 Real Valladolid 25 19 5 10 4 18 15 +3
18 Celta de Vigo 23 19 5 8 6 22 20 +2
19 CD Leganés 20 19 5 5 9 17 26 -9
20 Espanyol de Barcelone 12 19 2 6 11 15 31 -16
Classement extérieur — mise à jour :
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Real Madrid 38 19 11 5 3 30 14 +16
2 Séville FC 33 19 9 6 4 28 20 +8
3 FC Barcelone 32 19 9 5 5 34 22 +12
4 Atlético de Madrid 28 19 6 10 3 23 16 +7
5 Villarreal CF 28 19 9 1 9 26 24 +2
6 Real Sociedad 25 19 7 4 8 23 28 -5
7 Getafe CF 24 19 6 6 7 18 17 +1
8 CA Osasuna 24 19 6 6 7 20 25 -5
9 Grenade CF 23 19 6 5 8 26 29 -3
10 Athletic Bilbao 20 19 4 8 7 20 24 -4
11 Levante UD 17 19 5 2 12 20 34 -14
12 Real Valladolid 17 19 4 5 10 14 28 -14
13 CD Leganés 16 19 3 7 9 13 25 -12
14 SD Eibar 15 19 3 6 10 14 31 -17
15 Celta de Vigo 14 19 2 8 9 15 29 -14
16 Valence CF 13 19 3 4 12 17 37 -20
17 Espanyol de Barcelone 13 19 3 4 12 12 27 -15
18 Deportivo Alavés 12 19 3 3 13 14 40 -26
19 Real Betis 10 19 1 7 11 14 33 -19
20 RCD Majorque 6 19 1 3 15 15 43 -28

Leader par journée

Real Madrid Club de FútbolFC Barcelone (football)Real Madrid Club de FútbolFC Barcelone (football)Real Madrid Club de FútbolFC Barcelone (football)Grenade Club de FútbolFC Barcelone (football)Real Madrid Club de FútbolAthletic BilbaoSéville Fútbol ClubClub Atlético de MadridSéville Fútbol ClubReal Madrid Club de Fútbol

Lanterne rouge par journée

Espanyol de BarceloneClub Deportivo LeganésEspanyol de BarceloneClub Deportivo LeganésReal Betis BalompiéEspanyol de Barcelone

Matchs

Tableau de résultats — mise à jour :
Résultats (▼dom., ►ext.) ALA ATH ATM BAR BET CEL EIB ESP GET GRE LEG LEV MAJ OSA RMA RSO SEV VAL VLL VIL
Deportivo Alavés 2-1 1-1 0-5 1-1 2-0 2-1 0-0 0-0 0-2 1-1 1-0 2-0 0-1 1-2 2-0 0-1 1-1 3-0 1-2
Athletic Bilbao 2-0 1-1 1-0 1-0 1-1 0-0 3-0 0-2 2-0 0-2 2-1 3-1 0-1 0-1 2-0 1-2 0-1 1-1 1-0
Atlético de Madrid 2-1 2-0 0-1 1-0 0-0 3-2 3-1 1-0 1-0 0-0 2-1 3-0 2-0 0-0 1-1 2-2 1-1 1-0 3-1
FC Barcelone 4-1 1-0 2-2 5-2 4-1 5-0 1-0 2-1 1-0 2-0 2-1 5-2 1-2 0-0 1-0 4-0 5-2 5-1 2-1
Real Betis 1-2 3-2 1-2 2-3 2-1 1-1 1-0 1-1 2-2 2-1 3-1 3-3 3-0 2-1 3-0 1-2 2-1 1-2 0-2
Celta de Vigo 6-0 1-0 1-1 2-2 1-1 0-0 1-1 0-1 0-2 1-0 2-3 2-2 1-1 1-3 0-1 2-1 1-0 0-0 0-1
SD Eibar 0-2 2-2 2-0 0-3 1-1 2-0 1-2 0-1 3-0 0-0 3-0 1-2 0-2 0-4 1-2 3-2 1-0 3-1 2-1
Espanyol de Barcelone 2-0 1-1 1-1 2-2 2-2 0-0 0-2 1-1 0-3 0-1 1-3 1-0 2-4 0-1 1-3 0-2 1-2 0-2 0-1
Getafe CF 1-1 1-1 0-2 0-2 1-0 0-0 1-1 0-0 3-1 2-0 4-0 4-2 0-0 0-3 2-1 0-3 3-0 2-0 1-3
Grenade CF 3-0 4-0 1-1 2-0 1-0 0-0 1-2 2-1 2-1 1-0 1-2 1-0 1-0 1-2 1-2 0-1 2-2 2-1 0-1
CD Leganés 1-1 1-1 0-1 1-2 0-0 3-2 1-2 2-0 0-3 0-0 1-2 1-0 0-1 2-2 2-1 0-3 1-0 1-2 0-3
Levante UD 0-1 1-2 0-1 3-1 4-2 3-1 0-0 0-1 1-0 1-1 2-0 2-1 1-1 1-0 1-1 1-1 2-4 2-0 2-1
RCD Majorque 1-0 0-0 0-2 0-4 1-2 5-1 2-1 2-0 0-1 1-2 1-1 2-0 2-2 1-0 0-1 0-2 4-1 0-1 3-1
CA Osasuna 4-2 1-2 0-5 2-2 0-0 2-1 0-0 1-0 0-0 0-3 2-1 2-0 2-2 1-4 3-4 1-1 3-1 0-0 2-1
Real Madrid 2-0 0-0 1-0 2-0 0-0 2-2 3-1 2-0 1-0 4-2 5-0 3-2 2-0 2-0 3-1 2-1 3-0 1-1 2-1
Real Sociedad 3-0 2-1 2-0 2-2 3-1 0-1 4-1 2-1 1-2 2-3 1-1 1-2 3-0 1-1 1-2 0-0 3-0 1-0 1-2
Séville FC 1-1 1-1 1-1 0-0 2-0 1-1 1-0 2-2 2-0 2-0 1-0 1-0 2-0 3-2 0-1 3-2 1-0 1-1 1-2
Valence CF 2-1 0-2 2-2 2-0 2-1 1-0 1-0 1-0 3-3 2-0 1-1 1-1 2-0 2-0 1-1 1-1 1-1 2-1 2-1
Real Valladolid 1-0 1-4 0-0 0-1 2-0 0-0 2-0 2-1 1-1 1-1 2-2 0-0 3-0 1-1 0-1 0-0 0-1 1-1 1-1
Villarreal CF 4-1 0-0 0-0 1-4 5-1 1-3 4-0 1-2 1-0 4-4 1-2 2-1 1-0 3-1 2-2 1-2 2-2 2-0 2-0
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur
Source : [1] Sur LaLiga.es

Évolution du classement

Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel, les matchs joués en retard sont donc comptabilisés la journée suivant leur tenue. La finale de la Coupe du Roi étant reportée après la date limite du 3 août donnée par l'UEFA, la 7e place donne désormais une place au deuxième tour de qualification en Ligue Europa, la 6e place donne désormais une place en phase de groupe en Ligue Europa depuis la 28e journée.

Journée → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[r 1]
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
[r 2]
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Journées
en tête
Journées
relégable
Équipe
Alavés 8 8 7 11 13 17 14 17 14 14 15 16 14 13 14 15 14 15 15 14 14 15 14 14 14 13 14 15 12 13 14 16 15 15 17 17 15 16
Ath. Bilbao 5 5 2 4 1 4 7 7 8 10 8 10 6 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 10 10 10 10 9 9 9 8 8 10 8 10 11 1
At. Madrid 6 2 1 2 6 3 3 3 5 4 4 4 3 4 6 7 5 4 3 3 5 6 4 4 3 5 6 6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Barcelone 16 9 8 5 8 6 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14
Betis 13 20 15 15 15 9 15 16 18 18 16 15 17 15 12 11 12 13 13 11 12 12 13 12 13 14 12 13 14 14 13 13 13 14 13 13 14 15 3
Celta 19 12 12 16 16 15 17 15 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 19 17 17 17 17 17 17 17 16 16 17 17 16 16 16 17 17 12
Eibar 14 16 18 19 19 16 11 14 16 16 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 15 16 17 15 15 13 14 3
Espanyol 20 18 19 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 37
Getafe 17 15 17 18 11 10 16 12 9 11 9 7 7 7 7 5 4 6 7 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 1
Grenade 9 14 9 6 3 5 2 4 3 1 3 6 8 8 10 9 9 11 10 10 11 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 10 9 10 9 7 1
Leganés 15 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 18 18 18 36
Levante 18 10 4 8 9 11 12 10 11 13 11 11 12 9 11 12 11 9 11 12 13 13 11 13 10 11 13 12 13 11 12 12 12 12 12 12 12 12 1
Majorque 4 11 14 14 17 19 19 18 15 15 17 17 16 17 17 17 17 17 18 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20
Osasuna 7 7 6 9 10 12 13 11 13 8 10 9 10 11 9 10 10 12 12 13 10 11 12 11 12 12 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 10
R. Madrid 1 3 5 3 2 1 1 1 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
R. Sociedad 11 6 13 7 4 2 5 5 4 3 6 3 5 6 4 4 6 5 5 6 6 8 6 8 6 6 4 4 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6
Séville 2 1 3 1 5 7 6 6 6 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
Valence 12 17 10 13 12 13 9 8 10 12 12 13 9 10 8 8 8 8 6 7 7 5 7 7 8 7 7 7 8 8 8 8 10 9 8 9 8 9
Valladolid 3 4 11 12 14 14 10 13 12 9 13 12 13 14 15 14 15 14 14 15 16 14 15 15 15 15 15 14 15 15 15 14 14 13 14 14 16 13
Villarreal 10 13 16 10 7 8 8 9 7 7 7 8 11 12 13 13 13 10 9 9 8 7 8 6 7 8 8 8 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5

En gras et italique, les équipes comptant un match en retard :

  1. FC Barcelone-Real Madrid, rencontre de la 10e journée, est reportée en raison des violentes manifestations indépendantistes en Catalogne. La rencontre a été jouée le 18 décembre entre les 17e et 18e journées.
  2. SD Eibar-Real Sociedad, rencontre de la 24e journée, est reportée en raison de la pollution dans l'air. La rencontre a été jouée le 10 mars entre les 27e et 28e journées.

Résultats par journée

Journée → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Équipe
Alavés V N N D D D V D V D N D V V D D N D N V D N V D V N N D V D D D D D D N V D
Ath. Bilbao V N V N V N D D N D V N V V V D N N N N N D D D D V V N N V D V V D D V D D
At. Madrid V V V D N V N N N V N N V N D N V V V D N D V N V N N N V V V V N V N V V N
Barcelone D V N V D V V V V N V D V V V V N V N V D V V V V D V V V N V N N V V V D V
Betis D D V N N V D N D D V N D V V V N D N V D N D N N D V D N D V D D N V D D D
Celta D V N D N N D V D D D D D V N D N D N N N D V N V N N D N V V N D N N D D N
Eibar D N D D N V V N D D V V D D D D N V D V N N D D D V D D N N V V D D N V V D
Espanyol D N D V D N D D D V D D D N D D N D N V N D V N D N D V N D D D D D D D D N
Getafe D N N N V N D V V D V V N N V V V D D