Championnat d'Espagne de football 2019-2020
2019-2020
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | Liga de Fútbol Profesional (LFP) |
| Édition | 89e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
du au |
| Participants | 20 |
| Matchs joués | 380 |
| Site web officiel | Site officiel |
| Hiérarchie | 1re division |
|---|---|
| Niveau inférieur | LaLiga SmartBank 2019-2020 |
| Tenant du titre | FC Barcelone |
|---|---|
| Promu(s) en début de saison |
CA Osasuna Grenade CF RCD Majorque |
| Vainqueur | Real Madrid (34) |
| Deuxième | FC Barcelone |
| Troisième | Atlético de Madrid |
| Relégué(s) |
CD Leganés RCD Majorque Espanyol de Barcelone |
| Buts | 942 (2,47 par match) |
| 1 595 (4,98 par match) | |
| 69 (0,18 par match) | |
| Meilleur joueur | Karim Benzema |
| Meilleur(s) buteur(s) |
|
| Meilleur(s) passeur(s) |
|
La saison 2019-2020 est la 89e édition du championnat d'Espagne de football et la quatrième sous l'appellation LaLiga Santander. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Espagne en une série de trente-huit journées.
Le FC Barcelone défend son titre face aux 19 autres équipes dont 3 promus de deuxième division.
Six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat (4 places directes en Ligue des champions, 1 place directe en Ligue Europa et 1 au troisième tour de qualification). Une autre place qualificative pour la Ligue Europa sera garantie au vainqueur de la Coupe du Roi. Les trois derniers du championnat sont relégués en deuxième division.
Interrompu le 11 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le championnat reprend le 11 juin.
Le Real Madrid est sacré champion le 16 juillet 2020, à une journée de la fin du championnat.
Participants
|
- Légende des couleurs
- On ne peut pas exactement parler de promotion pour ces clubs puisqu'ils ont directement rejoint la Liga dès 1929, date de création de ce championnat. Depuis cette date, ils n'ont jamais connu de relégation.
- Stade utilisé pour des matchs à huis clos en raison des travaux de rénovation de leur stade principal.
Changements d'entraîneur
| Club | Entraîneur partant | Motif du départ | Date de départ | Position | Entraîneur arrivant | Date d'arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Betis | Consentement mutuel | 19 mai 2019 | Pré-saison | 6 juin 2019 | ||
| Deportivo Alavés | Démission | 20 mai 2019 | 21 mai 2019 | |||
| Séville FC | Fin de contrat | 23 mai 2019 | 4 juin 2019 | |||
| Espanyol de Barcelone | Signé par le Real Betis | 6 juin 2019 | 6 juin 2019 | |||
| Valence CF | Renvoi | 11 septembre 2019 | 10e | 11 septembre 2019 | ||
| Espanyol de Barcelone | 7 octobre 2019 | 19e | 7 octobre 2019 | |||
| CD Leganés | Démission | 21 octobre 2019 | 20e | 4 novembre 2019 | ||
| Celta de Vigo | Renvoi | 3 novembre 2019 | 18e | 4 novembre 2019 | ||
| Espanyol de Barcelone | 23 décembre 2019 | 20e | 27 décembre 2019 | |||
| FC Barcelone | 13 janvier 2020 | 1er | 13 janvier 2020 | |||
| Real Betis | 21 juin 2020 | 14e | 21 juin 2020 | |||
| Espanyol de Barcelone | 27 juin 2020 | 20e | 27 juin 2020 | |||
| Valence CF | 29 juin 2020 | 8e | 29 juin 2020 |
Compétition
Classement
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de points de Fair-Play.
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid S | 87 | 38 | 3 | +45 |
| 2 | FC Barcelone T | 82 | 38 | 6 | +48 |
| 3 | Atlético de Madrid | 70 | 38 | 4 | +24 |
| 4 | Séville FC C3 | 70 | 38 | 6 | +20 |
| 5 | Villarreal CF | 60 | 38 | 14 | +14 |
| 6 | Real Sociedad C | 56 | 38 | 14 | +8 |
| 7 | Grenade CF P | 56 | 38 | 14 | +7 |
| 8 | Getafe CF | 54 | 38 | 12 | +6 |
| 9 | Valence CF | 53 | 38 | 13 | -7 |
| 10 | CA Osasuna P | 52 | 38 | 12 | -8 |
| 11 | Athletic Bilbao | 51 | 38 | 13 | +3 |
| 12 | Levante UD | 49 | 38 | 17 | -6 |
| 13 | Real Valladolid | 42 | 38 | 14 | -11 |
| 14 | SD Eibar | 42 | 38 | 18 | -17 |
| 15 | Real Betis | 41 | 38 | 17 | -12 |
| 16 | Deportivo Alavés | 39 | 38 | 19 | -25 |
| 17 | Celta de Vigo | 37 | 38 | 15 | -12 |
| 18 | CD Leganés | 36 | 38 | 18 | -21 |
| 19 | RCD Majorque P | 33 | 38 | 23 | -25 |
| 20 | Espanyol de Barcelone | 25 | 38 | 23 | -31 |
- Qualifications européennes
- Ligue des champions 2020-2021
- 1er, 2e, 3e, et 4e : phase de groupes
- 5e et 6e : phase de groupes
- 7e [c 1] : 2e tour de qualification
- Relégation
- 18e, 19e et 20e : relégation en LaLiga SmartBank
- Abréviations
- T : Tenant du titre
- C : Vainqueur de la Coupe du Roi 2019-2020
- S : Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne 2019
- C3 : Vainqueur de la Ligue Europa 2019-2020
- P : Promus de Liga 1|2|3
- ↑ La finale de la Coupe d'Espagne 2019-2020 se joue après la date limite du 3 août donnée par l'UEFA, la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao refusant de jouer sans spectateurs. La place est donc redistribuée au championnat espagnol[1].
Domicile et extérieur
|
|
Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Matchs
| Résultats (▼dom., ►ext.) | ALA | ATH | ATM | BAR | BET | CEL | EIB | ESP | GET | GRE | LEG | LEV | MAJ | OSA | RMA | RSO | SEV | VAL | VLL | VIL |
| Deportivo Alavés | 2-1 | 1-1 | 0-5 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | |
| Athletic Bilbao | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | |
| Atlético de Madrid | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | |
| FC Barcelone | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 5-2 | 4-1 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 5-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 5-2 | 5-1 | 2-1 | |
| Real Betis | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 3-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | |
| Celta de Vigo | 6-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | |
| SD Eibar | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 0-2 | 0-4 | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | |
| Espanyol de Barcelone | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 2-4 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | |
| Getafe CF | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 4-2 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-0 | 1-3 | |
| Grenade CF | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | |
| CD Leganés | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | |
| Levante UD | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 2-0 | 2-1 | |
| RCD Majorque | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-4 | 1-2 | 5-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | |
| CA Osasuna | 4-2 | 1-2 | 0-5 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-4 | 3-4 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | |
| Real Madrid | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 5-0 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | |
| Real Sociedad | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | |
| Séville FC | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | |
| Valence CF | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | |
| Real Valladolid | 1-0 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | |
| Villarreal CF | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 5-1 | 1-3 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 4-4 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | |
Évolution du classement
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel, les matchs joués en retard sont donc comptabilisés la journée suivant leur tenue. La finale de la Coupe du Roi étant reportée après la date limite du 3 août donnée par l'UEFA, la 7e place donne désormais une place au deuxième tour de qualification en Ligue Europa, la 6e place donne désormais une place en phase de groupe en Ligue Europa depuis la 28e journée.
| Journée → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [r 1] |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 [r 2] |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Journées en tête |
Journées relégable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alavés | 8 | 8 | 7 | 11 | 13 | 17 | 14 | 17 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | ||
| Ath. Bilbao | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 1 | |
| At. Madrid | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Barcelone | 16 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| Betis | 13 | 20 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | 17 | 15 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 3 | |
| Celta | 19 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 12 | |
| Eibar | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 16 | 11 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 | 14 | 3 | |
| Espanyol | 20 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 37 | |
| Getafe | 17 | 15 | 17 | 18 | 11 | 10 | 16 | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | |
| Grenade | 9 | 14 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 1 | |
| Leganés | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 36 | |
| Levante | 18 | 10 | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | |
| Majorque | 4 | 11 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
| Osasuna | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11 | 13 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
| R. Madrid | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| R. Sociedad | 11 | 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| Séville | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| Valence | 12 | 17 | 10 | 13 | 12 | 13 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| Valladolid | 3 | 4 | 11 | 12 | 14 | 14 | 10 | 13 | 12 | 9 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 13 | ||
| Villarreal | 10 | 13 | 16 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
En gras et italique, les équipes comptant un match en retard :
- ↑ FC Barcelone-Real Madrid, rencontre de la 10e journée, est reportée en raison des violentes manifestations indépendantistes en Catalogne. La rencontre a été jouée le 18 décembre entre les 17e et 18e journées.
- ↑ SD Eibar-Real Sociedad, rencontre de la 24e journée, est reportée en raison de la pollution dans l'air. La rencontre a été jouée le 10 mars entre les 27e et 28e journées.
Résultats par journée
| Journée → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alavés | V | N | N | D | D | D | V | D | V | D | N | D | V | V | D | D | N | D | N | V | D | N | V | D | V | N | N | D | V | D | D | D | D | D | D | N | V | D |
| Ath. Bilbao | V | N | V | N | V | N | D | D | N | D | V | N | V | V | V | D | N | N | N | N | N | D | D | D | D | V | V | N | N | V | D | V | V | D | D | V | D | D |
| At. Madrid | V | V | V | D | N | V | N | N | N | V | N | N | V | N | D | N | V | V | V | D | N | D | V | N | V | N | N | N | V | V | V | V | N | V | N | V | V | N |
| Barcelone | D | V | N | V | D | V | V | V | V | N | V | D | V | V | V | V | N | V | N | V | D | V | V | V | V | D | V | V | V | N | V | N | N | V | V | V | D | V |
| Betis | D | D | V | N | N | V | D | N | D | D | V | N | D | V | V | V | N | D | N | V | D | N | D | N | N | D | V | D | N | D | V | D | D | N | V | D | D | D |
| Celta | D | V | N | D | N | N | D | V | D | D | D | D | D | V | N | D | N | D | N | N | N | D | V | N | V | N | N | D | N | V | V | N | D | N | N | D | D | N |
| Eibar | D | N | D | D | N | V | V | N | D | D | V | V | D | D | D | D | N | V | D | V | N | N | D | D | D | V | D | D | N | N | V | V | D | D | N | V | V | D |
| Espanyol | D | N | D | V | D | N | D | D | D | V | D | D | D | N | D | D | N | D | N | V | N | D | V | N | D | N | D | V | N | D | D | D | D | D | D | D | D | N |
| Getafe | D | N | N | N | V | N | D | V | V | D | V | V | N | N | V | V | V | D | D |
