Box-office français de James Bond
Au Box-office français, James Bond rassemble en moyenne 3,5 millions de personnes. Pour 22 films, tous les films rassemblent 77 311 332 entrées en France.
Box-office en France
Le nombre total des films originaux de James Bond est actuellement de 22 longs métrages. Cependant le nombre total de James Bond est supérieur d'une unité car le film Jamais plus jamais est un remake du film Opération Tonnerre.
Rang | Titre | Année | Entrées[1] | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Goldfinger | 1964 | 6 675 099 | 2e |
2 | Opération Tonnerre | 1965 | 5 734 842 | 3e |
3 | Bons baisers de Russie | 1963 | 5 623 391 | 3e |
4 | James Bond 007 contre Dr. No | 1962 | 4 772 547 | 4e |
5 | On ne vit que deux fois | 1967 | 4 489 249 | 4e |
6 | Meurs un autre jour | 2002 | 4 015 654 | 8e |
7 | Quantum of Solace | 2008 | 3 722 438 | 5e |
8 | Le Monde ne suffit pas | 1999 | 3 599 609 | 6e |
9 | L'Espion qui m'aimait | 1977 | 3 500 993 | 3e |
10 | GoldenEye | 1995 | 3 493 610 | 6e |
11 | Demain ne meurt jamais | 1997 | 3 435 210 | 8e |
12 | Rien que pour vos yeux | 1981 | 3 181 840 | 6e |
13 | Casino Royale | 2006 | 3 179 519 | 9e |
14 | Moonraker | 1979 | 3 171 274 | 5e |
15 | Vivre et laisser mourir | 1973 | 3 053 913 | 6e |
16 | Octopussy | 1983 | 2 944 481 | 14e |
17 | L'Homme au pistolet d'or | 1974 | 2 873 898 | 12e |
18 | Jamais plus jamais | 1983 | 2 582 054 | 16e |
19 | Les Diamants sont éternels | 1971 | 2 493 739 | 12e |
20 | Dangereusement vôtre | 1985 | 2 423 306 | 15e |
21 | Permis de tuer | 1989 | 2 110 402 | 9e |
22 | Tuer n'est pas jouer | 1987 | 1 978 347 | 14e |
23 | Au service secret de Sa Majesté | 1969 | 1 958 172 | 14e |
Box-office en France : 1ère Semaine
Rang | Titre | Année | Entrées |
---|---|---|---|
1 | Quantum of Solace | 2008 | 1 703 897 |
2 | Meurs un autre jour | 2002 | 1 447 434 |
3 | Casino Royale | 2006 | 1 260 348 |
4 | Le Monde ne suffit pas | 1999 | 1 260 169 |
5 | Demain ne meurt jamais | 1997 | 1 202 360 |
6 | Goldeneye | 1995 | 1 105 773 |
Box-office à Paris
Rang | Titre | Année | Entrées |
---|---|---|---|
1 | Goldfinger | 19 | 1 518 469 |
2 | Opération Tonnerre | 1965 | 1 340 945 |
3 | Bons baisers de Russie | 1963 | 1 308 049 |
4 | James Bond 007 contre Dr. No | 1962 | 1 148 239 |
5 | On ne vit que deux fois | 1967 | 1 078 141 |
6 | Quantum of Solace | 2008 | 913 084 |
7 | Meurs un autre jour | 2002 | 910 851 |
8 | Rien que pour vos yeux | 1981 | 908 090 |
9 | Octopussy | 1983 | 847 593 |
10 | Demain ne meurt jamais | 1997 | 840 293 |
11 | Moonraker | 1979 | 824 147 |
12 | Casino Royale | 2006 | 817 660 |
13 | Goldeneye | 1995 | 796 602 |
14 | Le Monde ne suffit pas | 1999 | 787 252 |
15 | Jamais plus jamais | 1983 | 779 306 |
16 | L'Homme au pistolet d'or | 1974 | 701 010 |
17 | Vivre et laisser mourir | 1973 | 697 332 |
18 | Les Diamants sont éternels | 1971 | 581 392 |
19 | Permis de tuer | 1989 | 562 298 |
20 | Tuer n'est pas jouer | 1987 | 559 417 |
Box-office à Paris : 1er Jour
Rang | Titre | Année | Entrées |
---|---|---|---|
1 | Quantum of Solace | 2008 | 101 922 |
2 | Meurs un autre jour | 2002 | 51 075 |
3 | Le Monde ne suffit pas | 1999 | 44 629 |
4 | Goldeneye | 1995 | 42 215 |
5 | Rien que pour vos yeux | 1981 | 41 688 |
6 | Casino Royale | 2006 | 41 228 |
7 | Octopussy | 1983 | 40 335 |
8 | Demain ne meurt jamais | 1997 | 38 478 |
Box-office à Paris : 1er Week-end
Rang | Titre | Année | Entrées |
---|---|---|---|
1 | Meurs un autre jour | 2002 | 287 988 |
2 | Casino Royale | 2006 | 263 845 |
3 | Le Monde ne suffit pas | 1999 | 241 645 |
4 | Octopussy | 1983 | 239 427 |
5 | Demain ne meurt jamais | 1997 | 235 066 |
6 | Goldeneye | 1995 | 200 080 |
Notes et références
- ↑ (fr) «cbo-boxoffice.com»
Article publié sur Wikimonde Plus
Catégorie :
- Plus:Article importé