Associação Desportiva Camacha
AS Camacha
Fondation | 1978 |
---|---|
Couleurs | bleu et blanc |
Stade |
Campo Municipal da Nogueira (3 000 places places) |
L'Association Sportive de Camacha (Associação Desportiva da Camacha) est un club de football portugais, basé à Camacha, conseil de Santa Cruz (freguesia), dans la Région autonome de Madère.
Le club a été créé en 1978 et son actuel président est Celso Almeida.
À l'issue de la saison 2002-2003, le club termine onzième du groupe Sud de la troisième division portugaise avec 51 points[1], puis à la cinquième place à l'issue de la saison suivante avec 61 points[2], et à la neuvième place à l'issue de la saison 2004-2005[3].
Bilan saison par saison
I | II | III | IV | V | Points | Journées | V | N | D | B.M. | B.P. | Diff. | |
1995-1996 | 3 | 61 pts | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 | 34 | +30 | ||||
1996-1997 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
1997-1998 | 12 | 44 pts | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 36 | -3 | ||||
1998-1999 | 10 | 47 pts | 34 | 12 | 11 | 11 | 37 | 36 | +1 | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2003-2004 | 5 | 61 pts | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 46 | +9 | ||||
2004-2005 | 9 | 53 pts | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 46 | +4 | ||||
2005-2006 | 3 | 42 pts | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | +18 | ||||
2006-2007 | 3 | 45 pts | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 27 | +15 | ||||
2007-2008 | 9 | 39 pts | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | 26 | +9 | ||||
2008-2009 | 1 | 60 pts | 26 | 18 | 6 | 2 | 56 | 18 | +38 | ||||
2009-2010 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Références
- (en) « Portugal 2002/03 », sur RSSSF (consulté le )
- (en) « Portugal 2003/04 », sur RSSSF (consulté le )
- (en) « Portugal 2004/05 », sur RSSSF (consulté le )