2 avril 2023
Dimanche 2 avril 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier grégorien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En avril 2023 | 2e jour 1er dimanche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En 2023 | 92e jour 7e jour de la semaine 13 14e dimanche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase lunaire | Lune gibbeuse croissante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le dimanche est le 92e jour de l'année 2023.
Naissances
Décès
Événements
- élections législatives en Andorre. La coalition libérale, conduite par le Premier ministre Xavier Espot Zamora, remporte la majorité absolue des sièges au Conseil général ;
- élections législatives en Bulgarie. Le GERB arrive en tête, mais le scrutin est encore un échec, aucun camp n'obtenant la majorité absolue ;
- élections législatives en Finlande, le Kok étant arrivé en tête, la formation d'un nouveau gouvernement de coalition mené par Petteri Orpo est attendue ;
- élection présidentielle au Monténégro (2e tour). Jakov Milatović est élu ;
- un attentat à la bombe à Saint-Pétersbourg (Russie) fait un mort ;
- en France, les Parisiens votent pour interdire les trottinettes électriques en libre-service[1].
Références
- « Trottinettes électriques : les Parisiens ont voté contre le maintien en libre-service dans la capitale », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )