Équipe de Somalie des moins de 17 ans de football
| Association | Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Cagta |
|---|---|
| Confédération | CAF (Afrique) |
| Surnom | The Ocean Stars |
| Stade principal | Mogadishu Stadium |
| Sélectionneur | Nuur Maxamed |
|---|
| Premier match |
0-1, Angola Modèle:Fbu (Lubango, Angola ; 2 mars 1997) |
|---|---|
| Plus large victoire |
3-1, Soudan du Sud Modèle:Fbu (Addis-Abeba, Éthiopie ; 15 octobre 2022) |
Maillots
Domicile
|
Extérieur
|
L' équipe nationale de football des moins de 17 ans de Somalie ou équipe national de football U-17 de Somalie (somali : Kooxda Qaranka Soomaaliya, arabe : الاتحاد الصومالي لكرة القدم), surnommés les Ocean Stars, représente l'équipe de la Somalie des U-17 dans le football international et est contrôlé par la Fédération somalienne de football (SFF), membre de la Confédération africaine de football (CAF)[1],[2],[3].
Histoire
L'équipe nationale somalienne de football des moins de 17 ans a disputé son premier match le 2 mars 1998 contre l'Angola à Lubanga, en Angola. Le match s'est soldé par une défaite 0-1. L'équipe en 2022 a remporté le Championnat CECAFA U-17 2022 pour la première fois et s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Algérie[4]. La nation n'est pas encore qualifiée pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA.
Effectif actuel
| N° | Poste | Nom | Date de naissance (Âge) | Sélections | Buts | Club | Pays du club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardien | Mohamed Adan Osman | 1 janvier 2007 | 0 | 0 | Hiliwa FC | Somalie |
| 13 | Gardien | Abdikadir Ali | 19 mai 2006 | 2 | 0 | Badbaado FC | Somalie |
| 23 | Gardien | Jabril Ali | 20 mars 2007 | 0 | 0 | Dalsan FC | Somalie |
| 2 | Défenseur | Abdulle Abdullahi | 3 novembre 2006 | 2 | 0 | Heegan FC | Somalie |
| 3 | Défenseur | Khalid Ahmed Hassan | 9 février 2006 | 2 | 0 | Darul Tarbiyah | Somalie |
| 4 | Défenseur | Abdulkadir Osman | 10 avril 2007 | 2 | 0 | Jazira SC | Somalie |
| 5 | Défenseur | Ayub Hassan | 1 février 2007 | 0 | 0 | Jabir FC | Somalie |
| 12 | Défenseur | Hassan Adan Barreh | 18 septembre 2007 | 0 | 0 | Leicester City FC | Angleterre |
| 18 | Défenseur | Abdirahman Cama | 1 mai 2006 | 2 | 0 | Heegan FC | Somalie |
| 6 | Milieu | Said Mohamed | 5 janvier 2006 | 1 | 0 | UMA Hospital FC | Somalie |
| 99 | Milieu | Abdalla Omar | 8 juillet 2006 | 2 | 0 | Gasco FC | Somalie |
| 8 | Milieu | Mahamoud Silva | 7 février 2006 | 2 | 0 | Gasco FC | Somalie |
| 14 | Milieu | Ahmed Hassan Mohamed | 6 mars 2007 | 2 | 0 | Banadir FC | Somalie |
| 15 | Milieu | Muhidin Mukhtar | 1 octobre 2007 | 0 | 0 | Jabir FC | Somalie |
| 20 | Milieu | Idriis Abdiwahab | 25 juin 2007 | 2 | 0 | IFK Uddevalla | Suède |
| 9 | Attaquant | Abdirahin Mohamed | 26 juin 2006 | 1 | 0 | Gasco FC | Somalie |
| 11 | Attaquant | Badri Hussein | 3 août 2006 | 2 | 0 | Woxol FC | Somalie |
| 16 | Attaquant | Abdirahan Farah | 10 février 2007 | 0 | 0 | Xamarweyne FC | Somalie |
| 17 | Attaquant | Yaasiin Abdirahman | 23 août 2006 | 2 | 0 | Lyn Fotball | Norvège |
| 21 | Attaquant | Abdiaziiz Abdirahman | 3 mars 2006 | 2 | 0 | Toronto FC | Canada |
Records en compétition
Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans
| Bilan en Coupe d'Afrique des moins de 17 ans | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays hôte / Année | Résultat | MJ | G | N | P | BP | BC | ||||||
à |
Non qualifié | ||||||||||||
| Annulé | |||||||||||||
| Phase de groupes | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| Phase de groupes | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | |||||||
| Total | 2/15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | ||||||
Championnat CECAFA des moins de 17 ans
Références
- ↑ « Somalia beat South Sudan to win CECAFA U-17 title », www.cafonline.com, (consulté le )
- ↑ « Somalia wins the East and Central Africa under-17 Cup », www.somalidispatch.com, (consulté le )
- ↑ « South Sudan, Somalia qualify for TotalEnergies U-17 AFCON 2023 », www.cafonline.com, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « La Somalie bat le Soudan du Sud pour remporter le CECAFA U17 », www.michezoafrika.com, (lire en ligne, consulté le )
