Élection présidentielle colombienne de 1970
| ||||||||||||||
Élection présidentielle de 1970 | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votants | 3 994 140 | |||||||||||||
52,5 % 12,4 | ||||||||||||||
Crédit image:
licence Attribution 🛈 |
Misael Pastrana – Parti conservateur | |||||||||||||
Voix | 1 625 025 | |||||||||||||
41,2 % | ||||||||||||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 2.0 🛈 |
Gustavo Rojas Pinilla – ANAPO/dissident du Parti conservateur | |||||||||||||
Voix | 1 561 468 | |||||||||||||
39,6 % | ||||||||||||||
Belisario Betancur Cuartas – Dissident du Parti conservateur | ||||||||||||||
Voix | 417 350 | |||||||||||||
10,6 % | ||||||||||||||
Evaristo Sourdis – Dissident du Parti conservateur | ||||||||||||||
Voix | 336 288 | |||||||||||||
8,6 % | ||||||||||||||
Président de la République | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Carlos Lleras Restrepo |
Misael Pastrana | |||||||||||||
L'élection présidentielle colombienne de 1970 est l'élection présidentielle dont le premier tour se déroula le dimanche en Colombie. Ces élections furent remportées par Misael Pastrana.
Modalités
Résultats
Candidats | Parti politique | Votes |
---|---|---|
Misael Pastrana | Parti conservateur | 1 625 025 |
Gustavo Rojas Pinilla | ANAPO | 1 561 468 |
Belisario Betancur Cuartas | Dissident du Parti conservateur | 417 350 |
Evaristo Sourdis | Dissident du Parti conservateur | 336 288 |
Rafael Corredor | Indépendant | 11 |
Votes blancs | 36 892 | |
Total de votes valides | 3 994 140 | |
Votes nuls | 5 426 | |
Total de votants | 4 036 458 |