Tour de Lombardie 1993
| |||
Généralités | |||
Course | 87eTour de Lombardie | ||
Compétition | Coupe du monde de cyclisme sur route 1993 | ||
Date | 9 octobre 1993 | ||
Distance | 242 km | ||
Pays | ![]() | ||
Lieu de départ | Monza | ||
Lieu d'arrivée | Monza | ||
Partants | 166 | ||
Arrivants | 76 | ||
Vitesse moyenne | 39,821 km/h | ||
Résultats | |||
Vainqueur | ![]() | ||
Deuxième | ![]() | ||
Troisième | ![]() | ||
◀ 1992 | 1994 ▶ | ||
La 87e édition du Tour de Lombardie a lieu le . Remportée par le Suisse Pascal Richard, de l'équipe Ariostea, elle est la dixième des onze épreuves de la Coupe du monde.
Tour de Lombardie 1993
Sommaire
Parcours
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. est la bienvenue ! Comment faire ?
Récit de la course
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. est la bienvenue ! Comment faire ?
Classement final
Pos. | Cycliste | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ariostea | 6 h 4 min 38 s |
2 | ![]() |
Ariostea | m.t. |
3 | ![]() |
Motorola | + 7 s |
4 | ![]() |
Carrera-Tassoni | m.t. |
5 | ![]() |
Novemail-Histor | + 1 min 3 s |
6 | ![]() |
TVM-Bison | m.t. |
7 | ![]() |
Mecair-Ballan | m.t. |
8 | ![]() |
Navigare-Blue Storm | m.t. |
9 | ![]() |
Jolly Componibili-Club 88 | + 1 min 14 s |
10 | ![]() |
Novemail-Histor | + 1 min 19 s |
Notes et références
- « Tour de Lombardie 1993 », sur cyclingbase.com (consulté le 19 mai 2014).