Bilan saison par saison du Manchester United Football Club

Ce tableau présente les résultats par saison du Manchester United Football Club dans les diverses compétitions nationales et internationales depuis la saison 1886-1887 (lorsque le club, alors connu sous le nom de Newton Heath LYR FC, fait sa première entrée dans la FA Cup). Les compétitions comme la Coupe du Lancashire et la Manchester and District Challenge Cup ne sont pas incluses en raison de leur faible importance par rapport à la FA Cup et la Coupe de la ligue anglaise de football.
Le club a notamment remporté le championnat anglais vingt fois, la FA Cup douze fois, la League Cup quatre fois, le Community Shield vingt fois (dont quatre en commun), la Ligue des champions trois fois ainsi que la Coupe des coupes, la Ligue Europa, la Supercoupe de l'UEFA, la Coupe intercontinentale, et la Coupe du monde des clubs une fois[1]. Le club n'a jamais été plus bas que de la deuxième division depuis son entrée dans la Fédération anglaise de football. À l'issue de la saison 2016-2017, le club a joué un total de 5 556 matchs de compétition[2].
Bilan toutes compétitions confondues
Saison | Championnat | FA Cup | League Cup | Autre(s) | Europe | Entraîneur(s) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Classement | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff. | ||||||
1886-1887 | Pas de championnat[3] | 1er tour | ? | ||||||||||||
1887-1888 | - | ? | |||||||||||||
1888-1889 | - | ? | |||||||||||||
1889-1890 | Alliance | 8e | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 | 45 | -5 | 1er tour | ? | |||
1890-1891 | Alliance | 9e | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 55 | -18 | 2e tour qualificatif | ? | |||
1891-1892 | Alliance | 2e[4] | 31 | 22 | 12 | 7 | 3 | 69 | 33 | +36 | 4e tour qualificatif | ? | |||
1892-1893 | D1 | 16e[5] | 18 | 30 | 6 | 6 | 18 | 50 | 85 | -35 | 1er tour | A. H. Albut | |||
1893-1894 | D1 | 16e[6] | 14 | 30 | 6 | 2 | 22 | 36 | 72 | -36 | 2e tour | A. H. Albut | |||
1894-1895 | D2 | 3e[7] | 38 | 30 | 15 | 8 | 7 | 78 | 44 | +34 | 1er tour | A. H. Albut | |||
1895-1896 | D2 | 6e | 33 | 30 | 15 | 3 | 12 | 66 | 57 | +9 | 2e tour | A. H. Albut | |||
1896-1897 | D2 | 2e[8] | 39 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | 34 | +22 | 3e tour | A. H. Albut | |||
1897-1898 | D2 | 4e | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 64 | 35 | +29 | 2e tour | A. H. Albut | |||
1898-1899 | D2 | 4e | 43 | 34 | 19 | 5 | 10 | 67 | 43 | +24 | 1er tour | A. H. Albut | |||
1899-1900 | D2 | 4e | 44 | 34 | 20 | 4 | 10 | 63 | 27 | +36 | 3e tour qualificatif | A. H. Albut | |||
1900-1901 | D2 | 10e | 32 | 34 | 14 | 4 | 16 | 42 | 38 | +4 | 1er tour | James West | |||
1901-1902 | D2 | 15e | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 | 53 | -15 | Tour préliminaire | James West | |||
1902-1903 | D2 | 5e | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 38 | +15 | 2e tour | James West | |||
1903-1904 | D2 | 3e | 48 | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 33 | +32 | 2e tour | Ernest Mangnall | |||
1904-1905 | D2 | 3e | 53 | 34 | 24 | 5 | 5 | 81 | 30 | +51 | Tour préliminaire | Ernest Mangnall | |||
1905-1906 | D2 | 2e | 62 | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 | 28 | +62 | 4e tour | Ernest Mangnall | |||
1906-1907 | D1 | 8e | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 56 | -3 | 1er tour | Ernest Mangnall | |||
1907-1908 | D1 | Champion | 52 | 38 | 23 | 6 | 9 | 81 | 48 | +33 | 4e tour | Charity Shield | Ernest Mangnall | ||
1908-1909 | D1 | 13e | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 58 | 68 | -10 | Vainqueur | - | Ernest Mangnall | ||
1909-1910 | D1 | 5e | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 69 | 61 | +8 | 1er tour | - | Ernest Mangnall | ||
1910-1911 | D1 | Champion | 52 | 38 | 22 | 8 | 8 | 72 | 40 | +32 | 3e tour | - | Ernest Mangnall | ||
1911-1912 | D1 | 13e | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 60 | -15 | 4e tour | Charity Shield | Ernest Mangnall | ||
1912-1913 | D1 | 4e | 46 | 38 | 19 | 8 | 11 | 69 | 43 | +26 | 3e tour | - | T. J. Wallworth | ||
John James Bentley | |||||||||||||||
1913-1914 | D1 | 14e | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 52 | 62 | -10 | 1er tour | - | John James Bentley | ||
1914-1915 | D1 | 18e | 30 | 38 | 9 | 12 | 17 | 46 | 62 | -16 | 1er tour | - | John James Bentley | ||
Jack Robson | |||||||||||||||
Aucune compétition entre 1915 et 1919 à cause de la Première Guerre mondiale. | |||||||||||||||
1919-1920 | D1 | 12e | 40 | 42 | 13 | 14 | 15 | 54 | 50 | +4 | 2e tour | - | Jack Robson | ||
1920-1921 | D1 | 13e | 40 | 42 | 15 | 10 | 17 | 64 | 68 | -4 | 1er tour | - | Jack Robson | ||
1921-1922 | D1 | 22e | 28 | 42 | 8 | 12 | 22 | 41 | 73 | -32 | 1er tour | - | Jack Robson | ||
John Chapman | |||||||||||||||
1922-1923 | D2 | 4e | 48 | 42 | 17 | 14 | 11 | 51 | 36 | +15 | 2e tour | - | John Chapman | ||
1923-1924 | D2 | 14e | 57 | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 | 44 | +8 | 2e tour | - | John Chapman | ||
1924-1925 | D2 | 2e | 57 | 42 | 23 | 11 | 8 | 57 | 23 | +34 | 1er tour | - | John Chapman | ||
1925-1926 | D1 | 9e | 44 | 42 | 19 | 6 | 17 | 66 | 73 | -7 | Demi-finale | - | John Chapman | ||
1926-1927 | D1 | 15e | 40 | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 | 64 | -12 | 3e tour | - | John Chapman | ||
Lal Hilditch | |||||||||||||||
1927-1928 | D1 | 18e | 39 | 42 | 16 | 7 | 19 | 72 | 80 | -8 | Quart de finale | - | Herbert Barnlett | ||
1928-1929 | D1 | 12e | 41 | 42 | 14 | 13 | 15 | 66 | 76 | -10 | 4e tour | - | Herbert Barnlett | ||
1929-1930 | D1 | 17e | 38 | 42 | 15 | 8 | 19 | 67 | 88 | -21 | 3e tour | - | Herbert Barnlett | ||
1930-1931 | D1 | 22e | 22 | 42 | 7 | 8 | 27 | 53 | 115 | -62 | 4e tour | - | Herbert Barnlett | ||
1931-1932 | D2 | 12e | 42 | 42 | 17 | 8 | 17 | 71 | 72 | -1 | 4e tour | - | Herbert Barnlett | ||
Walter Crickmer | |||||||||||||||
1932-1933 | D2 | 6e | 43 | 42 | 15 | 13 | 14 | 71 | 68 | +3 | 3e tour | - | Scott Duncan | ||
1933-1934 | D2 | 20e | 34 | 42 | 14 | 6 | 22 | 59 | 85 | -26 | 3e tour | - | Scott Duncan | ||
1934-1935 | D2 | 5e | 50 | 42 | 23 | 4 | 15 | 76 | 55 | -21 | 3e tour | - | Scott Duncan | ||
1935-1936 | D2 | Champion D2 | 56 | 42 | 22 | 12 | 8 | 85 | 43 | -42 | 4e tour | - | Scott Duncan | ||
1936-1937 | D1 | 21e | 32 | 42 | 10 | 12 | 20 | 55 | 78 | -23 | 4e tour | - | Scott Duncan | ||
1937-1938 | D2 | 2e | 53 | 42 | 22 | 9 | 11 | 82 | 50 | +32 | 5e tour | - | Scott Duncan | ||
Walter Crickmer | |||||||||||||||
1938-1939 | D1 | 14e | 38 | 42 | 11 | 16 | 15 | 57 | 65 | -8 | 3e tour | - | Walter Crickmer | ||
1939-1940 | D1[9] | 9e[9] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | - | Walter Crickmer | |||
Aucune compétition entre 1940 et 1946 à cause de la Seconde Guerre mondiale. | |||||||||||||||
1945-1946 | 4e tour[10] | Matt Busby | |||||||||||||
1946-1947 | D1 | 2e | 56 | 42 | 22 | 12 | 8 | 95 | 54 | +41 | 4e tour | - | Matt Busby | ||
1947-1948 | D1 | 2e | 52 | 42 | 19 | 14 | 9 | 81 | 48 | +33 | Vainqueur | - | Matt Busby | ||
1948-1949 | D1 | 2e | 53 | 42 | 21 | 11 | 10 | 77 | 44 | +33 | Demi-finale | Charity Shield | Matt Busby | ||
1949-1950 | D1 | 4e | 50 | 42 | 18 | 14 | 10 | 69 | 44 | +25 | Quart de finale | - | Matt Busby | ||
1950-1951 | D1 | 2e | 56 | 42 | 24 | 8 | 10 | 74 | 40 | +34 | Quart de finale | - | Matt Busby | ||
1951-1952 | D1 | Champion | 57 | 42 | 23 | 11 | 8 | 95 | 52 | +43 | 3e tour | - | Matt Busby | ||
1952-1953 | D1 | 8e | 46 | 42 | 18 | 10 | 14 | 69 | 72 | -3 | 5e tour | Charity Shield | Matt Busby | ||
1953-1954 | D1 | 4e | 48 | 42 | 18 | 12 | 12 | 73 | 58 | +15 | 3e tour | - | Matt Busby | ||
1954-1955 | D1 | 5e | 47 | 42 | 20 | 7 | 15 | 84 | 74 | +10 | 4e tour | - | Matt Busby | ||
1955-1956 | D1 | Champion | 60 | 42 | 25 | 10 | 7 | 83 | 51 | +32 | 3e tour | - | - | Matt Busby | |
1956-1957 | D1 | Champion | 54 | 42 | 28 | 8 | 6 | 103 | 54 | +49 | Finale | Charity Shield | C1 : Demi-finale | Matt Busby | |
1957-1958 | D1 | 9e | 43 | 42 | 16 | 11 | 15 | 85 | 75 | +10 | Finale | Charity Shield | C1 : Demi-finale | Matt Busby | |
Jimmy Murphy[11] | |||||||||||||||
1958-1959 | D1 | 2e | 55 | 42 | 24 | 7 | 11 | 103 | 66 | +37 | 3e tour | - | - | Matt Busby | |
1959-1960 | D1 | 7e | 45 | 42 | 19 | 7 | 16 | 102 | 80 | +22 | 5e tour | - | - | Matt Busby | |
1960-1961 | D1 | 7e | 45 | 42 | 18 | 9 | 15 | 84 | 45 | +39 | 4e tour | 2e tour | - | - | Matt Busby |
1961-1962 | D1 | 15e | 15 | 42 | 15 | 9 | 18 | 72 | 75 | -3 | Demi-finale | Non-jouée[12] | - | - | Matt Busby |
1962-1963 | D1 | 19e | 34 | 42 | 12 | 10 | 20 | 67 | 81 | -14 | Vainqueur | Non-jouée[12] | - | - | Matt Busby |
1963-1964 | D1 | 2e | 53 | 42 | 23 | 7 | 12 | 90 | 62 | +28 | Demi-finale | Non-jouée[12] | Charity Shield | C2 : Quart de finale | Matt Busby |
1964-1965 | D1 | Champion | 61 | 42 | 26 | 9 | 7 | 89 | 39 | +50 | Demi-finale | Non-jouée[12] | - | Coupe des villes de foires : Demi-finale | Matt Busby |
1965-1966 | D1 | 4e | 51 | 42 | 18 | 15 | 9 | 84 | 59 | +25 | Demi-finale | Non-jouée[12] | Charity Shield *[13] | C1 : Demi-finale | Matt Busby |
1966-1967 | D1 | Champion | 60 | 42 | 24 | 12 | 6 | 84 | 45 | +39 | 4e tour | 2e tour | - | - | Matt Busby |
1967-1968 | D1 | 2e | 56 | 42 | 24 | 8 | 10 | 89 | 55 | +34 | 3e tour | Non-jouée[12] | Charity Shield *[13] | C1 : Vainqueur | Matt Busby |
1968-1969 | D1 | 11e | 42 | 42 | 15 | 12 | 15 | 57 | 53 | +4 | Quart de finale | Non-jouée[12] | Coupe intercontinentale | C1 : Demi-finale | Matt Busby |
1969-1970 | D1 | 8e | 45 | 42 | 14 | 17 | 11 | 66 | 61 | +5 | Demi-finale | Demi-finale | - | - | Wilf McGuiness |
1970-1971 | D1 | 8e | 43 | 42 | 16 | 11 | 15 | 65 | 66 | -1 | 3e tour | Demi-finale | - | - | Wilf McGuiness |
Matt Busby | |||||||||||||||
1971-1972 | D1 | 8e | 48 | 42 | 19 | 10 | 13 | 69 | 61 | +8 | Quart de finale | 4e tour | - | - | Frank O'Farrell |
1972-1973 | D1 | 18e | 37 | 42 | 12 | 13 | 17 | 60 | 37 | +23 | 3e tour | 3e tour | - | - | Frank O'Farrell |
Tommy Docherty | |||||||||||||||
1973-1974 | D1 | 21e | 32 | 42 | 10 | 12 | 20 | 38 | 48 | -10 | 4e tour | 2e tour | - | - | Tommy Docherty |
1974-1975 | D2 | Champion D2 | 61 | 42 | 26 | 9 | 7 | 66 | 30 | +36 | 3e tour | Demi-finale | - | - | Tommy Docherty |
1975-1976 | D1 | 3e | 56 | 42 | 23 | 10 | 9 | 68 | 42 | +26 | Finale | 4e tour | - | - | Tommy Docherty |
1976-1977 | D1 | 6e | 47 | 42 | 18 | 11 | 13 | 71 | 62 | +9 | Vainqueur | Quart de finale | - | C3 : 2e tour | Tommy Docherty |
1977-1978 | D1 | 10e | 42 | 42 | 16 | 10 | 16 | 67 | 63 | +4 | 4e tour | 2e tour | Charity Shield *[13] | C2 : 8e de finale | Dave Sexton |
1978-1979 | D1 | 9e | 45 | 42 | 15 | 15 | 12 | 60 | 63 | -3 | Finale | 3e tour | - | - | Dave Sexton |
1979-1980 | D1 | 2e | 58 | 42 | 24 | 10 | 8 | 65 | 35 | +30 | 3e tour | 3e tour | - | - | Dave Sexton |
1980-1981 | D1 | 8e | 48 | 42 | 15 | 18 | 9 | 51 | 36 | +15 | 4e tour | 2e tour | - | C3 : 1er tour | Dave Sexton |
1981-1982 | D1[14] | 3e | 78[14] | 42 | 22[14] | 12 | 8 | 59 | 29 | +30 | 3e tour | 2e tour | - | - | Ron Atkinson |
1982-1983 | D1 | 3e | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 56 | 38 | +18 | Vainqueur | Finale | - | C3 : 1er tour | Ron Atkinson |
1983-1984 | D1 | 4e | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 71 | 41 | +30 | 3e tour | 4e tour | Charity Shield | C2 : Demi-finale | Ron Atkinson |
1984-1985 | D1 | 4e | 76 | 42 | 22 | 10 | 10 | 77 | 47 | +30 | Vainqueur | 3e tour | - | C3 : Quart de finale | Ron Atkinson |
1985-1986 | D1 | 4e | 76 | 42 | 22 | 10 | 10 | 70 | 36 | +34 | 5e tour | 4e tour | Charity Shield | - | Ron Atkinson |
1986-1987 | D1 | 11e | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 52 | 45 | +7 | 4e tour | 3e tour | - | - | Ron Atkinson |
Alex Ferguson | |||||||||||||||
1987-1988 | D1 | 2e | 81 | 40 | 23 | 12 | 5 | 71 | 38 | +33 | 5e tour | Quart de finale | - | - | Alex Ferguson |
1988-1989 | D1 | 11e | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 35 | +10 | Quart de finale | 3e tour | - | - | Alex Ferguson |
1989-1990 | D1 | 13e | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 47 | -1 | Vainqueur | 3e tour | - | - | Alex Ferguson |
1990-1991 | D1 | 6e | 59[15] | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | 45 | +13 | 5e tour | Finale | Charity Shield *[13] | C2 : Vainqueur | Alex Ferguson |
1991-1992 | D1 | 2e | 78 | 42 | 21 | 15 | 6 | 63 | 33 | +30 | 4e tour | Vainqueur | - | C2 : 8e de finale | Alex Ferguson |
Supercoupe | |||||||||||||||
1992-1993 | PL | Champion | 84 | 42 | 24 | 12 | 6 | 67 | 31 | +36 | 5e tour | 3e tour | - | C3 : 1er tour | Alex Ferguson |
1993-1994 | PL | Champion | 92 | 42 | 27 | 11 | 4 | 80 | 38 | +42 | Vainqueur | Finale | Charity Shield | C1 : 2e tour | Alex Ferguson |
1994-1995 | PL | 2e | 88 | 42 | 26 | 10 | 6 | 77 | 28 | +49 | Finale | 3e tour | Charity Shield | C1 : Phase de groupes | Alex Ferguson |
1995-1996 | PL | Champion | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | +38 | Vainqueur | 2e tour | - | C3 : 1er tour | Alex Ferguson |
1996-1997 | PL | Champion | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 76 | 44 | +32 | 4e tour | 4e tour | Charity Shield | C1 : Demi-finale | Alex Ferguson |
1997-1998 | PL | 2e | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 73 | 26 | +47 | 5e tour | 3e tour | Charity Shield | C1 : Quart de finale | Alex Ferguson |
1998-1999 | PL | Champion | 79 | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | +43 | Vainqueur | Quart de finale | Charity Shield | C1 : Vainqueur | Alex Ferguson |
1999-2000 | PL | Champion | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | 45 | +52 | Non-jouée[16] | 3e tour | Charity Shield | C1 : Quart de finale | Alex Ferguson |
Coupe intercont. | |||||||||||||||
CDMC | Supercoupe | ||||||||||||||
2000-2001 | PL | Champion | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | +48 | 4e tour | 4e tour | Charity Shield | C1 : Quart de finale | Alex Ferguson |
2001-2002 | PL | 3e | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 87 | 45 | +42 | 4e tour | 3e tour | Community Shield | C1 : Demi-finale | Alex Ferguson |
2002-2003 | PL | Champion | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | +40 | 5e tour | Finale | - | C1 : Quart de finale | Alex Ferguson |
2003-2004 | PL | 3e | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 35 | +29 | Vainqueur | 4e tour | Community Shield | C1 : 8e de finale | Alex Ferguson |
2004-2005 | PL | 3e | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 58 | 26 | +32 | Finale | Demi-finale | Community Shield | C1 : 8e de finale | Alex Ferguson |
2005-2006 | PL | 2e | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 34 | +38 | 5e tour | Vainqueur | - | C1 : Phase de groupes | Alex Ferguson |
2006-2007 | PL | Champion | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | +56 | Finale | 4e tour | - | C1 : Demi-finale | Alex Ferguson |
2007-2008 | PL | Champion | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | +58 | Quart de finale | 3e tour | Community Shield | C1 : Vainqueur | Alex Ferguson |
2008-2009 | PL | Champion | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | +44 | Demi-finale | Vainqueur | Community Shield | C1 : Finale | Alex Ferguson |
CDMC | Supercoupe | ||||||||||||||
2009-2010 | PL | 2e | 78 | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | +58 | 3e tour | Vainqueur | Community Shield | C1 : Quart de finale | Alex Ferguson |
2010-2011 | PL | Champion | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | +41 | Demi-finale | Quart de finale | Community Shield | C1 : Finale | Alex Ferguson |
2011-2012 | PL | 2e | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | +56 | 4e tour | Quart de finale | Community Shield | C1 : Phase de groupes | Alex Ferguson |
C3 : 16e de finale | |||||||||||||||
2012-2013 | PL | Champion | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | +43 | Quart de finale | 4e tour | - | C1 : 8e de finale | Alex Ferguson |
2013-2014 | PL | 7e | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | +21 | 3e tour | Demi-finale | Community Shield | C1 : Quart de finale | David Moyes |
2014-2015 | PL | 4e | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | +25 | Quart de finale | 2e tour | - | - | Louis van Gaal |
2015-2016 | PL | 5e | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | +14 | Vainqueur | 4e tour | - | C1 : Phase de groupes | Louis van Gaal |
C3 : 8e de finale | |||||||||||||||
2016-2017 | PL | 6e | 69 | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | +25 | Quart de finale | Vainqueur | Community Shield | C3 : Vainqueur | José Mourinho |
Saison | Championnat | FA Cup | League Cup | Autre(s) | Europe | Entraîneur(s) | |||||||||
Division | Classement | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff. |
Légende :
Vainqueur ou champion | |
Finaliste ou vice-champion | |
Demi-finaliste ou troisième | |
Promotion dans la division supérieure | |
Relégation dans la division inférieure |
Notes et références
- http://www.stretfordend.co.uk/gloryglory.html
- http://www.stretfordend.co.uk/realtreat/wondrawnlost.html
- Le club ne commence à jouer dans un championnat professionnel qu'à partir de 1889.
- En 1892, la Football Alliance et la Football Association ont décidé de fusionner. Grâce à leur deuxième place en 1892, Newton Heath a été placé en Division 1 la saison suivante.
- L'ancienne formule du championnat mettait aux prises les trois clubs relégués avec les trois promus de la division inférieur dans des matchs de barrage, le gagnant allant ou restant en Division 1. Newton Heath jouera contre Small Heath, score initial 1-1, le match est rejoué et gagné 5-2.
- L'ancienne formule du championnat mettait aux prises les trois clubs relégués avec les trois promus de la division inférieur dans des matchs de barrage, le gagnant allant ou restant en Division 1. Newton Heath perdra 2-0 contre Liverpool.
- L'ancienne formule du championnat mettait aux prises les trois clubs relégués avec les trois promus de la division inférieur dans des matchs de barrage, le gagnant allant ou restant en Division 1. Newton Heath jouera la promotion face à Stoke City. Ils perdront 0-3 et resteront donc en Division 2.
- L'ancienne formule du championnat mettait aux prises les deux clubs relégués avec les deux promus de la division inférieur dans des matchs de barrage aller et retour, le gagnant allant ou restant en Division 1. Newton Heath fit nul contre Burnley (2-0,0-2) puis perdit face à Sunderland (1-1,0-2) ce qui ne lui permit pas de retrouver l'élite. Ce système de test match sera abandonné la saison suivante pour laisser place au système actuel.
- Le championnat de 1939-1940 sera abandonné après trois journées de championnat à cause de la guerre guerre mondiale. Manchester United était 9e à ce moment-là.
- Seule la FA Cup fut joué en 1945.
- Entre le 6 février 1958 et juin 1958, le poste de manager est occupé provisoirement par Jimmy Murphy, à la suite du crash du vol 609 British European Airways.
- Malgré sa participation à la 1re Coupe de la ligue en 1960, Manchester United n'y participera pas comme d'ailleurs les principales équipes de cette époque.
- Entre 1939 et 1993, si les deux équipes n'avaient pu se départager à la fin du temps réglementaire, la Charity Shield était attribué aux deux clubs et la coupe allait 6 mois dans l'un et 6 mois dans l'autre.
- Le championnat passe à 3 points par victoire.
- Manchester United a été déduit d'un point après une bagarre lors d'un match contre Arsenal le 20 octobre 1990.
- Manchester United ne participa pas à la FA Cup car ils jouaient la Coupe du monde des clubs de la FIFA au Brésil.