États-Unis aux Jeux olympiques d'été de 1932
États-Unis aux Jeux olympiques d'été de 1932 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Code CIO | USA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comité | Comité national olympique américain | ||||||||||
Lieu | ![]() |
||||||||||
Participation | 9e | ||||||||||
Athlètes | 474 dans 17 sports | ||||||||||
Porte-drapeau | Morgan Taylor | ||||||||||
|
|||||||||||
États-Unis aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
Les États-Unis sont la nation hôte des Jeux olympiques d'été de 1932 se déroulant à Los Angeles. Il s'agit de leur neuvième participation à des Jeux d'été
La délégation américaine, composée de 474 athlètes, termine première du classement par nations avec 103 médailles (41 en or, 32 en argent et 30 en bronze)[1].
Liste des médaillés américains
Engagés par sport
Athlétisme
Aviron
Boxe
Cyclisme
Équitation
Concours complet
Athlète | Cheval | Compétition | Résultats | |
---|---|---|---|---|
Score | Rang | |||
Eddie Argo | Honolulu Tomboy | Individuel | 1539,250 | 8e[2] |
Harry Chamberlin | Pleasant Smiles | 1687,833 | 4e[3],[2] | |
Earl Foster Thomson | Jenny Camp | 1811,00 | ![]() | |
Eddie Argo Harry Chamberlin Earl Foster Thomson |
Honolulu Tomboy Pleasant Smiles Jenny Camp |
Équipe | 5038,083 | ![]() |
Dressage
Athlète | Cheval | Compétition | Résultats | |
---|---|---|---|---|
Score | Rang | |||
Isaac Kitts | American Lady | Individuel | 846,25 | 6e[2] |
Alvin Moore | Water Pat | 829,00 | 7e | |
Hiram Tuttle | Olympic | 901,50 | ![]() | |
Isaac Kitts Alvin Moore Hiram Tuttle |
American Lady Water Pat Olympic |
Équipe | 2576,75 | ![]() |
Saut d'obstacles
Athlète | Cheval | Compétition | Résultats | |
---|---|---|---|---|
Score | Rang | |||
William Bradford | Joe Aleshire | Individuel | 24,00 | 4e[6] |
Harry Chamberlin | Show Girl | 12,00 | ![]() | |
John W. Wofford | Babe Wartham | éliminé[6] |
Escrime
Gymnastique
Haltérophilie
Hockey sur gazon
Lutte
Natation
Pentathlon moderne
Plongeon
Tir
Voile
Water polo
Notes et références
- (en) « United States at the 1932 Los Angeles Summer Games », sur sports-reference.com (consulté le 26 mars 2014)
- Bryant 2008, p. 89
- (en) Horace A. Laffaye, Polo in the United States : A History, McFarland, , 416 p. (ISBN 0786480076 et 9780786480074, lire en ligne), p. 75
- Bryant 2008, p. 145
- Bryant 2008, p. 235
- Bryant 2008, p. 87
- Bryant 2008, p. 185
Annexes
Bibliographie
- (en) Jennifer O. Bryant, Olympic Equestrian : A Century of International Horse Sport, Eclipse Press, , 270 p. (ISBN 9781581501797)